Star Citizen:Pískoviště Kutty11: Porovnání verzí
Z Star Citizen CZ/SK Wiki
|
|
Řádek 5: |
Řádek 5: |
| | | |
| ==Čtvrtá== | | ==Čtvrtá== |
− | {{Infobox loď
| |
− | | soubor = FL_MIS.jpg
| |
− | | filter = Freelancer MIS
| |
− | | výrobce = MISC
| |
− | | velikost = M
| |
− | | délka = 38
| |
− | | rozpětí = 23,5
| |
− | | výška = 9,5
| |
− | | hmotnost = 213 680
| |
− | |kapacita-náklad = 36
| |
− | | posádka-min = 1
| |
− | | posádka-max = 4
| |
− | | SCM = <!-- Doplněno automaticky pokud je parametr "filter" vyplněný. -->
| |
− | | afterburner = <!-- Doplněno automaticky pokud je parametr "filter" vyplněný. -->
| |
− | | pitch = <!-- Doplněno automaticky pokud je parametr "filter" vyplněný. -->
| |
− | | yaw = <!-- Doplněno automaticky pokud je parametr "filter" vyplněný. -->
| |
− | | roll = <!-- Doplněno automaticky pokud je parametr "filter" vyplněný. -->
| |
− | | zrychlení-x =
| |
− | | zrychlení-y =
| |
− | | zrychlení-z =
| |
− | | RadarModel1 =
| |
− | | RadarVelikost1 =
| |
− | |RadarVelikostMax1 =
| |
− | |RadarPočetModulů1 = 1
| |
− | | CompModel1 =
| |
− | | CompVelikost1 =
| |
− | |CompVelikostMax1 =
| |
− | |CompPočetModulů1 = 2
| |
− | | GenerátorModel1 = [[Maelstrom]]
| |
− | | GenerátorVelikost1 = 2
| |
− | |GenerátorVelikostMax1 = 2
| |
− | |GenerátorPočetModulů1 = 1
| |
− | | ChladičModel1 = [[Arctic]]
| |
− | | ChladičVelikost1 = 2
| |
− | |ChladičVelikostMax1 = 2
| |
− | |ChladičPočetModulů1 = 2
| |
− | | ShieldModel1 = [[FullStop]]
| |
− | | ShieldVelikost1 = 2
| |
− | |ShieldVelikostMax1 = 2
| |
− | |ShieldPočetModulů1 = 2
| |
− | | FuelIntakeModel1 =
| |
− | | FuelIntakeVelikost1 =
| |
− | |FuelIntakeVelikostMax1 =
| |
− | |FuelIntakePočetModulů1 = 2
| |
− | | PalivoNádržModel1 =
| |
− | | PalivoNádržVelikost1 =
| |
− | |PalivoNádržVelikostMax1 =
| |
− | |PalivoNádržPočetModulů1 = 2
| |
− | | QuantumDriveModel1 = [[Crossfield]]
| |
− | | QuantumDriveVelikost1 = 2
| |
− | |QuantumDriveVelikostMax1 = 2
| |
− | |QuantumDrivePočetModulů1 = 1
| |
− | | JumpDriveModel1 =
| |
− | | JumpDriveVelikost1 =
| |
− | |JumpDriveVelikostMax1 =
| |
− | |JumpDrivePočetModulů1 = 1
| |
− | | QuantumDriveTankModel1 =
| |
− | | QuantumDriveTankVelikost1 =
| |
− | |QuantumDriveTankVelikostMax1 =
| |
− | |QuantumDriveTankPočetModulů1 = 1
| |
− | |HlavníTryskyModel1 =
| |
− | |HlavníTryskyPočet1 = 2
| |
− | |RetroTryskyModel1 =
| |
− | |RetroTryskyPočet1 = 2
| |
− | |VTOLTryskyModel1 =
| |
− | |VTOLTryskyPočet1 = x
| |
− | |ManévTryskyModel1 =
| |
− | |ManévTryskyPočet1 = 12
| |
− | | ZbraňModel1 = [[Mantis GT-220]]
| |
− | | ZbraňVelikost1 = 3
| |
− | |ZbraňVelikostMax1 = 3
| |
− | |ZbraňPočetModulů1 = 4
| |
− | | TurretTyp1 = [[Manned Turret]]
| |
− | | TurretModel1 = [[SW16BR2 “Sawbuck”]]
| |
− | | TurretVelikost1 = 2
| |
− | | TurretVelikostMax1 = 2
| |
− | | TurretPočetZbraní1 = 2
| |
− | |TurretPočetTurretů1 = 1
| |
− | |RaketyPočetCelkem1 = 4
| |
− | | RaketyModel1 = [[Arrester III]]
| |
− | | RaketyVelikost1 = 3
| |
− | |RaketyVelikostMax1 = 3
| |
− | |RaketyNosičeModel1 = [[MSD-423]]
| |
− | |RaketyPočetCelkem2 = 20
| |
− | | RaketyModel2 = [[Thunderbolt III ]]
| |
− | | RaketyVelikost2 = 3
| |
− | |RaketyVelikostMax2 = 3
| |
− | |RaketyNosičeModel2 = [[Freelancer MIS Missile Launcher]]
| |
− | |TorpédaPočetCelkem1 =
| |
− | | TorpédaModel1 =
| |
− | | TorpédaVelikost1 =
| |
− | |TorpédaVelikostMax1 =
| |
− | |TorpédaNosičeModel1 =
| |
− | |UtilityModel1 =
| |
− | | odkazHardPoint = https://hardpoint.io/#/customize/1JWrWASo3AAAAA
| |
− | | odkazRSI = https://robertsspaceindustries.com/pledge/ships/misc-freelancer/Freelancer-MIS
| |
− | |odkazStarCitizenTools = <!-- Doplňte volitelný html odkaz. -->
| |
− | }}
| |
Verze z 30. 7. 2019, 13:55
Druhá
Třetí
Čtvrtá