Main Powerplant: Porovnání verzí
Z Star Citizen CZ/SK Wiki
(Založena nová stránka s textem „{{Šablona:Infobox generátor energie |filter = Main Powerplant |soubor = }} Seznam lodí, které obsahují komponentu '''{{PAGENAME}}''': {{#dpl: |categ…“) |
|||
| (Není zobrazena jedna mezilehlá verze od stejného uživatele.) | |||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
{{Šablona:Infobox generátor energie | {{Šablona:Infobox generátor energie | ||
| − | |filter = | + | |filter = POWR_AEGS_S04_Reclaimer |
|soubor = | |soubor = | ||
}} | }} | ||
Aktuální verze z 3. 8. 2019, 21:30
| Main Powerplant | |
| výrobce | Aegis Dynamics |
| typ | generátor energie |
| velikost | 4 |
| grade/kvalita | 1 |
| opotřebení za | 250 hodin |
| Technické parametry | |
| energie | 47500 energie/s |
Seznam lodí, které obsahují komponentu Main Powerplant: