Systém Stanton: Porovnání verzí
Z Star Citizen CZ/SK Wiki
(Založena nová stránka s textem „{{Infobox systém | soubor = | hvězdnýSystém = Stanton | území = UEE | typSystému = jedna hvězda | typHv…“) |
m |
||
| Řádek 7: | Řádek 7: | ||
| velikostSystému = 5 | | velikostSystému = 5 | ||
| rokObjevu = 2903 | | rokObjevu = 2903 | ||
| − | | objevitel = [[ | + | | objevitel = [[Toshi Aaron]] |
| početPlanet = 4 | | početPlanet = 4 | ||
| početMěsíců = 12 | | početMěsíců = 12 | ||
Verze z 26. 8. 2019, 12:39
| Systém Stanton | |
| území | UEE |
| typ systému | jedna hvězda |
| typ hvězdy | ? |
| přístupná velikost systému | 5 AU |
| Objev | |
| oficiální rok objevu | 2903 |
| oficiální objevitel(ka) | Toshi Aaron |
| Prostor | |
| počet planet | 4 |
| počet měsíců | 12 |
| počet pásů/polí asteroidů | 1 |
| počet jump pointů | 3 |
Na tomto článku se momentálně pracuje.