Komponenty: Porovnání verzí
Z Star Citizen CZ/SK Wiki
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
Zatím jako pískoviště.. Ať máme hromadně seznam všech komponent | Zatím jako pískoviště.. Ať máme hromadně seznam všech komponent | ||
| − | + | {| | |
| + | |- style="vertical-align:top;" | ||
| + | | | ||
{| class="wikiTable" style="margin-left:20px;" | {| class="wikiTable" style="margin-left:20px;" | ||
!Název | !Název | ||
| Řádek 191: | Řádek 193: | ||
|[[WEB]] || [[Seal Corporation]] || 1 || 3600 | |[[WEB]] || [[Seal Corporation]] || 1 || 3600 | ||
|- | |- | ||
| + | |} | ||
| + | | | ||
| + | {| class="wikiTable" style="margin-left:20px;" | ||
| + | !Název | ||
| + | !Název | ||
| + | !Název | ||
| + | !Název | ||
| + | !Název | ||
| + | |- | ||
| + | |[[9-Series Longsword Ballistic Autocannon]] || [[Amon & Reese Co.]] || 1 || Cannon || AUTO | ||
| + | |- | ||
| + | |[[10-Series Greatsword Ballistic Autocannon]] || [[Amon & Reese Co.]] || 2 || Cannon || AUTO | ||
| + | |- | ||
| + | |[[11-Series Broadsword Ballistic Autocannon]] || [[Amon & Reese Co.]] || 3 || Cannon || AUTO | ||
| + | |- | ||
| + | |[['WAR' Neutron Autocannon]] || [[Vanduul]] || 5 || Cannon || AUTO | ||
| + | |- | ||
| + | |[['WEAK' Laser Autocannon]] || [[Vanduul]] || 1 || Cannon || AUTO | ||
| + | |- | ||
| + | |[['WRATH' Plasma Autocannon]] || [[Vanduul]] || 5 || Cannon || AUTO | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Absolution Distortion Scattergun]] || [[Aegis Dynamics]] || 5 || Scattergun || SEMI | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Attrition-1]] || [[Hurston Dynamics]] || 1 || Repeater || SEMI | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Attrition-2]] || [[Hurston Dynamics]] || 2 || Repeater || SEMI | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Attrition-3]] || [[Hurston Dynamics]] || 3 || Repeater || SEMI | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Attrition-4]] || [[Hurston Dynamics]] || 4 || Repeater || SEMI | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Attrition-5]] || [[Hurston Dynamics]] || 5 || Repeater || SEMI | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Attrition-6]] || [[Hurston Dynamics]] || 6 || Repeater || SEMI | ||
| + | |- | ||
| + | |[[C-788 Ballistic Autocannon]] || [[Behring]] || 4 || Cannon || AUTO | ||
| + | |- | ||
| + | |[[CF-117 Bulldog Laser Repeater]] || [[Klaus & Werner]] || 1 || Repeater || SEMI | ||
| + | |- | ||
| + | |[[CF-227 Badger Laser Repeater]] || [[Klaus & Werner]] || 2 || Repeater || SEMI | ||
| + | |- | ||
| + | |[[CF-337 Panther Laser Repeater]] || [[Klaus & Werner]] || 3 || Repeater || SEMI | ||
| + | |- | ||
| + | |[[CF-447 Rhino Laser Repeater]] || [[Klaus & Werner]] || 4 || Repeater || SEMI | ||
| + | |- | ||
| + | |[[CF-557 Galdereen Laser Repeater]] || [[Klaus & Werner]] || 5 || Repeater || SEMI | ||
| + | |- | ||
| + | |[[CF-667 Mammoth Laser Repeater]] || [[Klaus & Werner]] || 6 || Repeater || SEMI | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Condemnation Distortion Scattergun]] || [[Aegis Dynamics]] || 6 || Scattergun || SEMI | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Destroyer Mass Driver]] || [[Klaus & Werner]] || 10 || Cannon || SEMI | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Dominance-1]] || [[Hurston Dynamics]] || 1 || Scattergun || SEMI | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Dominance-2]] || [[Hurston Dynamics]] || 2 || Scattergun || SEMI | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Dominance-3]] || [[Hurston Dynamics]] || 3 || Scattergun || SEMI | ||
| + | |- | ||
| + | |[[DR Model-XJ1]] || [[Amon & Reese Co.]] || 1 || Repeater || SEMI | ||
| + | |- | ||
| + | |[[DR Model-XJ2]] || [[Amon & Reese Co.]] || 2 || Repeater || SEMI | ||
| + | |- | ||
| + | |[[DR Model-XJ3]] || [[Amon & Reese Co.]] || 3 || Repeater || SEMI | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Havoc Ballistic Scattergun]] || [[Apocalypse Arms]] || 1 || Scattergun || SEMI | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Hellion Ballistic Scattergun]] || [[Apocalypse Arms]] || 2 || Scattergun || SEMI | ||
| + | |- | ||
| + | |[[M3A Laser Autocannon]] || [[Behring]] || 1 || Cannon || AUTO | ||
| + | |- | ||
| + | |[[M4A Laser Autocannon]] || [[Behring]] || 2 || Cannon || AUTO | ||
| + | |- | ||
| + | |[[M5A Laser Autocannon]] || [[Behring]] || 3 || Cannon || AUTO | ||
| + | |- | ||
| + | |[[M6A Laser Autocannon]] || [[Behring]] || 4 || Cannon || AUTO | ||
| + | |- | ||
| + | |[[M7A Laser Autocannon]] || [[Behring]] || 5 || Cannon || AUTO | ||
| + | |- | ||
| + | |[[M8A Laser Autocannon]] || [[Behring]] || 6 || Cannon || AUTO | ||
| + | |- | ||
| + | |[[M9A Laser Autocannon]] || [[Behring]] || 7 || Cannon || AUTO | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Mantis GT-220]] || [[Aegis Dynamics]] || 3 || Gatling || AUTO | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Mining Laser]] || [[MISC]] || 1 || Beam || | ||
| + | |- | ||
| + | |[[MVSA Laser Autocannon]] || [[Behring]] || 2 || Cannon || AUTO | ||
| + | |- | ||
| + | |[[NN-13 Neutron Autocannon]] || [[Aegis Dynamics]] || 1 || Cannon || AUTO | ||
| + | |- | ||
| + | |[[NN-14 Neutron Autocannon]] || [[Aegis Dynamics]] || 2 || Cannon || AUTO | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Omnisky III Laser Autocannon]] || [[Amon & Reese Co.]] || 1 || Cannon || AUTO | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Omnisky VI Laser Autocannon]] || [[Amon & Reese Co.]] || 2 || Cannon || AUTO | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Omnisky IX Laser Autocannon]] || [[Amon & Reese Co.]] || 3 || Cannon || AUTO | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Omnisky XII Laser Autocannon]] || [[Amon & Reese Co.]] || 4 || Cannon || AUTO | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Omnisky XV Laser Autocannon]] || [[Amon & Reese Co.]] || 5 || Cannon || AUTO | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Omnisky XVIII Laser Autocannon]] || [[Amon & Reese Co.]] || 6 || Cannon || AUTO | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Predator Ballistic Scattergun]] || [[Apocalypse Arms]] || 3 || Scattergun || SEMI | ||
| + | |- | ||
| + | |[[PyroBurst Scattergun]] || [[Amon & Reese Co.]] || 3 || Scattergun || SEMI | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Quarreler Laser Autocannon]] || [[Kruger Intergalatic]] || 3 || Cannon || AUTO | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Reformation Distortion Scattergun]] || [[Aegis Dynamics]] || 3 || Scattergun | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Revenant Ballistic Gatling]] || [[Apocalypse Arms]] || 4 || Gatling || AUTO | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Salvation Distortion Scattergun]] || [[Aegis Dynamics]] || 4 || Scattergun || SEMI | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Scorpion GT-215]] || [[Aegis Dynamics]] || 2 || Gatling || AUTO | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Singe (S1)]] || [[Banu Souli]] || 1 || Tachyon Cannon || SEMI | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Singe (S2)]] || [[Banu Souli]] || 2 || Tachyon Cannon || SEMI | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Singe (S3)]] || [[Banu Souli]] || 3 || Tachyon Cannon || SEMI | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Sledge II]] || [[Klaus & Werner]] || 2 || Cannon || SEMI | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Strife Mass Driver]] || [[Apocalypse Arms]] || 2 || Cannon || SEMI | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Suckerpunch]] || [[Aegis Dynamics]] || 1 || Cannon || AUTO | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Suckerpunch-L]] || [[Aegis Dynamics]] || 2 || Cannon || AUTO | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Suckerpunch-XL]] || [[Aegis Dynamics]] || 3 || Cannon || AUTO | ||
| + | |- | ||
| + | |[[SW16BR1 “Buzzsaw”]] || [[Behring]] || 1 || Repeater || SEMI | ||
| + | |- | ||
| + | |[[SW16BR2 “Sawbuck”]] || [[Behring]] || 2 || Repeater || SEMI | ||
| + | |- | ||
| + | |[[SW16BR3 “Shredder”]] || [[Behring]] || 3 || Repeater || SEMI | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Tarantula GT-870]] || [[Aegis Dynamics]] || 1 || Cannon || AUTO | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Tarantula GT-870]] || [[Aegis Dynamics]] || 2 || Cannon || AUTO | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Tarantula GT-870 Mark3]] || [[Aegis Dynamics]] || 3 || Cannon || AUTO | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Tigerstrike T-19P]] || [[Kruger Intergalatic]] || 2 || Gatling || AUTO | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Tigerstrike T-21]] || [[Kruger Intergalatic]] || 3 || Gatling || AUTO | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Vanduul S2 Laser Autocannon]] || [[Vanduul]] || 2 || Cannon || AUTO | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Vanduul S2 Plasma Autocannon]] || [[Vanduul]] || 2 || Cannon || AUTO | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Vanduul S3 Plasma Autocannon]] || [[Vanduul]] || 3 || Cannon || AUTO | ||
| + | |- | ||
| + | |[[YellowJacket GT-210]] || [[Aegis Dynamics]] || 1 || Gatling || AUTO | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
|} | |} | ||
Verze z 8. 9. 2019, 10:10
Zatím jako pískoviště.. Ať máme hromadně seznam všech komponent