Idris-K: Porovnání verzí
Z Star Citizen CZ/SK Wiki
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| − | + | {{Infobox loď | |
| + | | soubor = IdrisP.jpg | ||
| + | | filter = Idris-P | ||
| + | | výrobce = AEGS | ||
| + | | velikost = C | ||
| + | | délka = 242 | ||
| + | | rozpětí = 126 | ||
| + | | výška = 46 | ||
| + | | hmotnost = ? | ||
| + | |kapacita-náklad = 995 | ||
| + | | posádka-min = 8 | ||
| + | | posádka-max = 28 | ||
| + | | SCM = <!-- Doplněno automaticky pokud je parametr "filter" vyplněný. --> | ||
| + | | afterburner = <!-- Doplněno automaticky pokud je parametr "filter" vyplněný. --> | ||
| + | | pitch = <!-- Doplněno automaticky pokud je parametr "filter" vyplněný. --> | ||
| + | | yaw = <!-- Doplněno automaticky pokud je parametr "filter" vyplněný. --> | ||
| + | | roll = <!-- Doplněno automaticky pokud je parametr "filter" vyplněný. --> | ||
| + | | zrychlení-x = | ||
| + | | zrychlení-y = | ||
| + | | zrychlení-z = | ||
| + | | RadarModel1 = | ||
| + | | RadarVelikost1 = L | ||
| + | |RadarVelikostMax1 = L | ||
| + | |RadarPočetModulů1 = 1 | ||
| + | | CompModel1 = | ||
| + | | CompVelikost1 = M | ||
| + | |CompVelikostMax1 = M | ||
| + | |CompPočetModulů1 = 8 | ||
| + | | GenerátorModel1 = | ||
| + | | GenerátorVelikost1 = C | ||
| + | |GenerátorVelikostMax1 = C | ||
| + | |GenerátorPočetModulů1 = 2 | ||
| + | | ChladičModel1 = | ||
| + | | ChladičVelikost1 = C | ||
| + | |ChladičVelikostMax1 = C | ||
| + | |ChladičPočetModulů1 = 2 | ||
| + | | ChladičModel2 = | ||
| + | | ChladičVelikost2 = M | ||
| + | | ChladičVelikostMax2 = M | ||
| + | | ChladičPočetModulů2 = 6 | ||
| + | | ShieldModel1 = | ||
| + | | ShieldVelikost1 = C | ||
| + | |ShieldVelikostMax1 = C | ||
| + | |ShieldPočetModulů1 = 2 | ||
| + | | ShieldModel2 = | ||
| + | | ShieldVelikost2 = M | ||
| + | | ShieldVelikostMax2 = M | ||
| + | | ShieldPočetModulů2 = 12 | ||
| + | | FuelIntakeModel1 = | ||
| + | | FuelIntakeVelikost1 = C | ||
| + | |FuelIntakeVelikostMax1 = C | ||
| + | |FuelIntakePočetModulů1 = 2 | ||
| + | | PalivoNádržModel1 = | ||
| + | | PalivoNádržVelikost1 = C | ||
| + | |PalivoNádržVelikostMax1 = C | ||
| + | |PalivoNádržPočetModulů1 = 1 | ||
| + | | QuantumDriveModel1 = | ||
| + | | QuantumDriveVelikost1 = C | ||
| + | |QuantumDriveVelikostMax1 = C | ||
| + | |QuantumDrivePočetModulů1 = 1 | ||
| + | | JumpDriveModel1 = | ||
| + | | JumpDriveVelikost1 = C | ||
| + | |JumpDriveVelikostMax1 = C | ||
| + | |JumpDrivePočetModulů1 = 1 | ||
| + | | QuantumDriveTankModel1 = | ||
| + | | QuantumDriveTankVelikost1 = C | ||
| + | |QuantumDriveTankVelikostMax1 = C | ||
| + | |QuantumDriveTankPočetModulů1 = 1 | ||
| + | |HlavníTryskyModel1 = | ||
| + | |HlavníTryskyPočet1 = 2 | ||
| + | |RetroTryskyModel1 = | ||
| + | |RetroTryskyPočet1 = 2 | ||
| + | |VTOLTryskyModel1 = | ||
| + | |VTOLTryskyPočet1 = 6 | ||
| + | |ManévTryskyModel1 = | ||
| + | |ManévTryskyPočet1 = 13 | ||
| + | | ZbraňModel1 = [[Exodus Laser Beam]] | ||
| + | | ZbraňVelikost1 = 10 | ||
| + | |ZbraňVelikostMax1 = 10 | ||
| + | |ZbraňPočetModulů1 = 1 | ||
| + | | TurretTyp1 = | ||
| + | | TurretModel1 = | ||
| + | | TurretVelikost1 = | ||
| + | | TurretPočetZbraní1 = | ||
| + | |TurretPočetTurretů1 = | ||
| + | | TurretTyp2 = | ||
| + | | TurretModel2 = | ||
| + | | TurretVelikost2 = | ||
| + | | TurretPočetZbraní2 = | ||
| + | | TurretPočetTurretů2 = | ||
| + | |RaketyPočetCelkem1 = | ||
| + | | RaketyModel1 = | ||
| + | | RaketyVelikost1 = | ||
| + | |RaketyVelikostMax1 = | ||
| + | |RaketyNosičeModel1 = [[Harrow Anti-ship Missile Launcher]] | ||
| + | |TorpédaPočetCelkem1 = | ||
| + | | TorpédaModel1 = | ||
| + | | TorpédaVelikost1 = | ||
| + | |TorpédaVelikostMax1 = | ||
| + | |TorpédaNosičeModel1 = | ||
| + | |UtilityModel1 = [[Argo MPUV]] | ||
| + | | odkazHardPoint = <!-- Doplňte volitelný html odkaz. --> | ||
| + | | odkazRSI = <!-- Doplňte volitelný html odkaz. --> | ||
| + | |odkazStarCitizenTools = <!-- Doplňte volitelný html odkaz. --> | ||
| + | }} | ||
V listopadu 2018 byla poprvé představena nová verze Idris fregaty a to '''Idris-K'''. Na rozdíl od Idris-M bude vybavena předním Beam laserem velikosti 10, anti-ship missile launchery a dodatečnými turrety. Více info k lodi bude doplněno později. | V listopadu 2018 byla poprvé představena nová verze Idris fregaty a to '''Idris-K'''. Na rozdíl od Idris-M bude vybavena předním Beam laserem velikosti 10, anti-ship missile launchery a dodatečnými turrety. Více info k lodi bude doplněno později. | ||
Verze z 11. 9. 2019, 00:19
| Idris-K | |||||
| výrobce | Aegis Dynamics | ||||
| typ | Combat | ||||
| zaměření | Frigate | ||||
| stav vývoje modelu | in-production | ||||
| velikost | capital (kapitální) | ||||
| Statistiky lodí nemusí být z důvodu probíhajícího rebalancu aktualizované. |
|||||
| Rozměry | |||||
| |||||
| Konstrukce | |||||
| kapacita nákladu | 995 | ||||
| posádka | min 8 / max 28 | ||||
| SCM rychlost | m/s live | ||||
| afterburner rychlost | m/s live | ||||
| Manévrovávní | |||||
|
|||||
|
|||||
| Avionika | |||||
|
|||||
|
|||||
| Systémy | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Pohonné systémy | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Trysky | |||||
|
|||||
|
|||||
| Výzbroj | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
V listopadu 2018 byla poprvé představena nová verze Idris fregaty a to Idris-K. Na rozdíl od Idris-M bude vybavena předním Beam laserem velikosti 10, anti-ship missile launchery a dodatečnými turrety. Více info k lodi bude doplněno později.
Balíček upgradu z Idris-P na Idris-K.