Star Citizen:Pískoviště Kutty11: Porovnání verzí
Z Star Citizen CZ/SK Wiki
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| + | ==Aurora CL== | ||
| + | |||
{{Infobox loď | {{Infobox loď | ||
| soubor = | | soubor = | ||
| Řádek 91: | Řádek 93: | ||
|odkazStarCitizenTools = <!-- Doplňte volitelný html odkaz. --> | |odkazStarCitizenTools = <!-- Doplňte volitelný html odkaz. --> | ||
}} | }} | ||
| + | |||
| + | ==Aurora ES== | ||
| + | |||
| + | {{Infobox loď | ||
| + | | soubor = | ||
| + | | filter = Aurora ES | ||
| + | | výrobce = RSI | ||
| + | | velikost = S | ||
| + | | délka = 18 | ||
| + | | rozpětí = 8 | ||
| + | | výška = 4 | ||
| + | | hmotnost = 25 172 | ||
| + | |kapacita-náklad = 3 | ||
| + | | posádka-min = 1 | ||
| + | | posádka-max = 1 | ||
| + | | SCM = <!-- Doplněno automaticky pokud je parametr "filter" vyplněný. --> | ||
| + | | afterburner = <!-- Doplněno automaticky pokud je parametr "filter" vyplněný. --> | ||
| + | | pitch = <!-- Doplněno automaticky pokud je parametr "filter" vyplněný. --> | ||
| + | | yaw = <!-- Doplněno automaticky pokud je parametr "filter" vyplněný. --> | ||
| + | | roll = <!-- Doplněno automaticky pokud je parametr "filter" vyplněný. --> | ||
| + | | zrychlení-x = | ||
| + | | zrychlení-y = | ||
| + | | zrychlení-z = | ||
| + | | RadarModel1 = | ||
| + | | RadarVelikost1 = 1 | ||
| + | |RadarVelikostMax1 = | ||
| + | |RadarPočetModulů1 = | ||
| + | | CompModel1 = | ||
| + | | CompVelikost1 = 1 | ||
| + | |CompVelikostMax1 = | ||
| + | |CompPočetModulů1 = | ||
| + | | GenerátorModel1 = [[ZapJet]] | ||
| + | | GenerátorVelikost1 = 1 | ||
| + | |GenerátorVelikostMax1 = | ||
| + | |GenerátorPočetModulů1 = 1 | ||
| + | | ChladičModel1 = [[BlastChill]] | ||
| + | | ChladičVelikost1 = 1 | ||
| + | |ChladičVelikostMax1 = | ||
| + | |ChladičPočetModulů1 = 2 | ||
| + | | ShieldModel1 = [[INK]] | ||
| + | | ShieldVelikost1 = 1 | ||
| + | |ShieldVelikostMax1 = | ||
| + | |ShieldPočetModulů1 = 2 | ||
| + | | FuelIntakeModel1 = | ||
| + | | FuelIntakeVelikost1 = 1 | ||
| + | |FuelIntakeVelikostMax1 = | ||
| + | |FuelIntakePočetModulů1 = 2 | ||
| + | | PalivoNádržModel1 = | ||
| + | | PalivoNádržVelikost1 = 1 | ||
| + | |PalivoNádržVelikostMax1 = | ||
| + | |PalivoNádržPočetModulů1 = 1 | ||
| + | | QuantumDriveModel1 = [[Eos]] | ||
| + | | QuantumDriveVelikost1 = 1 | ||
| + | |QuantumDriveVelikostMax1 = | ||
| + | |QuantumDrivePočetModulů1 = 1 | ||
| + | | JumpDriveModel1 = | ||
| + | | JumpDriveVelikost1 = 1 | ||
| + | |JumpDriveVelikostMax1 = | ||
| + | |JumpDrivePočetModulů1 = 1 | ||
| + | | QuantumDriveTankModel1 = | ||
| + | | QuantumDriveTankVelikost1 = 1 | ||
| + | |QuantumDriveTankVelikostMax1 = | ||
| + | |QuantumDriveTankPočetModulů1 = 1 | ||
| + | |HlavníTryskyModel1 = | ||
| + | |HlavníTryskyPočet1 = 1 | ||
| + | |RetroTryskyModel1 = | ||
| + | |RetroTryskyPočet1 = 2 | ||
| + | |VTOLTryskyModel1 = | ||
| + | |VTOLTryskyPočet1 = | ||
| + | |ManévTryskyModel1 = | ||
| + | |ManévTryskyPočet1 = 8 | ||
| + | | ZbraňModel1 = [[9-Series Longsword Ballistic Autocannon]] | ||
| + | | ZbraňVelikost1 = 1 | ||
| + | |ZbraňVelikostMax1 = 1 | ||
| + | |ZbraňPočetModulů1 = 2 | ||
| + | | TurretTyp1 = | ||
| + | | TurretModel1 = | ||
| + | | TurretVelikost1 = | ||
| + | | TurretPočetZbraní1 = | ||
| + | |TurretPočetTurretů1 = | ||
| + | |RaketyPočetCelkem1 = 2 | ||
| + | | RaketyModel1 = [[TaskForce I]] | ||
| + | | RaketyVelikost1 = 1 | ||
| + | |RaketyVelikostMax1 = 1 | ||
| + | |RaketyNosičeModel1 = [[MSD-221]] | ||
| + | |TorpédaPočetCelkem1 = | ||
| + | | TorpédaModel1 = | ||
| + | | TorpédaVelikost1 = | ||
| + | |TorpédaVelikostMax1 = | ||
| + | |TorpédaNosičeModel1 = | ||
| + | |UtilityModel1 = - | ||
| + | | odkazHardPoint = https://hardpoint.io/#/customize/17UF3AAiuAAAAA | ||
| + | | odkazRSI = https://robertsspaceindustries.com/pledge/ships/rsi-aurora/Aurora-ES | ||
| + | |odkazStarCitizenTools = <!-- Doplňte volitelný html odkaz. --> | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | ==Aurora LN== | ||
| + | |||
| + | {{Infobox loď | ||
| + | | soubor = | ||
| + | | filter = Aurora LN | ||
| + | | výrobce = RSI | ||
| + | | velikost = S | ||
| + | | délka = 18 | ||
| + | | rozpětí = 8 | ||
| + | | výška = 4 | ||
| + | | hmotnost = 25 338 | ||
| + | |kapacita-náklad = 3 | ||
| + | | posádka-min = 1 | ||
| + | | posádka-max = 1 | ||
| + | | SCM = <!-- Doplněno automaticky pokud je parametr "filter" vyplněný. --> | ||
| + | | afterburner = <!-- Doplněno automaticky pokud je parametr "filter" vyplněný. --> | ||
| + | | pitch = <!-- Doplněno automaticky pokud je parametr "filter" vyplněný. --> | ||
| + | | yaw = <!-- Doplněno automaticky pokud je parametr "filter" vyplněný. --> | ||
| + | | roll = <!-- Doplněno automaticky pokud je parametr "filter" vyplněný. --> | ||
| + | | zrychlení-x = | ||
| + | | zrychlení-y = | ||
| + | | zrychlení-z = | ||
| + | | RadarModel1 = | ||
| + | | RadarVelikost1 = 1 | ||
| + | |RadarVelikostMax1 = | ||
| + | |RadarPočetModulů1 = | ||
| + | | CompModel1 = | ||
| + | | CompVelikost1 = 1 | ||
| + | |CompVelikostMax1 = | ||
| + | |CompPočetModulů1 = | ||
| + | | GenerátorModel1 = [[Charger]] | ||
| + | | GenerátorVelikost1 = 1 | ||
| + | |GenerátorVelikostMax1 = | ||
| + | |GenerátorPočetModulů1 = 1 | ||
| + | | ChladičModel1 = [[Bracer]] | ||
| + | | ChladičVelikost1 = 1 | ||
| + | |ChladičVelikostMax1 = | ||
| + | |ChladičPočetModulů1 = 2 | ||
| + | | ShieldModel1 = [[SecureHyde]] | ||
| + | | ShieldVelikost1 = 1 | ||
| + | |ShieldVelikostMax1 = | ||
| + | |ShieldPočetModulů1 = 2 | ||
| + | | FuelIntakeModel1 = | ||
| + | | FuelIntakeVelikost1 = 1 | ||
| + | |FuelIntakeVelikostMax1 = | ||
| + | |FuelIntakePočetModulů1 = 2 | ||
| + | | PalivoNádržModel1 = | ||
| + | | PalivoNádržVelikost1 = 1 | ||
| + | |PalivoNádržVelikostMax1 = | ||
| + | |PalivoNádržPočetModulů1 = 1 | ||
| + | | QuantumDriveModel1 = [[Eos]] | ||
| + | | QuantumDriveVelikost1 = 1 | ||
| + | |QuantumDriveVelikostMax1 = | ||
| + | |QuantumDrivePočetModulů1 = 1 | ||
| + | | JumpDriveModel1 = | ||
| + | | JumpDriveVelikost1 = 1 | ||
| + | |JumpDriveVelikostMax1 = | ||
| + | |JumpDrivePočetModulů1 = 1 | ||
| + | | QuantumDriveTankModel1 = | ||
| + | | QuantumDriveTankVelikost1 = 1 | ||
| + | |QuantumDriveTankVelikostMax1 = | ||
| + | |QuantumDriveTankPočetModulů1 = 1 | ||
| + | |HlavníTryskyModel1 = | ||
| + | |HlavníTryskyPočet1 = 1 | ||
| + | |RetroTryskyModel1 = | ||
| + | |RetroTryskyPočet1 = 2 | ||
| + | |VTOLTryskyModel1 = | ||
| + | |VTOLTryskyPočet1 = | ||
| + | |ManévTryskyModel1 = | ||
| + | |ManévTryskyPočet1 = 8 | ||
| + | | ZbraňModel1 = [[CF-117 Buldog Laser Autocannon]] | ||
| + | | ZbraňVelikost1 = 1 | ||
| + | |ZbraňVelikostMax1 = 1 | ||
| + | |ZbraňPočetModulů1 = 2 | ||
| + | | ZbraňModel2 = [[CF-227 Badger Laser Autocannon]] | ||
| + | | ZbraňVelikost2 = 2 | ||
| + | | ZbraňVelikostMax2 = 2 | ||
| + | | ZbraňPočetModulů2 = 2 | ||
| + | | TurretTyp1 = | ||
| + | | TurretModel1 = | ||
| + | | TurretVelikost1 = | ||
| + | | TurretPočetZbraní1 = | ||
| + | |TurretPočetTurretů1 = | ||
| + | |RaketyPočetCelkem1 = 2 | ||
| + | | RaketyModel1 = [[Dominator II]] | ||
| + | | RaketyVelikost1 = 2 | ||
| + | |RaketyVelikostMax1 = 2 | ||
| + | |RaketyNosičeModel1 = [[MSD-442]] | ||
| + | |TorpédaPočetCelkem1 = | ||
| + | | TorpédaModel1 = | ||
| + | | TorpédaVelikost1 = | ||
| + | |TorpédaVelikostMax1 = | ||
| + | |TorpédaNosičeModel1 = | ||
| + | |UtilityModel1 = | ||
| + | | odkazHardPoint = https://hardpoint.io/#/customize/17UF3AAmCAAAAA | ||
| + | | odkazRSI = https://robertsspaceindustries.com/pledge/ships/rsi-aurora/Aurora-LN | ||
| + | |odkazStarCitizenTools = <!-- Doplňte volitelný html odkaz. --> | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | ==Aurora LX== | ||
| + | |||
| + | {{Infobox loď | ||
| + | | soubor = | ||
| + | | filter = Aurora LX | ||
| + | | výrobce = RSI | ||
| + | | velikost = S | ||
| + | | délka = 18 | ||
| + | | rozpětí = 8 | ||
| + | | výška = 4 | ||
| + | | hmotnost = 25 017 | ||
| + | |kapacita-náklad = 3 | ||
| + | | posádka-min = 1 | ||
| + | | posádka-max = 1 | ||
| + | | SCM = <!-- Doplněno automaticky pokud je parametr "filter" vyplněný. --> | ||
| + | | afterburner = <!-- Doplněno automaticky pokud je parametr "filter" vyplněný. --> | ||
| + | | pitch = <!-- Doplněno automaticky pokud je parametr "filter" vyplněný. --> | ||
| + | | yaw = <!-- Doplněno automaticky pokud je parametr "filter" vyplněný. --> | ||
| + | | roll = <!-- Doplněno automaticky pokud je parametr "filter" vyplněný. --> | ||
| + | | zrychlení-x = | ||
| + | | zrychlení-y = | ||
| + | | zrychlení-z = | ||
| + | | RadarModel1 = | ||
| + | | RadarVelikost1 = 1 | ||
| + | |RadarVelikostMax1 = | ||
| + | |RadarPočetModulů1 = | ||
| + | | CompModel1 = | ||
| + | | CompVelikost1 = 1 | ||
| + | |CompVelikostMax1 = | ||
| + | |CompPočetModulů1 = | ||
| + | | GenerátorModel1 = [[SunFlare]] | ||
| + | | GenerátorVelikost1 = 1 | ||
| + | |GenerátorVelikostMax1 = | ||
| + | |GenerátorPočetModulů1 = 1 | ||
| + | | ChladičModel1 = [[QuikCool]] | ||
| + | | ChladičVelikost1 = 1 | ||
| + | |ChladičVelikostMax1 = | ||
| + | |ChladičPočetModulů1 = 2 | ||
| + | | ShieldModel1 = [[Targa]] | ||
| + | | ShieldVelikost1 = 1 | ||
| + | |ShieldVelikostMax1 = | ||
| + | |ShieldPočetModulů1 = 2 | ||
| + | | FuelIntakeModel1 = | ||
| + | | FuelIntakeVelikost1 = 1 | ||
| + | |FuelIntakeVelikostMax1 = | ||
| + | |FuelIntakePočetModulů1 = 2 | ||
| + | | PalivoNádržModel1 = | ||
| + | | PalivoNádržVelikost1 = 1 | ||
| + | |PalivoNádržVelikostMax1 = | ||
| + | |PalivoNádržPočetModulů1 = 1 | ||
| + | | QuantumDriveModel1 = [[Eos]] | ||
| + | | QuantumDriveVelikost1 = 1 | ||
| + | |QuantumDriveVelikostMax1 = | ||
| + | |QuantumDrivePočetModulů1 = 1 | ||
| + | | JumpDriveModel1 = | ||
| + | | JumpDriveVelikost1 = 1 | ||
| + | |JumpDriveVelikostMax1 = | ||
| + | |JumpDrivePočetModulů1 = 1 | ||
| + | | QuantumDriveTankModel1 = | ||
| + | | QuantumDriveTankVelikost1 = 1 | ||
| + | |QuantumDriveTankVelikostMax1 = | ||
| + | |QuantumDriveTankPočetModulů1 = 1 | ||
| + | |HlavníTryskyModel1 = | ||
| + | |HlavníTryskyPočet1 = 1 | ||
| + | |RetroTryskyModel1 = | ||
| + | |RetroTryskyPočet1 = 2 | ||
| + | |VTOLTryskyModel1 = | ||
| + | |VTOLTryskyPočet1 = | ||
| + | |ManévTryskyModel1 = | ||
| + | |ManévTryskyPočet1 = 8 | ||
| + | | ZbraňModel1 = [[M3A Laser Autocannon]] | ||
| + | | ZbraňVelikost1 = 1 | ||
| + | |ZbraňVelikostMax1 = 1 | ||
| + | |ZbraňPočetModulů1 = 2 | ||
| + | | TurretTyp1 = | ||
| + | | TurretModel1 = | ||
| + | | TurretVelikost1 = | ||
| + | | TurretPočetZbraní1 = | ||
| + | |TurretPočetTurretů1 = | ||
| + | |RaketyPočetCelkem1 = 2 | ||
| + | | RaketyModel1 = [[StrikeForce II]] | ||
| + | | RaketyVelikost1 = 1 | ||
| + | |RaketyVelikostMax1 = 1 | ||
| + | |RaketyNosičeModel1 = [[MSD-322]] | ||
| + | |TorpédaPočetCelkem1 = | ||
| + | | TorpédaModel1 = | ||
| + | | TorpédaVelikost1 = | ||
| + | |TorpédaVelikostMax1 = | ||
| + | |TorpédaNosičeModel1 = | ||
| + | |UtilityModel1 = | ||
| + | | odkazHardPoint = https://hardpoint.io/#/customize/17UF3AAmMAAAAA | ||
| + | | odkazRSI = https://robertsspaceindustries.com/pledge/ships/rsi-aurora/Aurora-LX | ||
| + | |odkazStarCitizenTools = <!-- Doplňte volitelný html odkaz. --> | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==Aurora MR== | ||
| + | |||
| + | {{Infobox loď | ||
| + | | soubor = | ||
| + | | filter = Aurora MR | ||
| + | | výrobce = RSI | ||
| + | | velikost = S | ||
| + | | délka = 18 | ||
| + | | rozpětí = 8 | ||
| + | | výška = 4 | ||
| + | | hmotnost = 25 017 | ||
| + | |kapacita-náklad = 3 | ||
| + | | posádka-min = 1 | ||
| + | | posádka-max = 1 | ||
| + | | SCM = <!-- Doplněno automaticky pokud je parametr "filter" vyplněný. --> | ||
| + | | afterburner = <!-- Doplněno automaticky pokud je parametr "filter" vyplněný. --> | ||
| + | | pitch = <!-- Doplněno automaticky pokud je parametr "filter" vyplněný. --> | ||
| + | | yaw = <!-- Doplněno automaticky pokud je parametr "filter" vyplněný. --> | ||
| + | | roll = <!-- Doplněno automaticky pokud je parametr "filter" vyplněný. --> | ||
| + | | zrychlení-x = | ||
| + | | zrychlení-y = | ||
| + | | zrychlení-z = | ||
| + | | RadarModel1 = | ||
| + | | RadarVelikost1 = 1 | ||
| + | |RadarVelikostMax1 = | ||
| + | |RadarPočetModulů1 = | ||
| + | | CompModel1 = | ||
| + | | CompVelikost1 = 1 | ||
| + | |CompVelikostMax1 = | ||
| + | |CompPočetModulů1 = | ||
| + | | GenerátorModel1 = [[Roughneck]] | ||
| + | | GenerátorVelikost1 = 1 | ||
| + | |GenerátorVelikostMax1 = | ||
| + | |GenerátorPočetModulů1 = 1 | ||
| + | | ChladičModel1 = [[Hydrocel]] | ||
| + | | ChladičVelikost1 = 1 | ||
| + | |ChladičVelikostMax1 = | ||
| + | |ChladičPočetModulů1 = 2 | ||
| + | | ShieldModel1 = [[Bullwark]] | ||
| + | | ShieldVelikost1 = 1 | ||
| + | |ShieldVelikostMax1 = | ||
| + | |ShieldPočetModulů1 = 2 | ||
| + | | FuelIntakeModel1 = | ||
| + | | FuelIntakeVelikost1 = 1 | ||
| + | |FuelIntakeVelikostMax1 = | ||
| + | |FuelIntakePočetModulů1 = 2 | ||
| + | | PalivoNádržModel1 = | ||
| + | | PalivoNádržVelikost1 = 1 | ||
| + | |PalivoNádržVelikostMax1 = | ||
| + | |PalivoNádržPočetModulů1 = 1 | ||
| + | | QuantumDriveModel1 = [[Eos]] | ||
| + | | QuantumDriveVelikost1 = 1 | ||
| + | |QuantumDriveVelikostMax1 = | ||
| + | |QuantumDrivePočetModulů1 = 1 | ||
| + | | JumpDriveModel1 = | ||
| + | | JumpDriveVelikost1 = 1 | ||
| + | |JumpDriveVelikostMax1 = | ||
| + | |JumpDrivePočetModulů1 = 1 | ||
| + | | QuantumDriveTankModel1 = | ||
| + | | QuantumDriveTankVelikost1 = 1 | ||
| + | |QuantumDriveTankVelikostMax1 = | ||
| + | |QuantumDriveTankPočetModulů1 = 1 | ||
| + | |HlavníTryskyModel1 = | ||
| + | |HlavníTryskyPočet1 = 1 | ||
| + | |RetroTryskyModel1 = | ||
| + | |RetroTryskyPočet1 = 2 | ||
| + | |VTOLTryskyModel1 = | ||
| + | |VTOLTryskyPočet1 = | ||
| + | |ManévTryskyModel1 = | ||
| + | |ManévTryskyPočet1 = 8 | ||
| + | | ZbraňModel1 = [[YellowJacket GT-210]] | ||
| + | | ZbraňVelikost1 = 1 | ||
| + | |ZbraňVelikostMax1 = 1 | ||
| + | |ZbraňPočetModulů1 = 2 | ||
| + | | TurretTyp1 = | ||
| + | | TurretModel1 = | ||
| + | | TurretVelikost1 = | ||
| + | | TurretPočetZbraní1 = | ||
| + | |TurretPočetTurretů1 = | ||
| + | |RaketyPočetCelkem1 = 2 | ||
| + | | RaketyModel1 = [[Marksman I]] | ||
| + | | RaketyVelikost1 = 1 | ||
| + | |RaketyVelikostMax1 = 1 | ||
| + | |RaketyNosičeModel1 = [[MSD-221]] | ||
| + | |TorpédaPočetCelkem1 = | ||
| + | | TorpédaModel1 = | ||
| + | | TorpédaVelikost1 = | ||
| + | |TorpédaVelikostMax1 = | ||
| + | |TorpédaNosičeModel1 = | ||
| + | |UtilityModel1 = | ||
| + | | odkazHardPoint = https://hardpoint.io/#/customize/17UF3AAmlAAAAA | ||
| + | | odkazRSI = https://robertsspaceindustries.com/pledge/ships/rsi-aurora/Aurora-MR | ||
| + | |odkazStarCitizenTools = <!-- Doplňte volitelný html odkaz. --> | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | |||
[[Kroneg FL-33 Laser Cannon]] | [[Kroneg FL-33 Laser Cannon]] | ||
Verze z 6. 10. 2019, 07:45
Aurora CL
| Star Citizen:Pískoviště Kutty11 | |||||
| výrobce | Roberts Space Industries | ||||
| typ | Transport | ||||
| zaměření | Light Freight | ||||
| stav vývoje modelu | flight-ready | ||||
| velikost | small (malá) | ||||
| Statistiky lodí nemusí být z důvodu probíhajícího rebalancu aktualizované. |
|||||
| Rozměry | |||||
| |||||
| Konstrukce | |||||
| kapacita nákladu | - (6) | ||||
| posádka | min 1 / max 1 | ||||
| SCM rychlost | 138 m/s live | ||||
| afterburner rychlost | 1093 m/s live | ||||
| Manévrovávní | |||||
|
|||||
|
|||||
| Avionika | |||||
|
|||||
|
|||||
| Systémy | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Pohonné systémy | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Trysky | |||||
|
|||||
|
|||||
| Výzbroj | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| HardPoint.ioRSI | |||||
Aurora ES
| Star Citizen:Pískoviště Kutty11 | |||||
| výrobce | Roberts Space Industries | ||||
| typ | Multi | ||||
| zaměření | Pathfinder | ||||
| stav vývoje modelu | flight-ready | ||||
| velikost | small (malá) | ||||
| Statistiky lodí nemusí být z důvodu probíhajícího rebalancu aktualizované. |
|||||
| Rozměry | |||||
| |||||
| Konstrukce | |||||
| kapacita nákladu | 3 | ||||
| posádka | min 1 / max 1 | ||||
| SCM rychlost | 143 m/s live | ||||
| afterburner rychlost | 1141 m/s live | ||||
| Manévrovávní | |||||
|
|||||
|
|||||
| Avionika | |||||
|
|||||
|
|||||
| Systémy | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Pohonné systémy | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Trysky | |||||
|
|||||
|
|||||
| Výzbroj | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| HardPoint.ioRSI | |||||
Aurora LN
| Star Citizen:Pískoviště Kutty11 | |||||
| výrobce | Roberts Space Industries | ||||
| typ | Transport | ||||
| zaměření | Light Fighter | ||||
| stav vývoje modelu | flight-ready | ||||
| velikost | small (malá) | ||||
| Statistiky lodí nemusí být z důvodu probíhajícího rebalancu aktualizované. |
|||||
| Rozměry | |||||
| |||||
| Konstrukce | |||||
| kapacita nákladu | 3 | ||||
| posádka | min 1 / max 1 | ||||
| SCM rychlost | 138 m/s live | ||||
| afterburner rychlost | 1208 m/s live | ||||
| Manévrovávní | |||||
|
|||||
|
|||||
| Avionika | |||||
|
|||||
|
|||||
| Systémy | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Pohonné systémy | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Trysky | |||||
|
|||||
|
|||||
| Výzbroj | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| HardPoint.ioRSI | |||||
Aurora LX
| Star Citizen:Pískoviště Kutty11 | |||||
| výrobce | Roberts Space Industries | ||||
| typ | Exploration | ||||
| zaměření | Pathfinder | ||||
| stav vývoje modelu | flight-ready | ||||
| velikost | small (malá) | ||||
| Statistiky lodí nemusí být z důvodu probíhajícího rebalancu aktualizované. |
|||||
| Rozměry | |||||
| |||||
| Konstrukce | |||||
| kapacita nákladu | 3 | ||||
| posádka | min 1 / max 1 | ||||
| SCM rychlost | 143 m/s live | ||||
| afterburner rychlost | 1199 m/s live | ||||
| Manévrovávní | |||||
|
|||||
|
|||||
| Avionika | |||||
|
|||||
|
|||||
| Systémy | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Pohonné systémy | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Trysky | |||||
|
|||||
|
|||||
| Výzbroj | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| HardPoint.ioRSI | |||||
Aurora MR
| Star Citizen:Pískoviště Kutty11 | |||||
| výrobce | Roberts Space Industries | ||||
| typ | Transport | ||||
| zaměření | Light Fighter | ||||
| stav vývoje modelu | flight-ready | ||||
| velikost | small (malá) | ||||
| Statistiky lodí nemusí být z důvodu probíhajícího rebalancu aktualizované. |
|||||
| Rozměry | |||||
| |||||
| Konstrukce | |||||
| kapacita nákladu | 3 | ||||
| posádka | min 1 / max 1 | ||||
| SCM rychlost | 147 m/s live | ||||
| afterburner rychlost | 1212 m/s live | ||||
| Manévrovávní | |||||
|
|||||
|
|||||
| Avionika | |||||
|
|||||
|
|||||
| Systémy | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Pohonné systémy | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Trysky | |||||
|
|||||
|
|||||
| Výzbroj | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| HardPoint.ioRSI | |||||