Star Citizen:Pískoviště Kutty11: Porovnání verzí
Z Star Citizen CZ/SK Wiki
Řádek 69: | Řádek 69: | ||
|ManévTryskyModel1 = | |ManévTryskyModel1 = | ||
|ManévTryskyPočet1 = 8 | |ManévTryskyPočet1 = 8 | ||
− | | ZbraňModel1 = [[CF-117 | + | | ZbraňModel1 = [[CF-117 Bulldog Laser Autocannon]] |
| ZbraňVelikost1 = 1 | | ZbraňVelikost1 = 1 | ||
|ZbraňVelikostMax1 = 1 | |ZbraňVelikostMax1 = 1 | ||
Řádek 259: | Řádek 259: | ||
|ManévTryskyModel1 = | |ManévTryskyModel1 = | ||
|ManévTryskyPočet1 = 8 | |ManévTryskyPočet1 = 8 | ||
− | | ZbraňModel1 = [[CF-117 | + | | ZbraňModel1 = [[CF-117 Bulldog Laser Repeater]] |
| ZbraňVelikost1 = 1 | | ZbraňVelikost1 = 1 | ||
|ZbraňVelikostMax1 = 1 | |ZbraňVelikostMax1 = 1 |
Verze z 6. 10. 2019, 08:54
Aurora CL
![]() |
|||||
Star Citizen:Pískoviště Kutty11 | |||||
výrobce | Roberts Space Industries | ||||
typ | Transport | ||||
zaměření | Light Freight | ||||
stav vývoje modelu | flight-ready | ||||
velikost | small (malá) | ||||
Statistiky lodí nemusí být z důvodu probíhajícího rebalancu aktualizované. |
|||||
Rozměry | |||||
| |||||
Konstrukce | |||||
kapacita nákladu | - (6) | ||||
posádka | min 1 / max 1 | ||||
SCM rychlost | 138 m/s live | ||||
afterburner rychlost | 1093 m/s live | ||||
Manévrovávní | |||||
|
|||||
|
|||||
Avionika | |||||
|
|||||
|
|||||
Systémy | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Pohonné systémy | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Trysky | |||||
|
|||||
|
|||||
Výzbroj | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
HardPoint.ioRSI |
Aurora ES
![]() |
|||||
Star Citizen:Pískoviště Kutty11 | |||||
výrobce | Roberts Space Industries | ||||
typ | Multi | ||||
zaměření | Pathfinder | ||||
stav vývoje modelu | flight-ready | ||||
velikost | small (malá) | ||||
Statistiky lodí nemusí být z důvodu probíhajícího rebalancu aktualizované. |
|||||
Rozměry | |||||
| |||||
Konstrukce | |||||
kapacita nákladu | 3 | ||||
posádka | min 1 / max 1 | ||||
SCM rychlost | 143 m/s live | ||||
afterburner rychlost | 1141 m/s live | ||||
Manévrovávní | |||||
|
|||||
|
|||||
Avionika | |||||
|
|||||
|
|||||
Systémy | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Pohonné systémy | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Trysky | |||||
|
|||||
|
|||||
Výzbroj | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
HardPoint.ioRSI |
Aurora LN
![]() |
|||||
Star Citizen:Pískoviště Kutty11 | |||||
výrobce | Roberts Space Industries | ||||
typ | Transport | ||||
zaměření | Light Fighter | ||||
stav vývoje modelu | flight-ready | ||||
velikost | small (malá) | ||||
Statistiky lodí nemusí být z důvodu probíhajícího rebalancu aktualizované. |
|||||
Rozměry | |||||
| |||||
Konstrukce | |||||
kapacita nákladu | 3 | ||||
posádka | min 1 / max 1 | ||||
SCM rychlost | 138 m/s live | ||||
afterburner rychlost | 1208 m/s live | ||||
Manévrovávní | |||||
|
|||||
|
|||||
Avionika | |||||
|
|||||
|
|||||
Systémy | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Pohonné systémy | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Trysky | |||||
|
|||||
|
|||||
Výzbroj | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
HardPoint.ioRSI |
Aurora LX
![]() |
|||||
Star Citizen:Pískoviště Kutty11 | |||||
výrobce | Roberts Space Industries | ||||
typ | Exploration | ||||
zaměření | Pathfinder | ||||
stav vývoje modelu | flight-ready | ||||
velikost | small (malá) | ||||
Statistiky lodí nemusí být z důvodu probíhajícího rebalancu aktualizované. |
|||||
Rozměry | |||||
| |||||
Konstrukce | |||||
kapacita nákladu | 3 | ||||
posádka | min 1 / max 1 | ||||
SCM rychlost | 143 m/s live | ||||
afterburner rychlost | 1199 m/s live | ||||
Manévrovávní | |||||
|
|||||
|
|||||
Avionika | |||||
|
|||||
|
|||||
Systémy | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Pohonné systémy | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Trysky | |||||
|
|||||
|
|||||
Výzbroj | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
HardPoint.ioRSI |
Aurora MR
![]() |
|||||
Star Citizen:Pískoviště Kutty11 | |||||
výrobce | Roberts Space Industries | ||||
typ | Transport | ||||
zaměření | Light Fighter | ||||
stav vývoje modelu | flight-ready | ||||
velikost | small (malá) | ||||
Statistiky lodí nemusí být z důvodu probíhajícího rebalancu aktualizované. |
|||||
Rozměry | |||||
| |||||
Konstrukce | |||||
kapacita nákladu | 3 | ||||
posádka | min 1 / max 1 | ||||
SCM rychlost | 147 m/s live | ||||
afterburner rychlost | 1212 m/s live | ||||
Manévrovávní | |||||
|
|||||
|
|||||
Avionika | |||||
|
|||||
|
|||||
Systémy | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Pohonné systémy | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Trysky | |||||
|
|||||
|
|||||
Výzbroj | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
HardPoint.ioRSI |