|
|
| Řádek 1: |
Řádek 1: |
| − | {{Infobox loď
| + | |
| − | | soubor = Mercury.png
| |
| − | | filter = Mercury Star Runner
| |
| − | | výrobce = Crusader Industries
| |
| − | | velikost = M
| |
| − | | délka = 40
| |
| − | | rozpětí = 38
| |
| − | | výška = 11,6
| |
| − | | hmotnost =
| |
| − | |kapacita-náklad = 96
| |
| − | | posádka-min = 2
| |
| − | | posádka-max = 3
| |
| − | | SCM = <!-- Doplněno automaticky pokud je parametr "filter" vyplněný. -->
| |
| − | | afterburner = <!-- Doplněno automaticky pokud je parametr "filter" vyplněný. -->
| |
| − | | pitch = <!-- Doplněno automaticky pokud je parametr "filter" vyplněný. -->
| |
| − | | yaw = <!-- Doplněno automaticky pokud je parametr "filter" vyplněný. -->
| |
| − | | roll = <!-- Doplněno automaticky pokud je parametr "filter" vyplněný. -->
| |
| − | | zrychlení-x =
| |
| − | | zrychlení-y =
| |
| − | | zrychlení-z =
| |
| − | | RadarModel1 =
| |
| − | | RadarVelikost1 =
| |
| − | |RadarVelikostMax1 =
| |
| − | |RadarPočetModulů1 =
| |
| − | | CompModel1 =
| |
| − | | CompVelikost1 =
| |
| − | |CompVelikostMax1 =
| |
| − | |CompPočetModulů1 =
| |
| − | | GenerátorModel1 =
| |
| − | | GenerátorVelikost1 =
| |
| − | |GenerátorVelikostMax1 =
| |
| − | |GenerátorPočetModulů1 =
| |
| − | | ChladičModel1 =
| |
| − | | ChladičVelikost1 =
| |
| − | |ChladičVelikostMax1 =
| |
| − | |ChladičPočetModulů1 =
| |
| − | | ShieldModel1 =
| |
| − | | ShieldVelikost1 =
| |
| − | |ShieldVelikostMax1 =
| |
| − | |ShieldPočetModulů1 =
| |
| − | | FuelIntakeModel1 =
| |
| − | | FuelIntakeVelikost1 =
| |
| − | |FuelIntakeVelikostMax1 =
| |
| − | |FuelIntakePočetModulů1 =
| |
| − | | PalivoNádržModel1 =
| |
| − | | PalivoNádržVelikost1 =
| |
| − | |PalivoNádržVelikostMax1 =
| |
| − | |PalivoNádržPočetModulů1 =
| |
| − | | QuantumDriveModel1 =
| |
| − | | QuantumDriveVelikost1 =
| |
| − | |QuantumDriveVelikostMax1 =
| |
| − | |QuantumDrivePočetModulů1 =
| |
| − | | JumpDriveModel1 =
| |
| − | | JumpDriveVelikost1 =
| |
| − | |JumpDriveVelikostMax1 =
| |
| − | |JumpDrivePočetModulů1 =
| |
| − | | QuantumDriveTankModel1 =
| |
| − | | QuantumDriveTankVelikost1 =
| |
| − | |QuantumDriveTankVelikostMax1 =
| |
| − | |QuantumDriveTankPočetModulů1 =
| |
| − | |HlavníTryskyModel1 =
| |
| − | |HlavníTryskyPočet1 = 3
| |
| − | |RetroTryskyModel1 =
| |
| − | |RetroTryskyPočet1 = 4
| |
| − | |VTOLTryskyModel1 =
| |
| − | |VTOLTryskyPočet1 = 4
| |
| − | | ManévTryskyModel1 =
| |
| − | |ManévTryskyVelikost1 = 12
| |
| − | | ZbraňModel1 =
| |
| − | | ZbraňVelikost1 = 2
| |
| − | |ZbraňVelikostMax1 = 3
| |
| − | |ZbraňPočetModulů1 = 2
| |
| − | | TurretTyp1 =
| |
| − | | TurretModel1 =
| |
| − | | TurretVelikost1 = 2
| |
| − | | TurretVelikostMax1 = 2
| |
| − | | TurretPočetZbraní1 = 2
| |
| − | |TurretPočetTurretů1 = 2
| |
| − | |RaketyPočetCelkem1 = 4
| |
| − | | RaketyModel1 =
| |
| − | | RaketyVelikost1 = 1
| |
| − | |RaketyVelikostMax1 =
| |
| − | |RaketyNosičeModel1 =
| |
| − | |TorpédaPočetCelkem1 =
| |
| − | | TorpédaModel1 =
| |
| − | | TorpédaVelikost1 =
| |
| − | |TorpédaVelikostMax1 =
| |
| − | |TorpédaNosičeModel1 =
| |
| − | |UtilityModel1 =
| |
| − | | odkazHardPoint = <!-- Doplňte volitelný html odkaz. -->
| |
| − | | odkazRSI = https://robertsspaceindustries.com/pledge/ships/crusader-mercury-star-runner/Mercury-Star-Runner
| |
| − | |odkazStarCitizenTools = <!-- Doplňte volitelný html odkaz. -->
| |
| − | }}
| |
| − | {{obsah|}}
| |
| | '''Mercury Star Runner''' je loď střední velikosti určena přednostně pro převoz nákladu či získávání citlivých dat a jejich rychlý transport. Pro své vlastnosti se těší velké oblibě i mezi pašeráky. | | '''Mercury Star Runner''' je loď střední velikosti určena přednostně pro převoz nákladu či získávání citlivých dat a jejich rychlý transport. Pro své vlastnosti se těší velké oblibě i mezi pašeráky. |
| | | | |
Verze z 29. 4. 2020, 19:18
Mercury Star Runner je loď střední velikosti určena přednostně pro převoz nákladu či získávání citlivých dat a jejich rychlý transport. Pro své vlastnosti se těší velké oblibě i mezi pašeráky.
Varianty vzhledu
Loď v době ohlášení konceptu zaujala netradičním asymetrickým designem. Jak se návrh vzhledu vyvíjel a jaké byly další představy návrhářů bylo ukázáno nejen v Jump Pointu ze září 2018[1], ale rovněž v diskuzním panelu s vývojáři v průběhu Gamescomu 2018[2].
Speciální skin
Při představení lodi byla spuštěna promo akce - minihra, v rámci níž bylo možné získat speciální šedý skin pro loď.[3]
Média
Diskuzní panel s vývojáři na Gamescomu 2018.
Galerie
Všechny obrázky můžete najít v kategorii: Kategorie:Mercury obrázky.
Reference