Star Citizen:Pískoviště Kutty11-2: Porovnání verzí
Z Star Citizen CZ/SK Wiki
(→Se) |
(→Ho) |
||
| Řádek 341: | Řádek 341: | ||
{{Infobox loď | {{Infobox loď | ||
| − | | soubor = | + | | soubor = VHoplite.jpg |
| filter = Vanguard Hoplite | | filter = Vanguard Hoplite | ||
| výrobce = AEGS | | výrobce = AEGS | ||
| Řádek 348: | Řádek 348: | ||
| rozpětí = 26,5 | | rozpětí = 26,5 | ||
| výška = 9,5 | | výška = 9,5 | ||
| − | | hmotnost = | + | | hmotnost = 234 970 |
|kapacita-náklad = 0 | |kapacita-náklad = 0 | ||
| posádka-min = 1 | | posádka-min = 1 | ||
| Řádek 404: | Řádek 404: | ||
|QuantumDriveTankVelikostMax1 = | |QuantumDriveTankVelikostMax1 = | ||
|QuantumDriveTankPočetModulů1 = 1 | |QuantumDriveTankPočetModulů1 = 1 | ||
| − | |HlavníTryskyModel1 = | + | |HlavníTryskyModel1 = D/S4-320 |
|HlavníTryskyPočet1 = 4 | |HlavníTryskyPočet1 = 4 | ||
|RetroTryskyModel1 = | |RetroTryskyModel1 = | ||
| Řádek 416: | Řádek 416: | ||
|ZbraňVelikostMax1 = 4 | |ZbraňVelikostMax1 = 4 | ||
|ZbraňPočetModulů1 = 1 | |ZbraňPočetModulů1 = 1 | ||
| − | | ZbraňModel2 = [[ | + | | ZbraňModel2 = [[BRVS Ballistic Repeater]] |
| ZbraňVelikost2 = 2 | | ZbraňVelikost2 = 2 | ||
| ZbraňVelikostMax2 = 2 | | ZbraňVelikostMax2 = 2 | ||
| Řádek 426: | Řádek 426: | ||
|TurretPočetTurretů1 = 1 | |TurretPočetTurretů1 = 1 | ||
|RaketyPočetCelkem1 = 4 | |RaketyPočetCelkem1 = 4 | ||
| − | | RaketyModel1 = [[ | + | | RaketyModel1 = [[Dominator II]] |
| − | | RaketyVelikost1 = | + | | RaketyVelikost1 = 2 |
|RaketyVelikostMax1 = 4 | |RaketyVelikostMax1 = 4 | ||
| − | |RaketyNosičeModel1 = [[MSD- | + | |RaketyNosičeModel1 = [[MSD-442]] |
| RaketyPočetCelkem2 = 4 | | RaketyPočetCelkem2 = 4 | ||
| − | | RaketyModel2 = [[ | + | | RaketyModel2 = [[Ignite II]] |
| RaketyVelikost2 = 2 | | RaketyVelikost2 = 2 | ||
| RaketyVelikostMax2 = 4 | | RaketyVelikostMax2 = 4 | ||
| RaketyNosičeModel2 = [[MSD-442]] | | RaketyNosičeModel2 = [[MSD-442]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|TorpédaPočetCelkem1 = | |TorpédaPočetCelkem1 = | ||
| TorpédaModel1 = | | TorpédaModel1 = | ||
Verze z 31. 12. 2020, 06:06
Wa
| Star Citizen:Pískoviště Kutty11-2 | |||||||
| výrobce | Aegis Dynamics | ||||||
| typ | Combat | ||||||
| zaměření | Heavy Fighter | ||||||
| stav vývoje modelu | flight-ready | ||||||
| velikost | medium (střední) | ||||||
| Statistiky lodí nemusí být z důvodu probíhajícího rebalancu aktualizované. |
|||||||
| Rozměry | |||||||
| |||||||
| Konstrukce | |||||||
| kapacita nákladu | 0 | ||||||
| posádka | min 1 / max 2 | ||||||
| SCM rychlost | 169 m/s live | ||||||
| afterburner rychlost | 1116 m/s live | ||||||
| Manévrovávní | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Avionika | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Systémy | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Pohonné systémy | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Trysky | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Výzbroj | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
| HardPoint.ioRSIStarCitizen.tools | |||||||
Ha
| Star Citizen:Pískoviště Kutty11-2 | |||||||||
| výrobce | Aegis Dynamics | ||||||||
| typ | Combat | ||||||||
| zaměření | Bomber | ||||||||
| stav vývoje modelu | flight-ready | ||||||||
| velikost | medium (střední) | ||||||||
| Statistiky lodí nemusí být z důvodu probíhajícího rebalancu aktualizované. |
|||||||||
| Rozměry | |||||||||
| |||||||||
| Konstrukce | |||||||||
| kapacita nákladu | 0 | ||||||||
| posádka | min 1 / max 2 | ||||||||
| SCM rychlost | m/s live | ||||||||
| afterburner rychlost | m/s live | ||||||||
| Manévrovávní | |||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| Avionika | |||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| Systémy | |||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| Pohonné systémy | |||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| Trysky | |||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| Výzbroj | |||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| HardPoint.ioRSIStarCitizen.tools | |||||||||
Se
| Star Citizen:Pískoviště Kutty11-2 | |||||||
| výrobce | Aegis Dynamics | ||||||
| typ | Combat | ||||||
| zaměření | Interdiction | ||||||
| stav vývoje modelu | flight-ready | ||||||
| velikost | medium (střední) | ||||||
| Statistiky lodí nemusí být z důvodu probíhajícího rebalancu aktualizované. |
|||||||
| Rozměry | |||||||
| |||||||
| Konstrukce | |||||||
| kapacita nákladu | 0 | ||||||
| posádka | min 1 / max 2 | ||||||
| SCM rychlost | m/s live | ||||||
| afterburner rychlost | m/s live | ||||||
| Manévrovávní | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Avionika | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Systémy | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Pohonné systémy | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Trysky | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Výzbroj | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
| HardPoint.ioRSIStarCitizen.tools | |||||||
Ho
| Star Citizen:Pískoviště Kutty11-2 | |||||
| výrobce | Aegis Dynamics | ||||
| typ | Combat | ||||
| zaměření | Dropship | ||||
| stav vývoje modelu | flight-ready | ||||
| velikost | medium (střední) | ||||
| Statistiky lodí nemusí být z důvodu probíhajícího rebalancu aktualizované. |
|||||
| Rozměry | |||||
| |||||
| Konstrukce | |||||
| kapacita nákladu | 0 | ||||
| posádka | min 1 / max 2 | ||||
| SCM rychlost | 171 m/s live | ||||
| afterburner rychlost | 1022 m/s live | ||||
| Manévrovávní | |||||
|
|||||
|
|||||
| Avionika | |||||
|
|||||
|
|||||
| Systémy | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Pohonné systémy | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Trysky | |||||
|
|||||
|
|||||
| Výzbroj | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| HardPoint.ioRSIStarCitizen.tools | |||||