Vanguard Hoplite: Porovnání verzí
Z Star Citizen CZ/SK Wiki
(→Galerie) |
m |
||
(Není zobrazena jedna mezilehlá verze od jednoho dalšího uživatele.) | |||
Řádek 71: | Řádek 71: | ||
|ManévTryskyModel1 = | |ManévTryskyModel1 = | ||
|ManévTryskyPočet1 = 10 | |ManévTryskyPočet1 = 10 | ||
− | | ZbraňModel1 = [[Revenant | + | | ZbraňModel1 = [[Revenant Gatling]] |
| ZbraňVelikost1 = 4 | | ZbraňVelikost1 = 4 | ||
|ZbraňVelikostMax1 = 4 | |ZbraňVelikostMax1 = 4 | ||
Řádek 104: | Řádek 104: | ||
|odkazStarCitizenTools = https://starcitizen.tools/Vanguard_Hoplite | |odkazStarCitizenTools = https://starcitizen.tools/Vanguard_Hoplite | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Aegis Vanguard Hoplite je křížencem mezi standardním Wardenem a dedikovanou výsadkovou lodí. Přizpůsobením spolehlivého designu pro obojživelné operace je Hoplite dokonalým nástrojem pro převoz obrněného úderného týmu s dostatečnou palebnou silou, aby je dokázal zase i odvézt. | Aegis Vanguard Hoplite je křížencem mezi standardním Wardenem a dedikovanou výsadkovou lodí. Přizpůsobením spolehlivého designu pro obojživelné operace je Hoplite dokonalým nástrojem pro převoz obrněného úderného týmu s dostatečnou palebnou silou, aby je dokázal zase i odvézt. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Varianty== | ==Varianty== | ||
− | *[[Vanguard Warden]] – základní typ série Vanguard | + | *[[Vanguard Warden]] – základní typ série Vanguard |
− | *[[Vanguard Harbinger]] – standardní stíhač/bombardér | + | *[[Vanguard Harbinger]] – standardní pozemský stíhač / bombardér, který vyměnil únikový modul standardního modelu Warden za účinnou pumovnici. |
− | *[[Vanguard Sentinel]] – je | + | *[[Vanguard Sentinel]] – je navržen pro chytrý / elektronický boj, místo aby nepřátelům čelil; disponuje generátorem EMP |
− | * | + | *[[Vanguard Hoplite]] – je kříženec vítězného stíhače Vanguard a výsadkové lodi |
==Galerie== | ==Galerie== | ||
− | <div><ul> <li style="display: inline-block;"> [[File:Hoplite_01.jpg| | + | <div><ul> <li style="display: inline-block;"> [[File:Hoplite_02.jpg|250px]] </li> |
− | <li style="display: inline-block;"> [[File:VHoplite.jpg| | + | <li style="display: inline-block;"> [[File:Hoplite_01.jpg|250px]] </li> |
+ | <li style="display: inline-block;"> [[File:VHoplite.jpg|250px]] </li> | ||
</ul></div> | </ul></div> |
Aktuální verze z 9. 3. 2021, 09:33
Vanguard Hoplite | |||||
výrobce | Aegis Dynamics | ||||
typ | Combat | ||||
zaměření | Dropship | ||||
stav vývoje modelu | flight-ready | ||||
velikost | medium (střední) | ||||
Statistiky lodí nemusí být z důvodu probíhajícího rebalancu aktualizované. |
|||||
Rozměry | |||||
| |||||
Konstrukce | |||||
kapacita nákladu | 0 | ||||
posádka | min 1 / max 2 | ||||
SCM rychlost | 171 m/s live | ||||
afterburner rychlost | 1022 m/s live | ||||
Manévrovávní | |||||
|
|||||
|
|||||
Avionika | |||||
|
|||||
|
|||||
Systémy | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Pohonné systémy | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Trysky | |||||
|
|||||
|
|||||
Výzbroj | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
HardPoint.ioRSIStarCitizen.tools |
Aegis Vanguard Hoplite je křížencem mezi standardním Wardenem a dedikovanou výsadkovou lodí. Přizpůsobením spolehlivého designu pro obojživelné operace je Hoplite dokonalým nástrojem pro převoz obrněného úderného týmu s dostatečnou palebnou silou, aby je dokázal zase i odvézt.
Varianty
- Vanguard Warden – základní typ série Vanguard
- Vanguard Harbinger – standardní pozemský stíhač / bombardér, který vyměnil únikový modul standardního modelu Warden za účinnou pumovnici.
- Vanguard Sentinel – je navržen pro chytrý / elektronický boj, místo aby nepřátelům čelil; disponuje generátorem EMP
- Vanguard Hoplite – je kříženec vítězného stíhače Vanguard a výsadkové lodi