Star Citizen:Pískoviště Kutty11-2: Porovnání verzí
Z Star Citizen CZ/SK Wiki
| Řádek 195: | Řádek 195: | ||
|UtilityModel1 = | |UtilityModel1 = | ||
| odkazHardPoint = <!-- Doplňte volitelný html odkaz. --> | | odkazHardPoint = <!-- Doplňte volitelný html odkaz. --> | ||
| − | | odkazRSI = | + | | odkazRSI = https://robertsspaceindustries.com/pledge/ships/crusader-starlifter/C2-Hercules |
| − | |odkazStarCitizenTools = | + | |odkazStarCitizenTools = https://starcitizen.tools/C2_Hercules_Starlifter |
}} | }} | ||
| Řádek 290: | Řádek 290: | ||
|UtilityModel1 = | |UtilityModel1 = | ||
| odkazHardPoint = <!-- Doplňte volitelný html odkaz. --> | | odkazHardPoint = <!-- Doplňte volitelný html odkaz. --> | ||
| − | | odkazRSI = | + | | odkazRSI = https://robertsspaceindustries.com/pledge/ships/crusader-starlifter/M2-Hercules |
| − | |odkazStarCitizenTools = | + | |odkazStarCitizenTools = https://starcitizen.tools/M2_Hercules_Starlifter |
}} | }} | ||
Verze z 1. 12. 2021, 02:03
A2
| Star Citizen:Pískoviště Kutty11-2 | |||||||
| výrobce | Crusader Industries | ||||||
| typ | Transport | ||||||
| zaměření | Bomber / Military Transport | ||||||
| stav vývoje modelu | flight-ready | ||||||
| velikost | large (velká) | ||||||
| Statistiky lodí nemusí být z důvodu probíhajícího rebalancu aktualizované. |
|||||||
| Rozměry | |||||||
| |||||||
| Konstrukce | |||||||
| kapacita nákladu | 216 | ||||||
| posádka | min 1 / max 8 | ||||||
| SCM rychlost | 135 m/s live | ||||||
| afterburner rychlost | 963 m/s live | ||||||
| Manévrovávní | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Avionika | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Systémy | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Pohonné systémy | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Trysky | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Výzbroj | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
| RSIStarCitizen.tools | |||||||
C2
| Star Citizen:Pískoviště Kutty11-2 | |||||
| výrobce | Crusader Industries | ||||
| typ | Transport | ||||
| zaměření | Transport | ||||
| stav vývoje modelu | flight-ready | ||||
| velikost | large (velká) | ||||
| Statistiky lodí nemusí být z důvodu probíhajícího rebalancu aktualizované. |
|||||
| Rozměry | |||||
| |||||
| Konstrukce | |||||
| kapacita nákladu | 696 | ||||
| posádka | min 1 / max 2 | ||||
| SCM rychlost | 135 m/s live | ||||
| afterburner rychlost | 963 m/s live | ||||
| Manévrovávní | |||||
|
|||||
|
|||||
| Avionika | |||||
|
|||||
|
|||||
| Systémy | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Pohonné systémy | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Trysky | |||||
|
|||||
|
|||||
| Výzbroj | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| RSIStarCitizen.tools | |||||
M2
| Star Citizen:Pískoviště Kutty11-2 | |||||
| výrobce | Crusader Industries | ||||
| typ | Transport | ||||
| zaměření | Transport Military | ||||
| stav vývoje modelu | flight-ready | ||||
| velikost | large (velká) | ||||
| Statistiky lodí nemusí být z důvodu probíhajícího rebalancu aktualizované. |
|||||
| Rozměry | |||||
| |||||
| Konstrukce | |||||
| kapacita nákladu | 522 | ||||
| posádka | min 1 / max 3 | ||||
| SCM rychlost | 135 m/s live | ||||
| afterburner rychlost | 963 m/s live | ||||
| Manévrovávní | |||||
|
|||||
|
|||||
| Avionika | |||||
|
|||||
|
|||||
| Systémy | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Pohonné systémy | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Trysky | |||||
|
|||||
|
|||||
| Výzbroj | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| RSIStarCitizen.tools | |||||