Star Citizen:Pískoviště Kutty11-2: Porovnání verzí
Z Star Citizen CZ/SK Wiki
| Řádek 2: | Řádek 2: | ||
{{Infobox loď | {{Infobox loď | ||
| − | | soubor = | + | | soubor = A2H.jpg |
| filter = A2 Hercules | | filter = A2 Hercules | ||
| výrobce = CRIN | | výrobce = CRIN | ||
| Řádek 107: | Řádek 107: | ||
{{Infobox loď | {{Infobox loď | ||
| − | | soubor = | + | | soubor = C2H.jpg |
| filter = C2 Hercules | | filter = C2 Hercules | ||
| výrobce = CRIN | | výrobce = CRIN | ||
| Řádek 202: | Řádek 202: | ||
{{Infobox loď | {{Infobox loď | ||
| − | | soubor = | + | | soubor = M2H.jpg |
| filter = M2 Hercules | | filter = M2 Hercules | ||
| výrobce = CRIN | | výrobce = CRIN | ||
Verze z 1. 12. 2021, 02:20
A2
| Star Citizen:Pískoviště Kutty11-2 | |||||||
| výrobce | Crusader Industries | ||||||
| typ | Transport | ||||||
| zaměření | Bomber / Military Transport | ||||||
| stav vývoje modelu | flight-ready | ||||||
| velikost | large (velká) | ||||||
| Statistiky lodí nemusí být z důvodu probíhajícího rebalancu aktualizované. |
|||||||
| Rozměry | |||||||
| |||||||
| Konstrukce | |||||||
| kapacita nákladu | 216 | ||||||
| posádka | min 1 / max 8 | ||||||
| SCM rychlost | 135 m/s live | ||||||
| afterburner rychlost | 963 m/s live | ||||||
| Manévrovávní | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Avionika | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Systémy | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Pohonné systémy | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Trysky | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Výzbroj | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
| RSIStarCitizen.tools | |||||||
C2
| Star Citizen:Pískoviště Kutty11-2 | |||||
| výrobce | Crusader Industries | ||||
| typ | Transport | ||||
| zaměření | Transport | ||||
| stav vývoje modelu | flight-ready | ||||
| velikost | large (velká) | ||||
| Statistiky lodí nemusí být z důvodu probíhajícího rebalancu aktualizované. |
|||||
| Rozměry | |||||
| |||||
| Konstrukce | |||||
| kapacita nákladu | 696 | ||||
| posádka | min 1 / max 2 | ||||
| SCM rychlost | 135 m/s live | ||||
| afterburner rychlost | 963 m/s live | ||||
| Manévrovávní | |||||
|
|||||
|
|||||
| Avionika | |||||
|
|||||
|
|||||
| Systémy | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Pohonné systémy | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Trysky | |||||
|
|||||
|
|||||
| Výzbroj | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| RSIStarCitizen.tools | |||||
M2
| Star Citizen:Pískoviště Kutty11-2 | |||||
| výrobce | Crusader Industries | ||||
| typ | Transport | ||||
| zaměření | Transport Military | ||||
| stav vývoje modelu | flight-ready | ||||
| velikost | large (velká) | ||||
| Statistiky lodí nemusí být z důvodu probíhajícího rebalancu aktualizované. |
|||||
| Rozměry | |||||
| |||||
| Konstrukce | |||||
| kapacita nákladu | 522 | ||||
| posádka | min 1 / max 3 | ||||
| SCM rychlost | 135 m/s live | ||||
| afterburner rychlost | 963 m/s live | ||||
| Manévrovávní | |||||
|
|||||
|
|||||
| Avionika | |||||
|
|||||
|
|||||
| Systémy | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Pohonné systémy | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Trysky | |||||
|
|||||
|
|||||
| Výzbroj | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| RSIStarCitizen.tools | |||||