Star Citizen:Pískoviště Kutty11: Porovnání verzí
Z Star Citizen CZ/SK Wiki
(Obsah stránky nahrazen textem „5555“) (Značka: Nahrazeno) |
|||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
− | + | {{Infobox loď | |
+ | | soubor = | ||
+ | | filter = <!-- Jméno lodi z RSI webu pro automatické vyplnění vybraných parametrů. --> | ||
+ | | výrobce = <!-- Vložte kód nebo název bez hranatých závorek. --> | ||
+ | | velikost = <!-- S = small; M = medium; L = large; C = capital; SN = snub --> | ||
+ | | délka = | ||
+ | | rozpětí = | ||
+ | | výška = | ||
+ | | hmotnost = | ||
+ | |kapacita-náklad = | ||
+ | | posádka-min = | ||
+ | | posádka-max = | ||
+ | | SCM = <!-- Doplněno automaticky pokud je parametr "filter" vyplněný. --> | ||
+ | | afterburner = <!-- Doplněno automaticky pokud je parametr "filter" vyplněný. --> | ||
+ | | pitch = <!-- Doplněno automaticky pokud je parametr "filter" vyplněný. --> | ||
+ | | yaw = <!-- Doplněno automaticky pokud je parametr "filter" vyplněný. --> | ||
+ | | roll = <!-- Doplněno automaticky pokud je parametr "filter" vyplněný. --> | ||
+ | | zrychlení-x = | ||
+ | | zrychlení-y = | ||
+ | | zrychlení-z = | ||
+ | | RadarModel1 = | ||
+ | | RadarVelikost1 = | ||
+ | |RadarVelikostMax1 = | ||
+ | |RadarPočetModulů1 = | ||
+ | | CompModel1 = | ||
+ | | CompVelikost1 = | ||
+ | |CompVelikostMax1 = | ||
+ | |CompPočetModulů1 = | ||
+ | | GenerátorModel1 = | ||
+ | | GenerátorVelikost1 = | ||
+ | |GenerátorVelikostMax1 = | ||
+ | |GenerátorPočetModulů1 = | ||
+ | | ChladičModel1 = | ||
+ | | ChladičVelikost1 = | ||
+ | |ChladičVelikostMax1 = | ||
+ | |ChladičPočetModulů1 = | ||
+ | | ShieldModel1 = | ||
+ | | ShieldVelikost1 = | ||
+ | |ShieldVelikostMax1 = | ||
+ | |ShieldPočetModulů1 = | ||
+ | | FuelIntakeModel1 = | ||
+ | | FuelIntakeVelikost1 = | ||
+ | |FuelIntakeVelikostMax1 = | ||
+ | |FuelIntakePočetModulů1 = | ||
+ | | PalivoNádržModel1 = | ||
+ | | PalivoNádržVelikost1 = | ||
+ | |PalivoNádržVelikostMax1 = | ||
+ | |PalivoNádržPočetModulů1 = | ||
+ | | QuantumDriveModel1 = | ||
+ | | QuantumDriveVelikost1 = | ||
+ | |QuantumDriveVelikostMax1 = | ||
+ | |QuantumDrivePočetModulů1 = | ||
+ | | JumpDriveModel1 = | ||
+ | | JumpDriveVelikost1 = | ||
+ | |JumpDriveVelikostMax1 = | ||
+ | |JumpDrivePočetModulů1 = | ||
+ | | QuantumDriveTankModel1 = | ||
+ | | QuantumDriveTankVelikost1 = | ||
+ | |QuantumDriveTankVelikostMax1 = | ||
+ | |QuantumDriveTankPočetModulů1 = | ||
+ | |HlavníTryskyModel1 = | ||
+ | |HlavníTryskyPočet1 = | ||
+ | |RetroTryskyModel1 = | ||
+ | |RetroTryskyPočet1 = | ||
+ | |VTOLTryskyModel1 = | ||
+ | |VTOLTryskyPočet1 = | ||
+ | |ManévTryskyModel1 = | ||
+ | |ManévTryskyPočet1 = | ||
+ | | ZbraňModel1 = | ||
+ | | ZbraňVelikost1 = | ||
+ | |ZbraňVelikostMax1 = | ||
+ | |ZbraňPočetModulů1 = | ||
+ | | TurretTyp1 = | ||
+ | | TurretModel1 = | ||
+ | | TurretVelikost1 = | ||
+ | | TurretVelikostMax1 = | ||
+ | | TurretPočetZbraní1 = | ||
+ | |TurretPočetTurretů1 = | ||
+ | |RaketyPočetCelkem1 = | ||
+ | | RaketyModel1 = | ||
+ | | RaketyVelikost1 = | ||
+ | |RaketyVelikostMax1 = | ||
+ | |RaketyNosičeModel1 = | ||
+ | |TorpédaPočetCelkem1 = | ||
+ | | TorpédaModel1 = | ||
+ | | TorpédaVelikost1 = | ||
+ | |TorpédaVelikostMax1 = | ||
+ | |TorpédaNosičeModel1 = | ||
+ | |UtilityModel1 = | ||
+ | | odkazHardPoint = <!-- Doplňte volitelný html odkaz. --> | ||
+ | | odkazRSI = <!-- Doplňte volitelný html odkaz. --> | ||
+ | |odkazStarCitizenTools = <!-- Doplňte volitelný html odkaz. --> | ||
+ | }} |
Verze z 29. 7. 2019, 23:07
![]() |
|||||
Star Citizen:Pískoviště Kutty11 | |||||
výrobce | — | ||||
typ | ? | ||||
zaměření | ? | ||||
stav vývoje modelu | ? | ||||
velikost | — | ||||
Statistiky lodí nemusí být z důvodu probíhajícího rebalancu aktualizované. |
|||||
Rozměry | |||||
| |||||
Konstrukce | |||||
kapacita nákladu | — | ||||
posádka | min — / max — | ||||
SCM rychlost | m/s | ||||
afterburner rychlost | m/s | ||||
Manévrovávní | |||||
|
|||||
|
|||||
Avionika | |||||
|
|||||
|
|||||
Systémy | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Pohonné systémy | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Trysky | |||||
|
|||||
|
|||||
Výzbroj | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||