Star Citizen:Pískoviště Kutty11: Porovnání verzí
Z Star Citizen CZ/SK Wiki
(→Druhá) |
|||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| + | __NOTOC__ | ||
==První== | ==První== | ||
{{Infobox loď | {{Infobox loď | ||
| Řádek 5: | Řádek 6: | ||
| výrobce = MISC | | výrobce = MISC | ||
| velikost = M | | velikost = M | ||
| − | | délka = | + | | délka = 38 |
| − | | rozpětí = | + | | rozpětí = 23,5 |
| − | | výška = | + | | výška = 9,5 |
| − | | hmotnost = | + | | hmotnost = 209 230 |
| − | |kapacita-náklad = | + | |kapacita-náklad = 66 |
| − | | posádka-min = | + | | posádka-min = 1 |
| − | | posádka-max = | + | | posádka-max = 4 |
| SCM = <!-- Doplněno automaticky pokud je parametr "filter" vyplněný. --> | | SCM = <!-- Doplněno automaticky pokud je parametr "filter" vyplněný. --> | ||
| afterburner = <!-- Doplněno automaticky pokud je parametr "filter" vyplněný. --> | | afterburner = <!-- Doplněno automaticky pokud je parametr "filter" vyplněný. --> | ||
| Řádek 23: | Řádek 24: | ||
| RadarVelikost1 = | | RadarVelikost1 = | ||
|RadarVelikostMax1 = | |RadarVelikostMax1 = | ||
| − | |RadarPočetModulů1 = | + | |RadarPočetModulů1 = 1 |
| CompModel1 = | | CompModel1 = | ||
| CompVelikost1 = | | CompVelikost1 = | ||
|CompVelikostMax1 = | |CompVelikostMax1 = | ||
| − | |CompPočetModulů1 = | + | |CompPočetModulů1 = 2 |
| − | | GenerátorModel1 = | + | | GenerátorModel1 = [[DayBreak]] |
| − | | GenerátorVelikost1 = | + | | GenerátorVelikost1 = 2 |
| − | |GenerátorVelikostMax1 = | + | |GenerátorVelikostMax1 = 2 |
| − | |GenerátorPočetModulů1 = | + | |GenerátorPočetModulů1 = 1 |
| − | | ChladičModel1 = | + | | ChladičModel1 = [[Frost-Star EX]] |
| − | | ChladičVelikost1 = | + | | ChladičVelikost1 = 2 |
| − | |ChladičVelikostMax1 = | + | |ChladičVelikostMax1 = 2 |
| − | |ChladičPočetModulů1 = | + | |ChladičPočetModulů1 = 2 |
| − | | ShieldModel1 = | + | | ShieldModel1 = [[5MA 'Chimalli']] |
| − | | ShieldVelikost1 = | + | | ShieldVelikost1 = 2 |
| − | |ShieldVelikostMax1 = | + | |ShieldVelikostMax1 = 2 |
| − | |ShieldPočetModulů1 = | + | |ShieldPočetModulů1 = 2 |
| FuelIntakeModel1 = | | FuelIntakeModel1 = | ||
| FuelIntakeVelikost1 = | | FuelIntakeVelikost1 = | ||
|FuelIntakeVelikostMax1 = | |FuelIntakeVelikostMax1 = | ||
| − | |FuelIntakePočetModulů1 = | + | |FuelIntakePočetModulů1 = 2 |
| PalivoNádržModel1 = | | PalivoNádržModel1 = | ||
| PalivoNádržVelikost1 = | | PalivoNádržVelikost1 = | ||
|PalivoNádržVelikostMax1 = | |PalivoNádržVelikostMax1 = | ||
| − | |PalivoNádržPočetModulů1 = | + | |PalivoNádržPočetModulů1 = 2 |
| − | | QuantumDriveModel1 = | + | | QuantumDriveModel1 = [[Odyssey]] |
| − | | QuantumDriveVelikost1 = | + | | QuantumDriveVelikost1 = 2 |
| − | |QuantumDriveVelikostMax1 = | + | |QuantumDriveVelikostMax1 = 2 |
| − | |QuantumDrivePočetModulů1 = | + | |QuantumDrivePočetModulů1 = 1 |
| JumpDriveModel1 = | | JumpDriveModel1 = | ||
| JumpDriveVelikost1 = | | JumpDriveVelikost1 = | ||
|JumpDriveVelikostMax1 = | |JumpDriveVelikostMax1 = | ||
| − | |JumpDrivePočetModulů1 = | + | |JumpDrivePočetModulů1 = 1 |
| QuantumDriveTankModel1 = | | QuantumDriveTankModel1 = | ||
| QuantumDriveTankVelikost1 = | | QuantumDriveTankVelikost1 = | ||
|QuantumDriveTankVelikostMax1 = | |QuantumDriveTankVelikostMax1 = | ||
| − | |QuantumDriveTankPočetModulů1 = | + | |QuantumDriveTankPočetModulů1 = 1 |
|HlavníTryskyModel1 = | |HlavníTryskyModel1 = | ||
| − | |HlavníTryskyPočet1 = | + | |HlavníTryskyPočet1 = 2 |
|RetroTryskyModel1 = | |RetroTryskyModel1 = | ||
| − | |RetroTryskyPočet1 = | + | |RetroTryskyPočet1 = 2 |
|VTOLTryskyModel1 = | |VTOLTryskyModel1 = | ||
| − | |VTOLTryskyPočet1 = | + | |VTOLTryskyPočet1 = x |
|ManévTryskyModel1 = | |ManévTryskyModel1 = | ||
| − | |ManévTryskyPočet1 = | + | |ManévTryskyPočet1 = 12 |
| + | | ZbraňModel1 = [[Tarantula GT-870 Mark 3]] | ||
| + | | ZbraňVelikost1 = 3 | ||
| + | |ZbraňVelikostMax1 = 3 | ||
| + | |ZbraňPočetModulů1 = 4 | ||
| + | | TurretTyp1 = Manned Turret | ||
| + | | TurretModel1 = [[M4A Laser Autocannon]] | ||
| + | | TurretVelikost1 = 2 | ||
| + | | TurretVelikostMax1 = 2 | ||
| + | | TurretPočetZbraní1 = 2 | ||
| + | |TurretPočetTurretů1 = 1 | ||
| + | |RaketyPočetCelkem1 = 4 | ||
| + | | RaketyModel1 = [[Arrester III]] | ||
| + | | RaketyVelikost1 = 3 | ||
| + | |RaketyVelikostMax1 = 3 | ||
| + | |RaketyNosičeModel1 = [[MSD-423]] | ||
| + | |RaketyPočetCelkem2 = 4 | ||
| + | | RaketyModel2 = [[Ignite II]] | ||
| + | | RaketyVelikost2 = 2 | ||
| + | |RaketyVelikostMax2 = 2 | ||
| + | |RaketyNosičeModel2 = [[MSD-322]] | ||
| + | |TorpédaPočetCelkem1 = | ||
| + | | TorpédaModel1 = | ||
| + | | TorpédaVelikost1 = | ||
| + | |TorpédaVelikostMax1 = | ||
| + | |TorpédaNosičeModel1 = | ||
| + | |UtilityModel1 = | ||
| + | | odkazHardPoint = <!-- Doplňte volitelný html odkaz. --> | ||
| + | | odkazRSI = https://robertsspaceindustries.com/pledge/ships/misc-freelancer/Freelancer | ||
| + | |odkazStarCitizenTools = <!-- Doplňte volitelný html odkaz. --> | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | ==Druhá== | ||
| + | {{Infobox loď | ||
| + | | soubor = FL_DUR.jpg | ||
| + | | filter = Freelancer DUR | ||
| + | | výrobce = MISC | ||
| + | | velikost = M | ||
| + | | délka = 38 | ||
| + | | rozpětí = 23,5 | ||
| + | | výška = 9,5 | ||
| + | | hmotnost = 213 680 | ||
| + | |kapacita-náklad = 36 | ||
| + | | posádka-min = 1 | ||
| + | | posádka-max = 4 | ||
| + | | SCM = <!-- Doplněno automaticky pokud je parametr "filter" vyplněný. --> | ||
| + | | afterburner = <!-- Doplněno automaticky pokud je parametr "filter" vyplněný. --> | ||
| + | | pitch = <!-- Doplněno automaticky pokud je parametr "filter" vyplněný. --> | ||
| + | | yaw = <!-- Doplněno automaticky pokud je parametr "filter" vyplněný. --> | ||
| + | | roll = <!-- Doplněno automaticky pokud je parametr "filter" vyplněný. --> | ||
| + | | zrychlení-x = | ||
| + | | zrychlení-y = | ||
| + | | zrychlení-z = | ||
| + | | RadarModel1 = | ||
| + | | RadarVelikost1 = | ||
| + | |RadarVelikostMax1 = | ||
| + | |RadarPočetModulů1 = 1 | ||
| + | | CompModel1 = | ||
| + | | CompVelikost1 = | ||
| + | |CompVelikostMax1 = | ||
| + | |CompPočetModulů1 = 2 | ||
| + | | GenerátorModel1 = [[DayBreak]] | ||
| + | | GenerátorVelikost1 = 2 | ||
| + | |GenerátorVelikostMax1 = 2 | ||
| + | |GenerátorPočetModulů1 = 1 | ||
| + | | ChladičModel1 = [[Frost-Star EX]] | ||
| + | | ChladičVelikost1 = 2 | ||
| + | |ChladičVelikostMax1 = 2 | ||
| + | |ChladičPočetModulů1 = 2 | ||
| + | | ShieldModel1 = [[5MA 'Chimalli']] | ||
| + | | ShieldVelikost1 = 2 | ||
| + | |ShieldVelikostMax1 = 2 | ||
| + | |ShieldPočetModulů1 = 2 | ||
| + | | FuelIntakeModel1 = | ||
| + | | FuelIntakeVelikost1 = | ||
| + | |FuelIntakeVelikostMax1 = | ||
| + | |FuelIntakePočetModulů1 = 2 | ||
| + | | PalivoNádržModel1 = | ||
| + | | PalivoNádržVelikost1 = | ||
| + | |PalivoNádržVelikostMax1 = | ||
| + | |PalivoNádržPočetModulů1 = 2 | ||
| + | | QuantumDriveModel1 = [[Odyssey]] | ||
| + | | QuantumDriveVelikost1 = 2 | ||
| + | |QuantumDriveVelikostMax1 = 2 | ||
| + | |QuantumDrivePočetModulů1 = 1 | ||
| + | | JumpDriveModel1 = | ||
| + | | JumpDriveVelikost1 = | ||
| + | |JumpDriveVelikostMax1 = | ||
| + | |JumpDrivePočetModulů1 = 1 | ||
| + | | QuantumDriveTankModel1 = | ||
| + | | QuantumDriveTankVelikost1 = | ||
| + | |QuantumDriveTankVelikostMax1 = | ||
| + | |QuantumDriveTankPočetModulů1 = 1 | ||
| + | |HlavníTryskyModel1 = | ||
| + | |HlavníTryskyPočet1 = 2 | ||
| + | |RetroTryskyModel1 = | ||
| + | |RetroTryskyPočet1 = 2 | ||
| + | |VTOLTryskyModel1 = | ||
| + | |VTOLTryskyPočet1 = x | ||
| + | |ManévTryskyModel1 = | ||
| + | |ManévTryskyPočet1 = 12 | ||
| ZbraňModel1 = | | ZbraňModel1 = | ||
| − | | ZbraňVelikost1 = | + | | ZbraňVelikost1 = 3 |
| − | |ZbraňVelikostMax1 = | + | |ZbraňVelikostMax1 = 3 |
|ZbraňPočetModulů1 = | |ZbraňPočetModulů1 = | ||
| − | | TurretTyp1 = | + | | TurretTyp1 = Manned Turret |
| TurretModel1 = | | TurretModel1 = | ||
| − | | TurretVelikost1 = | + | | TurretVelikost1 = 2 |
| − | | TurretVelikostMax1 = | + | | TurretVelikostMax1 = 2 |
| TurretPočetZbraní1 = | | TurretPočetZbraní1 = | ||
|TurretPočetTurretů1 = | |TurretPočetTurretů1 = | ||
| Řádek 83: | Řádek 184: | ||
|RaketyVelikostMax1 = | |RaketyVelikostMax1 = | ||
|RaketyNosičeModel1 = | |RaketyNosičeModel1 = | ||
| + | |RaketyPočetCelkem2 = 4 | ||
| + | | RaketyModel2 = [[]] | ||
| + | | RaketyVelikost2 = 2 | ||
| + | |RaketyVelikostMax2 = 2 | ||
| + | |RaketyNosičeModel2 = [[MSD-322]] | ||
|TorpédaPočetCelkem1 = | |TorpédaPočetCelkem1 = | ||
| TorpédaModel1 = | | TorpédaModel1 = | ||
| Řádek 90: | Řádek 196: | ||
|UtilityModel1 = | |UtilityModel1 = | ||
| odkazHardPoint = <!-- Doplňte volitelný html odkaz. --> | | odkazHardPoint = <!-- Doplňte volitelný html odkaz. --> | ||
| − | | odkazRSI = | + | | odkazRSI = https://robertsspaceindustries.com/pledge/ships/misc-freelancer/Freelancer-DUR |
|odkazStarCitizenTools = <!-- Doplňte volitelný html odkaz. --> | |odkazStarCitizenTools = <!-- Doplňte volitelný html odkaz. --> | ||
}} | }} | ||
| − | == | + | ==Třetí== |
{{Infobox loď | {{Infobox loď | ||
| − | | soubor = | + | | soubor = FL_MAX.jpg |
| − | | filter = Freelancer | + | | filter = Freelancer MAX |
| výrobce = MISC | | výrobce = MISC | ||
| velikost = M | | velikost = M | ||
| − | | délka = | + | | délka = 38 |
| − | | rozpětí = | + | | rozpětí = 36 |
| − | | výška = | + | | výška = 9,5 |
| − | | hmotnost = | + | | hmotnost = 336 230 |
| − | |kapacita-náklad = | + | |kapacita-náklad = 120 |
| − | | posádka-min = | + | | posádka-min = 1 |
| − | | posádka-max = | + | | posádka-max = 4 |
| SCM = <!-- Doplněno automaticky pokud je parametr "filter" vyplněný. --> | | SCM = <!-- Doplněno automaticky pokud je parametr "filter" vyplněný. --> | ||
| afterburner = <!-- Doplněno automaticky pokud je parametr "filter" vyplněný. --> | | afterburner = <!-- Doplněno automaticky pokud je parametr "filter" vyplněný. --> | ||
| Řádek 118: | Řádek 224: | ||
| RadarVelikost1 = | | RadarVelikost1 = | ||
|RadarVelikostMax1 = | |RadarVelikostMax1 = | ||
| − | |RadarPočetModulů1 = | + | |RadarPočetModulů1 = 1 |
| CompModel1 = | | CompModel1 = | ||
| CompVelikost1 = | | CompVelikost1 = | ||
|CompVelikostMax1 = | |CompVelikostMax1 = | ||
| − | |CompPočetModulů1 = | + | |CompPočetModulů1 = 2 |
| − | | GenerátorModel1 = | + | | GenerátorModel1 = [[DayBreak]] |
| − | | GenerátorVelikost1 = | + | | GenerátorVelikost1 = 2 |
| − | |GenerátorVelikostMax1 = | + | |GenerátorVelikostMax1 = 2 |
| − | |GenerátorPočetModulů1 = | + | |GenerátorPočetModulů1 = 1 |
| − | | ChladičModel1 = | + | | ChladičModel1 = [[Frost-Star EX]] |
| − | | ChladičVelikost1 = | + | | ChladičVelikost1 = 2 |
| − | |ChladičVelikostMax1 = | + | |ChladičVelikostMax1 = 2 |
| − | |ChladičPočetModulů1 = | + | |ChladičPočetModulů1 = 2 |
| − | | ShieldModel1 = | + | | ShieldModel1 = [[5MA 'Chimalli']] |
| − | | ShieldVelikost1 = | + | | ShieldVelikost1 = 2 |
| − | |ShieldVelikostMax1 = | + | |ShieldVelikostMax1 = 2 |
| − | |ShieldPočetModulů1 = | + | |ShieldPočetModulů1 = 2 |
| FuelIntakeModel1 = | | FuelIntakeModel1 = | ||
| FuelIntakeVelikost1 = | | FuelIntakeVelikost1 = | ||
|FuelIntakeVelikostMax1 = | |FuelIntakeVelikostMax1 = | ||
| − | |FuelIntakePočetModulů1 = | + | |FuelIntakePočetModulů1 = 2 |
| PalivoNádržModel1 = | | PalivoNádržModel1 = | ||
| PalivoNádržVelikost1 = | | PalivoNádržVelikost1 = | ||
|PalivoNádržVelikostMax1 = | |PalivoNádržVelikostMax1 = | ||
| − | |PalivoNádržPočetModulů1 = | + | |PalivoNádržPočetModulů1 = 2 |
| − | | QuantumDriveModel1 = | + | | QuantumDriveModel1 = [[Odyssey]] |
| − | | QuantumDriveVelikost1 = | + | | QuantumDriveVelikost1 = 2 |
| − | |QuantumDriveVelikostMax1 = | + | |QuantumDriveVelikostMax1 = 2 |
| − | |QuantumDrivePočetModulů1 = | + | |QuantumDrivePočetModulů1 = 1 |
| JumpDriveModel1 = | | JumpDriveModel1 = | ||
| JumpDriveVelikost1 = | | JumpDriveVelikost1 = | ||
|JumpDriveVelikostMax1 = | |JumpDriveVelikostMax1 = | ||
| − | |JumpDrivePočetModulů1 = | + | |JumpDrivePočetModulů1 = 1 |
| QuantumDriveTankModel1 = | | QuantumDriveTankModel1 = | ||
| QuantumDriveTankVelikost1 = | | QuantumDriveTankVelikost1 = | ||
|QuantumDriveTankVelikostMax1 = | |QuantumDriveTankVelikostMax1 = | ||
| − | |QuantumDriveTankPočetModulů1 = | + | |QuantumDriveTankPočetModulů1 = 1 |
|HlavníTryskyModel1 = | |HlavníTryskyModel1 = | ||
| − | |HlavníTryskyPočet1 = | + | |HlavníTryskyPočet1 = 2 |
|RetroTryskyModel1 = | |RetroTryskyModel1 = | ||
| − | |RetroTryskyPočet1 = | + | |RetroTryskyPočet1 = 2 |
|VTOLTryskyModel1 = | |VTOLTryskyModel1 = | ||
| − | |VTOLTryskyPočet1 = | + | |VTOLTryskyPočet1 = x |
|ManévTryskyModel1 = | |ManévTryskyModel1 = | ||
| − | |ManévTryskyPočet1 = | + | |ManévTryskyPočet1 = 12 |
| ZbraňModel1 = | | ZbraňModel1 = | ||
| − | | ZbraňVelikost1 = | + | | ZbraňVelikost1 = 3 |
| − | |ZbraňVelikostMax1 = | + | |ZbraňVelikostMax1 = 3 |
|ZbraňPočetModulů1 = | |ZbraňPočetModulů1 = | ||
| − | | TurretTyp1 = | + | | TurretTyp1 = Manned Turret |
| TurretModel1 = | | TurretModel1 = | ||
| − | | TurretVelikost1 = | + | | TurretVelikost1 = 2 |
| − | | TurretVelikostMax1 = | + | | TurretVelikostMax1 = 2 |
| TurretPočetZbraní1 = | | TurretPočetZbraní1 = | ||
|TurretPočetTurretů1 = | |TurretPočetTurretů1 = | ||
| Řádek 178: | Řádek 284: | ||
|RaketyVelikostMax1 = | |RaketyVelikostMax1 = | ||
|RaketyNosičeModel1 = | |RaketyNosičeModel1 = | ||
| + | |RaketyPočetCelkem2 = 4 | ||
| + | | RaketyModel2 = [[]] | ||
| + | | RaketyVelikost2 = 2 | ||
| + | |RaketyVelikostMax2 = 2 | ||
| + | |RaketyNosičeModel2 = [[MSD-322]] | ||
|TorpédaPočetCelkem1 = | |TorpédaPočetCelkem1 = | ||
| TorpédaModel1 = | | TorpédaModel1 = | ||
| Řádek 185: | Řádek 296: | ||
|UtilityModel1 = | |UtilityModel1 = | ||
| odkazHardPoint = <!-- Doplňte volitelný html odkaz. --> | | odkazHardPoint = <!-- Doplňte volitelný html odkaz. --> | ||
| − | | odkazRSI = | + | | odkazRSI = https://robertsspaceindustries.com/pledge/ships/misc-freelancer/Freelancer-MAX |
|odkazStarCitizenTools = <!-- Doplňte volitelný html odkaz. --> | |odkazStarCitizenTools = <!-- Doplňte volitelný html odkaz. --> | ||
}} | }} | ||
| − | == | + | |
| + | ==Čtvrtá== | ||
{{Infobox loď | {{Infobox loď | ||
| − | | soubor = | + | | soubor = FL_MIS.jpg |
| − | | filter = Freelancer | + | | filter = Freelancer MIS |
| výrobce = MISC | | výrobce = MISC | ||
| velikost = M | | velikost = M | ||
| − | | délka = | + | | délka = 38 |
| − | | rozpětí = | + | | rozpětí = 23,5 |
| − | | výška = | + | | výška = 9,5 |
| − | | hmotnost = | + | | hmotnost = 213 680 |
| − | |kapacita-náklad = | + | |kapacita-náklad = 36 |
| − | | posádka-min = | + | | posádka-min = 1 |
| − | | posádka-max = | + | | posádka-max = 4 |
| SCM = <!-- Doplněno automaticky pokud je parametr "filter" vyplněný. --> | | SCM = <!-- Doplněno automaticky pokud je parametr "filter" vyplněný. --> | ||
| afterburner = <!-- Doplněno automaticky pokud je parametr "filter" vyplněný. --> | | afterburner = <!-- Doplněno automaticky pokud je parametr "filter" vyplněný. --> | ||
| Řádek 213: | Řádek 325: | ||
| RadarVelikost1 = | | RadarVelikost1 = | ||
|RadarVelikostMax1 = | |RadarVelikostMax1 = | ||
| − | |RadarPočetModulů1 = | + | |RadarPočetModulů1 = 1 |
| CompModel1 = | | CompModel1 = | ||
| CompVelikost1 = | | CompVelikost1 = | ||
|CompVelikostMax1 = | |CompVelikostMax1 = | ||
| − | |CompPočetModulů1 = | + | |CompPočetModulů1 = 2 |
| − | | GenerátorModel1 = | + | | GenerátorModel1 = [[Maelstrom]] |
| − | | GenerátorVelikost1 = | + | | GenerátorVelikost1 = 2 |
| − | |GenerátorVelikostMax1 = | + | |GenerátorVelikostMax1 = 2 |
| − | |GenerátorPočetModulů1 = | + | |GenerátorPočetModulů1 = 1 |
| − | | ChladičModel1 = | + | | ChladičModel1 = [[Arctic]] |
| − | | ChladičVelikost1 = | + | | ChladičVelikost1 = 2 |
| − | |ChladičVelikostMax1 = | + | |ChladičVelikostMax1 = 2 |
| − | |ChladičPočetModulů1 = | + | |ChladičPočetModulů1 = 2 |
| − | | ShieldModel1 = | + | | ShieldModel1 = [[FullStop]] |
| − | | ShieldVelikost1 = | + | | ShieldVelikost1 = 2 |
| − | |ShieldVelikostMax1 = | + | |ShieldVelikostMax1 = 2 |
| − | |ShieldPočetModulů1 = | + | |ShieldPočetModulů1 = 2 |
| FuelIntakeModel1 = | | FuelIntakeModel1 = | ||
| FuelIntakeVelikost1 = | | FuelIntakeVelikost1 = | ||
|FuelIntakeVelikostMax1 = | |FuelIntakeVelikostMax1 = | ||
| − | |FuelIntakePočetModulů1 = | + | |FuelIntakePočetModulů1 = 2 |
| PalivoNádržModel1 = | | PalivoNádržModel1 = | ||
| PalivoNádržVelikost1 = | | PalivoNádržVelikost1 = | ||
|PalivoNádržVelikostMax1 = | |PalivoNádržVelikostMax1 = | ||
| − | |PalivoNádržPočetModulů1 = | + | |PalivoNádržPočetModulů1 = 2 |
| − | | QuantumDriveModel1 = | + | | QuantumDriveModel1 = [[Crossfield]] |
| − | | QuantumDriveVelikost1 = | + | | QuantumDriveVelikost1 = 2 |
| − | |QuantumDriveVelikostMax1 = | + | |QuantumDriveVelikostMax1 = 2 |
| − | |QuantumDrivePočetModulů1 = | + | |QuantumDrivePočetModulů1 = 1 |
| JumpDriveModel1 = | | JumpDriveModel1 = | ||
| JumpDriveVelikost1 = | | JumpDriveVelikost1 = | ||
|JumpDriveVelikostMax1 = | |JumpDriveVelikostMax1 = | ||
| − | |JumpDrivePočetModulů1 = | + | |JumpDrivePočetModulů1 = 1 |
| QuantumDriveTankModel1 = | | QuantumDriveTankModel1 = | ||
| QuantumDriveTankVelikost1 = | | QuantumDriveTankVelikost1 = | ||
|QuantumDriveTankVelikostMax1 = | |QuantumDriveTankVelikostMax1 = | ||
| − | |QuantumDriveTankPočetModulů1 = | + | |QuantumDriveTankPočetModulů1 = 1 |
|HlavníTryskyModel1 = | |HlavníTryskyModel1 = | ||
| − | |HlavníTryskyPočet1 = | + | |HlavníTryskyPočet1 = 2 |
|RetroTryskyModel1 = | |RetroTryskyModel1 = | ||
| − | |RetroTryskyPočet1 = | + | |RetroTryskyPočet1 = 2 |
|VTOLTryskyModel1 = | |VTOLTryskyModel1 = | ||
| − | |VTOLTryskyPočet1 = | + | |VTOLTryskyPočet1 = x |
|ManévTryskyModel1 = | |ManévTryskyModel1 = | ||
| − | |ManévTryskyPočet1 = | + | |ManévTryskyPočet1 = 12 |
| ZbraňModel1 = | | ZbraňModel1 = | ||
| − | | ZbraňVelikost1 = | + | | ZbraňVelikost1 = 3 |
| − | |ZbraňVelikostMax1 = | + | |ZbraňVelikostMax1 = 3 |
|ZbraňPočetModulů1 = | |ZbraňPočetModulů1 = | ||
| − | | TurretTyp1 = | + | | TurretTyp1 = Manned Turret |
| TurretModel1 = | | TurretModel1 = | ||
| − | | TurretVelikost1 = | + | | TurretVelikost1 = 2 |
| − | | TurretVelikostMax1 = | + | | TurretVelikostMax1 = 2 |
| TurretPočetZbraní1 = | | TurretPočetZbraní1 = | ||
|TurretPočetTurretů1 = | |TurretPočetTurretů1 = | ||
| Řádek 273: | Řádek 385: | ||
|RaketyVelikostMax1 = | |RaketyVelikostMax1 = | ||
|RaketyNosičeModel1 = | |RaketyNosičeModel1 = | ||
| + | |RaketyPočetCelkem2 = 4 | ||
| + | | RaketyModel2 = [[]] | ||
| + | | RaketyVelikost2 = 3 | ||
| + | |RaketyVelikostMax2 = 3 | ||
| + | |RaketyNosičeModel2 = [[MSD-423]] | ||
|TorpédaPočetCelkem1 = | |TorpédaPočetCelkem1 = | ||
| TorpédaModel1 = | | TorpédaModel1 = | ||
| Řádek 280: | Řádek 397: | ||
|UtilityModel1 = | |UtilityModel1 = | ||
| odkazHardPoint = <!-- Doplňte volitelný html odkaz. --> | | odkazHardPoint = <!-- Doplňte volitelný html odkaz. --> | ||
| − | | odkazRSI = | + | | odkazRSI = https://robertsspaceindustries.com/pledge/ships/misc-freelancer/Freelancer-MIS |
|odkazStarCitizenTools = <!-- Doplňte volitelný html odkaz. --> | |odkazStarCitizenTools = <!-- Doplňte volitelný html odkaz. --> | ||
}} | }} | ||
Verze z 30. 7. 2019, 12:09
První
| Star Citizen:Pískoviště Kutty11 | |||||
| výrobce | Musashi Industrial and Starflight Concern | ||||
| typ | Transport | ||||
| zaměření | Medium Freight | ||||
| stav vývoje modelu | flight-ready | ||||
| velikost | medium (střední) | ||||
| Statistiky lodí nemusí být z důvodu probíhajícího rebalancu aktualizované. |
|||||
| Rozměry | |||||
| |||||
| Konstrukce | |||||
| kapacita nákladu | 66 | ||||
| posádka | min 1 / max 4 | ||||
| SCM rychlost | 154 m/s live | ||||
| afterburner rychlost | 1005 m/s live | ||||
| Manévrovávní | |||||
|
|||||
|
|||||
| Avionika | |||||
|
|||||
|
|||||
| Systémy | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Pohonné systémy | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Trysky | |||||
|
|||||
|
|||||
| Výzbroj | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| RSI | |||||
Druhá
| Star Citizen:Pískoviště Kutty11 | |||||
| výrobce | Musashi Industrial and Starflight Concern | ||||
| typ | Exploration | ||||
| zaměření | Expedition | ||||
| stav vývoje modelu | flight-ready | ||||
| velikost | medium (střední) | ||||
| Statistiky lodí nemusí být z důvodu probíhajícího rebalancu aktualizované. |
|||||
| Rozměry | |||||
| |||||
| Konstrukce | |||||
| kapacita nákladu | 36 | ||||
| posádka | min 1 / max 4 | ||||
| SCM rychlost | 154 m/s live | ||||
| afterburner rychlost | 1005 m/s live | ||||
| Manévrovávní | |||||
|
|||||
|
|||||
| Avionika | |||||
|
|||||
|
|||||
| Systémy | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Pohonné systémy | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Trysky | |||||
|
|||||
|
|||||
| Výzbroj | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| RSI | |||||
Třetí
| Star Citizen:Pískoviště Kutty11 | |||||
| výrobce | Musashi Industrial and Starflight Concern | ||||
| typ | Transport | ||||
| zaměření | Medium Freight | ||||
| stav vývoje modelu | flight-ready | ||||
| velikost | medium (střední) | ||||
| Statistiky lodí nemusí být z důvodu probíhajícího rebalancu aktualizované. |
|||||
| Rozměry | |||||
| |||||
| Konstrukce | |||||
| kapacita nákladu | 120 | ||||
| posádka | min 1 / max 4 | ||||
| SCM rychlost | 154 m/s live | ||||
| afterburner rychlost | 1005 m/s live | ||||
| Manévrovávní | |||||
|
|||||
|
|||||
| Avionika | |||||
|
|||||
|
|||||
| Systémy | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Pohonné systémy | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Trysky | |||||
|
|||||
|
|||||
| Výzbroj | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| RSI | |||||
Čtvrtá
| Star Citizen:Pískoviště Kutty11 | |||||
| výrobce | Musashi Industrial and Starflight Concern | ||||
| typ | Combat | ||||
| zaměření | Gunship | ||||
| stav vývoje modelu | flight-ready | ||||
| velikost | medium (střední) | ||||
| Statistiky lodí nemusí být z důvodu probíhajícího rebalancu aktualizované. |
|||||
| Rozměry | |||||
| |||||
| Konstrukce | |||||
| kapacita nákladu | 36 | ||||
| posádka | min 1 / max 4 | ||||
| SCM rychlost | 154 m/s live | ||||
| afterburner rychlost | 1005 m/s live | ||||
| Manévrovávní | |||||
|
|||||
|
|||||
| Avionika | |||||
|
|||||
|
|||||
| Systémy | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Pohonné systémy | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Trysky | |||||
|
|||||
|
|||||
| Výzbroj | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| RSI | |||||