Idris-M: Porovnání verzí
m |
|||
(Není zobrazeno 20 mezilehlých verzí od jednoho dalšího uživatele.) | |||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
{{Infobox loď | {{Infobox loď | ||
− | | soubor = IdrisM | + | | soubor = IdrisM 02.jpg |
| filter = Idris-M | | filter = Idris-M | ||
| výrobce = AEGS | | výrobce = AEGS | ||
Řádek 11: | Řádek 11: | ||
| posádka-min = 8 | | posádka-min = 8 | ||
| posádka-max = 28 | | posádka-max = 28 | ||
− | | SCM = | + | | SCM = 45 |
− | | afterburner = | + | | afterburner = 1462 |
− | | pitch = | + | | pitch = 16 |
− | | yaw = | + | | yaw = 13 |
− | | roll = | + | | roll = 28 |
| zrychlení-x = | | zrychlení-x = | ||
| zrychlení-y = | | zrychlení-y = | ||
| zrychlení-z = | | zrychlení-z = | ||
| RadarModel1 = | | RadarModel1 = | ||
− | | RadarVelikost1 = | + | | RadarVelikost1 = 3 |
− | |RadarVelikostMax1 = | + | |RadarVelikostMax1 = 3 |
|RadarPočetModulů1 = 1 | |RadarPočetModulů1 = 1 | ||
| CompModel1 = | | CompModel1 = | ||
− | | CompVelikost1 = | + | | CompVelikost1 = 2 |
− | |CompVelikostMax1 = | + | |CompVelikostMax1 = 2 |
− | |CompPočetModulů1 = | + | |CompPočetModulů1 = 6 |
| GenerátorModel1 = | | GenerátorModel1 = | ||
− | | GenerátorVelikost1 = | + | | GenerátorVelikost1 = 4 |
− | |GenerátorVelikostMax1 = | + | |GenerátorVelikostMax1 = 4 |
|GenerátorPočetModulů1 = 2 | |GenerátorPočetModulů1 = 2 | ||
| ChladičModel1 = | | ChladičModel1 = | ||
− | | ChladičVelikost1 = | + | | ChladičVelikost1 = 4 |
− | |ChladičVelikostMax1 = | + | |ChladičVelikostMax1 = 4 |
|ChladičPočetModulů1 = 2 | |ChladičPočetModulů1 = 2 | ||
| ChladičModel2 = | | ChladičModel2 = | ||
− | | ChladičVelikost2 = | + | | ChladičVelikost2 = 2 |
− | | ChladičVelikostMax2 = | + | | ChladičVelikostMax2 = 2 |
| ChladičPočetModulů2 = 6 | | ChladičPočetModulů2 = 6 | ||
| ShieldModel1 = | | ShieldModel1 = | ||
− | | ShieldVelikost1 = | + | | ShieldVelikost1 = 4 |
− | |ShieldVelikostMax1 = | + | |ShieldVelikostMax1 = 4 |
|ShieldPočetModulů1 = 2 | |ShieldPočetModulů1 = 2 | ||
| ShieldModel2 = | | ShieldModel2 = | ||
− | | ShieldVelikost2 = | + | | ShieldVelikost2 = 2 |
− | | ShieldVelikostMax2 = | + | | ShieldVelikostMax2 = 2 |
| ShieldPočetModulů2 = 12 | | ShieldPočetModulů2 = 12 | ||
| FuelIntakeModel1 = | | FuelIntakeModel1 = | ||
− | | FuelIntakeVelikost1 = | + | | FuelIntakeVelikost1 = 4 |
− | |FuelIntakeVelikostMax1 = | + | |FuelIntakeVelikostMax1 = 4 |
|FuelIntakePočetModulů1 = 2 | |FuelIntakePočetModulů1 = 2 | ||
| PalivoNádržModel1 = | | PalivoNádržModel1 = | ||
− | | PalivoNádržVelikost1 = | + | | PalivoNádržVelikost1 = 4 |
− | |PalivoNádržVelikostMax1 = | + | |PalivoNádržVelikostMax1 = 4 |
− | |PalivoNádržPočetModulů1 = | + | |PalivoNádržPočetModulů1 = 4 |
| QuantumDriveModel1 = | | QuantumDriveModel1 = | ||
− | | QuantumDriveVelikost1 = | + | | QuantumDriveVelikost1 = 4 |
− | |QuantumDriveVelikostMax1 = | + | |QuantumDriveVelikostMax1 = 4 |
|QuantumDrivePočetModulů1 = 1 | |QuantumDrivePočetModulů1 = 1 | ||
| JumpDriveModel1 = | | JumpDriveModel1 = | ||
− | | JumpDriveVelikost1 = | + | | JumpDriveVelikost1 = 4 |
− | |JumpDriveVelikostMax1 = | + | |JumpDriveVelikostMax1 = 4 |
|JumpDrivePočetModulů1 = 1 | |JumpDrivePočetModulů1 = 1 | ||
| QuantumDriveTankModel1 = | | QuantumDriveTankModel1 = | ||
− | | QuantumDriveTankVelikost1 = | + | | QuantumDriveTankVelikost1 = 4 |
− | |QuantumDriveTankVelikostMax1 = | + | |QuantumDriveTankVelikostMax1 = 4 |
|QuantumDriveTankPočetModulů1 = 1 | |QuantumDriveTankPočetModulů1 = 1 | ||
|HlavníTryskyModel1 = | |HlavníTryskyModel1 = | ||
− | |HlavníTryskyPočet1 = | + | |HlavníTryskyPočet1 = 6 |
|RetroTryskyModel1 = | |RetroTryskyModel1 = | ||
|RetroTryskyPočet1 = 2 | |RetroTryskyPočet1 = 2 | ||
Řádek 85: | Řádek 85: | ||
|TurretPočetTurretů1 = 6 | |TurretPočetTurretů1 = 6 | ||
| TurretTyp2 = Manned turret | | TurretTyp2 = Manned turret | ||
− | | TurretModel2 = [[M9A Laser | + | | TurretModel2 = [[M9A Laser Autocannon]] |
| TurretVelikost2 = 7 | | TurretVelikost2 = 7 | ||
| TurretPočetZbraní2 = 2 | | TurretPočetZbraní2 = 2 | ||
| TurretPočetTurretů2 = 1 | | TurretPočetTurretů2 = 1 | ||
| TurretTyp3 = Remote turret | | TurretTyp3 = Remote turret | ||
− | | TurretModel3 = [[Revenant | + | | TurretModel3 = [[Revenant Gatling]] |
| TurretVelikost3 = 4 | | TurretVelikost3 = 4 | ||
| TurretPočetZbraní3 = 2 | | TurretPočetZbraní3 = 2 | ||
− | | TurretPočetTurretů3 = | + | | TurretPočetTurretů3 = 4 |
|RaketyPočetCelkem1 = | |RaketyPočetCelkem1 = | ||
| RaketyModel1 = | | RaketyModel1 = | ||
Řádek 103: | Řádek 103: | ||
| TorpédaVelikost1 = 5 | | TorpédaVelikost1 = 5 | ||
|TorpédaVelikostMax1 = 5 | |TorpédaVelikostMax1 = 5 | ||
− | |TorpédaNosičeModel1 = [[ | + | |TorpédaNosičeModel1 = [[Plowshare Anti-Ship Missile Launcher]] |
|UtilityModel1 = [[Argo MPUV]] | |UtilityModel1 = [[Argo MPUV]] | ||
| odkazHardPoint = <!-- Doplňte volitelný html odkaz. --> | | odkazHardPoint = <!-- Doplňte volitelný html odkaz. --> | ||
| odkazRSI = https://robertsspaceindustries.com/pledge/ships/aegis-idris/Idris-M | | odkazRSI = https://robertsspaceindustries.com/pledge/ships/aegis-idris/Idris-M | ||
− | |odkazStarCitizenTools = | + | |odkazStarCitizenTools = https://starcitizen.tools/Idris-M |
}} | }} | ||
− | + | [[Třída Idris|Návrat na stránku Třída Idris.]] | |
− | '''Idris''' je [[fregata|fregatou]] a původní armádní verzí plavidla ze série [[třída Idris|Idris]]. Tento | + | '''Idris''' je [[fregata|fregatou]] a původní armádní verzí plavidla ze série [[třída Idris|Idris]]. Tento originální model Idris-M (varianta Mark) je vhodný pro všechny akce od dlouhodobého patrolování až po rozvědky u nebezpečných [[jump point]]ů (přeskokových bodů). Dobře vybavená Idris může sloužit jako torpédovací loď. Díky jejím manévrovacím schopnostem a vyšší rychlosti je vhodná i ke stíhání křižníků. |
Idris jsou používány daleko cestujícími [[průzkum]]níky, kteří plánují být od nejbližší čerpací stanice až 24 skoků, a také jako obrněné obchodní lodě pro potřeby přesunu zboží skrz pirátské oblasti. Vysoká cena drží Idris z dosahu obvyklých pilotů [[Freelancer]]ů a [[Starfarer]]ů a zároveň ji dělá jakýmsi cílem pro piráty vyššího kalibru, kteří předpokládají, že loď chrání něco cenného. | Idris jsou používány daleko cestujícími [[průzkum]]níky, kteří plánují být od nejbližší čerpací stanice až 24 skoků, a také jako obrněné obchodní lodě pro potřeby přesunu zboží skrz pirátské oblasti. Vysoká cena drží Idris z dosahu obvyklých pilotů [[Freelancer]]ů a [[Starfarer]]ů a zároveň ji dělá jakýmsi cílem pro piráty vyššího kalibru, kteří předpokládají, že loď chrání něco cenného. | ||
Řádek 118: | Řádek 118: | ||
[[UEE]] používá lodě Idris ve dvou variantách. Kvůli lodnímu systému velení je posádka vybírána z jádra elitních stíhačů [[UEE]]. Přestože nemusí mít takové osobní kouzlo jako [[Hornet]] nebo [[Gladiator]], je Idris velmi silná loď. | [[UEE]] používá lodě Idris ve dvou variantách. Kvůli lodnímu systému velení je posádka vybírána z jádra elitních stíhačů [[UEE]]. Přestože nemusí mít takové osobní kouzlo jako [[Hornet]] nebo [[Gladiator]], je Idris velmi silná loď. | ||
+ | |||
+ | ==Galerie== | ||
{{obr infobox | {{obr infobox | ||
Řádek 123: | Řádek 125: | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<div><ul> | <div><ul> | ||
− | <li style="display: inline-block;"> [[File: | + | <li style="display: inline-block;"> [[File:IdrisM 01.jpg|thumb|none|250px|Idris-M]] </li> |
− | <li style="display: inline-block;"> [[File: | + | <li style="display: inline-block;"> [[File:Invictus-idris.jpg|thumb|none|250px|Idris ve hře při Invictus Fleet Week]] </li> |
+ | <li style="display: inline-block;"> [[File:UEES-Stanton.jpg|thumb|none|250px|UEES Stanton zespodu s eskortou]] </li> | ||
</ul></div> | </ul></div> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | Všechny obrázky Idrisky najdete také tu [[:Kategorie:Idris obrázky]] | ||
− | + | ==Varianty== | |
− | + | *[[Idris-M]] – armádní verze; nedostupná na civilním trhu | |
− | + | *[[Idris-P]] – Mark. II "Peacemaker", civilní verze | |
− | + | *[[Idris-K]] – Vylepšená verze Idris-P s S10 beam laserem a předním missile turretem | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Aktuální verze z 9. 3. 2021, 09:32
Idris-M | |||||||
výrobce | Aegis Dynamics | ||||||
typ | Combat | ||||||
zaměření | Frigate | ||||||
stav vývoje modelu | active in SQ42 | ||||||
velikost | capital (kapitální) | ||||||
Statistiky lodí nemusí být z důvodu probíhajícího rebalancu aktualizované. |
|||||||
Rozměry | |||||||
| |||||||
Konstrukce | |||||||
kapacita nákladu | 831 | ||||||
posádka | min 8 / max 28 | ||||||
SCM rychlost | m/s live | ||||||
afterburner rychlost | m/s live | ||||||
Manévrovávní | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
Avionika | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
Systémy | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Pohonné systémy | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Trysky | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
Výzbroj | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
RSIStarCitizen.tools |
Návrat na stránku Třída Idris.
Idris je fregatou a původní armádní verzí plavidla ze série Idris. Tento originální model Idris-M (varianta Mark) je vhodný pro všechny akce od dlouhodobého patrolování až po rozvědky u nebezpečných jump pointů (přeskokových bodů). Dobře vybavená Idris může sloužit jako torpédovací loď. Díky jejím manévrovacím schopnostem a vyšší rychlosti je vhodná i ke stíhání křižníků.
Idris jsou používány daleko cestujícími průzkumníky, kteří plánují být od nejbližší čerpací stanice až 24 skoků, a také jako obrněné obchodní lodě pro potřeby přesunu zboží skrz pirátské oblasti. Vysoká cena drží Idris z dosahu obvyklých pilotů Freelancerů a Starfarerů a zároveň ji dělá jakýmsi cílem pro piráty vyššího kalibru, kteří předpokládají, že loď chrání něco cenného.
Pro útočníky se jedná o těžký oříšek k rozlousknutí: extrémně modifikovatelná a posetá střeleckými věžemi. Ujistěte se, že si můžete dovolit Idris dostatečně vybavit, až ji koupíte. Pokud můžete, dostanete jednu z nejlépe vybavených lodí dostupných na trhu.
UEE používá lodě Idris ve dvou variantách. Kvůli lodnímu systému velení je posádka vybírána z jádra elitních stíhačů UEE. Přestože nemusí mít takové osobní kouzlo jako Hornet nebo Gladiator, je Idris velmi silná loď.
Galerie
Všechny obrázky Idrisky najdete také tu Kategorie:Idris obrázky