Idris-K: Porovnání verzí
Z Star Citizen CZ/SK Wiki
(Založena nová stránka s textem „ V listopadu 2018 byla poprvé představena nová verze Idris fregaty a to '''Idris-K'''. Na rozdíl od Idris-M bude vybavena předním Beam laserem velik…“) |
|||
(Není zobrazeno 12 mezilehlých verzí od stejného uživatele.) | |||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
+ | {{Infobox loď | ||
+ | | soubor = Idris-K.jpg | ||
+ | | filter = Idris-P | ||
+ | | výrobce = AEGS | ||
+ | | velikost = C | ||
+ | | délka = 242 | ||
+ | | rozpětí = 126 | ||
+ | | výška = 46 | ||
+ | | hmotnost = ? | ||
+ | |kapacita-náklad = 995 | ||
+ | | posádka-min = 8 | ||
+ | | posádka-max = 28 | ||
+ | | SCM = 45 | ||
+ | | afterburner = 1462 | ||
+ | | pitch = 16 | ||
+ | | yaw = 13 | ||
+ | | roll = 28 | ||
+ | | zrychlení-x = | ||
+ | | zrychlení-y = | ||
+ | | zrychlení-z = | ||
+ | | RadarModel1 = | ||
+ | | RadarVelikost1 = 3 | ||
+ | |RadarVelikostMax1 = 3 | ||
+ | |RadarPočetModulů1 = 1 | ||
+ | | CompModel1 = | ||
+ | | CompVelikost1 = 2 | ||
+ | |CompVelikostMax1 = 2 | ||
+ | |CompPočetModulů1 = 6 | ||
+ | | GenerátorModel1 = | ||
+ | | GenerátorVelikost1 = 4 | ||
+ | |GenerátorVelikostMax1 = 4 | ||
+ | |GenerátorPočetModulů1 = 2 | ||
+ | | ChladičModel1 = | ||
+ | | ChladičVelikost1 = 4 | ||
+ | |ChladičVelikostMax1 = 4 | ||
+ | |ChladičPočetModulů1 = 2 | ||
+ | | ChladičModel2 = | ||
+ | | ChladičVelikost2 = 2 | ||
+ | | ChladičVelikostMax2 = 2 | ||
+ | | ChladičPočetModulů2 = 6 | ||
+ | | ShieldModel1 = | ||
+ | | ShieldVelikost1 = 4 | ||
+ | |ShieldVelikostMax1 = 4 | ||
+ | |ShieldPočetModulů1 = 2 | ||
+ | | ShieldModel2 = | ||
+ | | ShieldVelikost2 = 2 | ||
+ | | ShieldVelikostMax2 = 2 | ||
+ | | ShieldPočetModulů2 = 12 | ||
+ | | FuelIntakeModel1 = | ||
+ | | FuelIntakeVelikost1 = 4 | ||
+ | |FuelIntakeVelikostMax1 = 4 | ||
+ | |FuelIntakePočetModulů1 = 2 | ||
+ | | PalivoNádržModel1 = | ||
+ | | PalivoNádržVelikost1 = 4 | ||
+ | |PalivoNádržVelikostMax1 = 4 | ||
+ | |PalivoNádržPočetModulů1 = 4 | ||
+ | | QuantumDriveModel1 = | ||
+ | | QuantumDriveVelikost1 = 4 | ||
+ | |QuantumDriveVelikostMax1 = 4 | ||
+ | |QuantumDrivePočetModulů1 = 1 | ||
+ | | JumpDriveModel1 = | ||
+ | | JumpDriveVelikost1 = 4 | ||
+ | |JumpDriveVelikostMax1 = 4 | ||
+ | |JumpDrivePočetModulů1 = 1 | ||
+ | | QuantumDriveTankModel1 = | ||
+ | | QuantumDriveTankVelikost1 = 4 | ||
+ | |QuantumDriveTankVelikostMax1 = 4 | ||
+ | |QuantumDriveTankPočetModulů1 = 1 | ||
+ | |HlavníTryskyModel1 = | ||
+ | |HlavníTryskyPočet1 = 6 | ||
+ | |RetroTryskyModel1 = | ||
+ | |RetroTryskyPočet1 = 2 | ||
+ | |VTOLTryskyModel1 = | ||
+ | |VTOLTryskyPočet1 = 6 | ||
+ | |ManévTryskyModel1 = | ||
+ | |ManévTryskyPočet1 = 13 | ||
+ | | ZbraňModel1 = [[Exodus Laser Beam]] | ||
+ | | ZbraňVelikost1 = 10 | ||
+ | |ZbraňVelikostMax1 = 10 | ||
+ | |ZbraňPočetModulů1 = 1 | ||
+ | | TurretTyp1 = Manned turret | ||
+ | | TurretModel1 = [[CF-557 Galdereen Laser Repeater]] | ||
+ | | TurretVelikost1 = 5 | ||
+ | | TurretPočetZbraní1 = 2 | ||
+ | |TurretPočetTurretů1 = 6 | ||
+ | | TurretTyp2 = Point Defense turret | ||
+ | | TurretModel2 = M2C PDS Turret | ||
+ | | TurretVelikost2 = 4 | ||
+ | | TurretPočetZbraní2 = 2 | ||
+ | | TurretPočetTurretů2 = 4 | ||
+ | |RaketyPočetCelkem1 = 8 | ||
+ | | RaketyModel1 = S3 Missile | ||
+ | | RaketyVelikost1 = 3 | ||
+ | |RaketyVelikostMax1 = 3 | ||
+ | |RaketyNosičeModel1 = [[Harrow Anti-Ship Missile Launchers]] | ||
+ | |TorpédaPočetCelkem1 = | ||
+ | | TorpédaModel1 = | ||
+ | | TorpédaVelikost1 = | ||
+ | |TorpédaVelikostMax1 = | ||
+ | |TorpédaNosičeModel1 = | ||
+ | |UtilityModel1 = [[Argo MPUV]] | ||
+ | | odkazHardPoint = <!-- Doplňte volitelný html odkaz. --> | ||
+ | | odkazRSI = <!-- Doplňte volitelný html odkaz. --> | ||
+ | |odkazStarCitizenTools = https://starcitizen.tools/Idris-K | ||
+ | }} | ||
+ | [[Třída Idris|Návrat na stránku Třída Idris.]] | ||
+ | Aegis Idris-K je aftermarketová speciální edice Idris-P, která obsahuje další vybavení přizpůsobené k řešení hrozeb od lodí typu carrier. Ve srovnání s Idris-P má Idris-K navíc Laser beam velikosti S10, 4 point defense turrety, které nahradily remote turrety, a raketovou věž, která nahradila přední turret. Idris-P i Idris-M lze převést na tuto variantu pomocí sady aftermarket kit. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
{{obr infobox | {{obr infobox | ||
− | | obr = Idris-K | + | | obr = Idris-K-front.jpg |
}} | }} | ||
+ | |||
+ | <div><ul> | ||
+ | <li style="display: inline-block;"> [[File:Idris-K-Kit.jpg|thumb|none|300px|Aftermarket kit pro upgrade na Idris-K]] </li> | ||
+ | </ul></div> | ||
+ | |||
+ | ==Varianty== | ||
+ | |||
+ | *[[Idris-M]] – armádní verze; nedostupná na civilním trhu | ||
+ | *[[Idris-P]] – Peacemaker, civilní verze | ||
+ | *[[Idris-K]] – Vylepšená verze Idris-P s S10 beam laserem a předním missile turretem | ||
+ | <br> |
Aktuální verze z 22. 11. 2020, 23:55
Idris-K | |||||
výrobce | Aegis Dynamics | ||||
typ | Combat | ||||
zaměření | Frigate | ||||
stav vývoje modelu | in-production | ||||
velikost | capital (kapitální) | ||||
Statistiky lodí nemusí být z důvodu probíhajícího rebalancu aktualizované. |
|||||
Rozměry | |||||
| |||||
Konstrukce | |||||
kapacita nákladu | 995 | ||||
posádka | min 8 / max 28 | ||||
SCM rychlost | m/s live | ||||
afterburner rychlost | m/s live | ||||
Manévrovávní | |||||
|
|||||
|
|||||
Avionika | |||||
|
|||||
|
|||||
Systémy | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Pohonné systémy | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Trysky | |||||
|
|||||
|
|||||
Výzbroj | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
StarCitizen.tools |
Návrat na stránku Třída Idris.
Aegis Idris-K je aftermarketová speciální edice Idris-P, která obsahuje další vybavení přizpůsobené k řešení hrozeb od lodí typu carrier. Ve srovnání s Idris-P má Idris-K navíc Laser beam velikosti S10, 4 point defense turrety, které nahradily remote turrety, a raketovou věž, která nahradila přední turret. Idris-P i Idris-M lze převést na tuto variantu pomocí sady aftermarket kit.
Varianty
- Idris-M – armádní verze; nedostupná na civilním trhu
- Idris-P – Peacemaker, civilní verze
- Idris-K – Vylepšená verze Idris-P s S10 beam laserem a předním missile turretem