Šablona:Infobox střela: Porovnání verzí
Z Star Citizen CZ/SK Wiki
m |
m |
||
(Nejsou zobrazeny 4 mezilehlé verze od stejného uživatele.) | |||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
<!-- Externí data --> | <!-- Externí data --> | ||
{{#get_web_data:url=https://docs.google.com/spreadsheets/d/1prruB-6RZoDypeNJ2hsZgjUbT4_64w7RmQBreIvx-TQ/gviz/tq?tqx=out:csv&sheet= | {{#get_web_data:url=https://docs.google.com/spreadsheets/d/1prruB-6RZoDypeNJ2hsZgjUbT4_64w7RmQBreIvx-TQ/gviz/tq?tqx=out:csv&sheet= | ||
− | missile|format=CSV with header|data=výrobce=manufacturer,typ=type,velikost=size,kvgrade=grade,dmgCelkem=damageTotal,dmgPhys=damagePhysical,dmgBioch=damageBiochemical,dmgDist=damageDistortion,dmgEner=damageEnergy,dmgStun=damageStun,dmgTherm=damageThermal,trackSignal=trackingSignature,dosah=trackingDistance,radius=explosionRadius,rychlost=speed,ignite=igniteTime,lock=lockTime|filters=missile_name={{{filter}}}|cache seconds=10}} | + | missile|format=CSV with header|data=název=missile_name,výrobce=manufacturer,typ=type,velikost=size,kvgrade=grade,dmgCelkem=damageTotal,dmgPhys=damagePhysical,dmgBioch=damageBiochemical,dmgDist=damageDistortion,dmgEner=damageEnergy,dmgStun=damageStun,dmgTherm=damageThermal,trackSignal=trackingSignature,dosah=trackingDistance,radius=explosionRadius,rychlost=speed,ignite=igniteTime,lock=lockTime|filters=missile_name={{{filter}}}|cache seconds=10}} |
<!-- Infobox --> | <!-- Infobox --> | ||
<table class="infoboxTable"> | <table class="infoboxTable"> | ||
Řádek 26: | Řádek 26: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr class="infoboxTableTR"> | <tr class="infoboxTableTR"> | ||
− | <td>'''celkové'''</td><td>{{#if:{{{filter|}}}|{{#external_value:dmgCelkem}}|?}}</td> | + | <td>'''celkové'''</td><td>{{#if:{{{filter|}}}|'''{{#external_value:dmgCelkem}}'''|?}}</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr class="infoboxTableTR"> | <tr class="infoboxTableTR"> | ||
− | <td>z toho | + | <td>z toho fyzické (physical)</td><td>{{#if:{{{filter|}}}|{{#external_value:dmgPhys}}|–}}</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr class="infoboxTableTR"> | <tr class="infoboxTableTR"> | ||
Řádek 41: | Řádek 41: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr class="infoboxTableTR"> | <tr class="infoboxTableTR"> | ||
− | <td>z toho šokové (stun)</td><td>{{#if:{{{filter|}}}|{{#external_value:dmgStun}} | + | <td>z toho šokové (stun)</td><td>{{#if:{{{filter|}}}|{{#external_value:dmgStun}}|–}}</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr class="infoboxTableTR"> | <tr class="infoboxTableTR"> | ||
− | <td>z toho termální (thermal)</td><td>{{#if:{{{filter|}}}|{{#external_value:dmgTherm}} | + | <td>z toho termální (thermal)</td><td>{{#if:{{{filter|}}}|{{#external_value:dmgTherm}}|–}}</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr class="infoboxTableTR"> | <tr class="infoboxTableTR"> | ||
Řádek 67: | Řádek 67: | ||
<td> čas k zažehnutí</td><td>{{#if:{{{filter|}}}|{{#external_value:ignite}} s|?}}</td> | <td> čas k zažehnutí</td><td>{{#if:{{{filter|}}}|{{#external_value:ignite}} s|?}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
+ | {{#if:{{{zobrazitLoadout|}}}|<tr class="infoboxTableTR"> | ||
+ | <td class="iTnadpis" style="font-size:9pt;" colspan="2"> '''Standardní výbava v:'''</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr class="infoboxTableTR"> | ||
+ | <td valign="top" colspan="2"> | ||
+ | {{#dpl: | ||
+ | |category = Lodě | ||
+ | |linksto = {{#if:{{#external_value:název}}|{{#external_value:název}}|?}} | ||
+ | }} | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr>}} | ||
</table><!-- | </table><!-- | ||
--> | --> |
Aktuální verze z 10. 6. 2020, 07:30
[[File:{{{soubor}}}|300px|class=infTitleImg|alt=Alternative text]] | |
Infobox střela | |
výrobce | ? |
typ | ? |
velikost | ? |
grade/kvalita | ? |
Poškození (Damage) | |
celkové | ? |
z toho fyzické (physical) | – |
z toho biochemické (biochemical) | – |
z toho distorzní (distortion) | – |
z toho energetická (energy) | – |
z toho šokové (stun) | – |
z toho termální (thermal) | – |
Technické parametry | |
způsob navádění | ? |
radius exploze | ? |
rychlost | ? |
přibližný max dosah | ? |
čas k zaměření | ? |
čas k zažehnutí | ? |