Vanguard Harbinger: Porovnání verzí
Z Star Citizen CZ/SK Wiki
(Není zobrazeno 13 mezilehlých verzí od stejného uživatele.) | |||
Řádek 110: | Řádek 110: | ||
}} | }} | ||
− | + | ||
− | + | Aegis A3G Vanguard Harbinger je standardní stíhací bombardér UEE, který převádí únikový modul standardního modelu Warden na silnou pumovnici. Rozšířený dolet Vanguardu a relativně malý profil znamená, že může tam, kde se carriery nebo větší strategické bombardéry nedostanou... a pak tvrdě zasáhnout a vrátit se zpět na základnu. Vanguard Harbinger je výkonný bombardér, který dokáže operovat z nejdrsnějších předsunutých operačních základen. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | Aegis A3G Vanguard | ||
Ve hře je zatím vybaven 3-mi torpédy. | Ve hře je zatím vybaven 3-mi torpédy. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Varianty== | ==Varianty== | ||
− | *[[Vanguard Warden]] – základní typ série Vanguard | + | *[[Vanguard Warden]] – základní typ série Vanguard |
− | *[[Vanguard Harbinger]] – standardní stíhač/bombardér | + | *[[Vanguard Harbinger]] – standardní pozemský stíhač / bombardér, který vyměnil únikový modul standardního modelu Warden za účinnou pumovnici. |
− | *[[Vanguard Sentinel]] – je | + | *[[Vanguard Sentinel]] – je navržen pro chytrý / elektronický boj, místo aby nepřátelům čelil; disponuje generátorem EMP |
*[[Vanguard Hoplite]] – je kříženec vítězného stíhače Vanguard a výsadkové lodi | *[[Vanguard Hoplite]] – je kříženec vítězného stíhače Vanguard a výsadkové lodi | ||
==Galerie== | ==Galerie== | ||
− | < | + | |
− | File: | + | <div><ul> <li style="display: inline-block;"> [[File:Harbinger_04.jpg|200px]] </li> |
− | File:Harbinger_02.jpg | + | <li style="display: inline-block;"> [[File:Harbinger_02.jpg|200px]] </li> |
− | File:Harbinger_03.jpg | + | <li style="display: inline-block;"> [[File:Harbinger_03.jpg|200px]] </li> |
− | </ | + | <li style="display: inline-block;"> [[File:VHarbinger.jpg|200px]] </li> |
+ | </ul></div> |
Aktuální verze z 1. 1. 2021, 16:57
Vanguard Harbinger | |||||||||
výrobce | Aegis Dynamics | ||||||||
typ | Combat | ||||||||
zaměření | Bomber | ||||||||
stav vývoje modelu | flight-ready | ||||||||
velikost | medium (střední) | ||||||||
Statistiky lodí nemusí být z důvodu probíhajícího rebalancu aktualizované. |
|||||||||
Rozměry | |||||||||
| |||||||||
Konstrukce | |||||||||
kapacita nákladu | 0 | ||||||||
posádka | min 1 / max 2 | ||||||||
SCM rychlost | m/s live | ||||||||
afterburner rychlost | m/s live | ||||||||
Manévrovávní | |||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
Avionika | |||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
Systémy | |||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
Pohonné systémy | |||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
Trysky | |||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
Výzbroj | |||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
HardPoint.ioRSIStarCitizen.tools |
Aegis A3G Vanguard Harbinger je standardní stíhací bombardér UEE, který převádí únikový modul standardního modelu Warden na silnou pumovnici. Rozšířený dolet Vanguardu a relativně malý profil znamená, že může tam, kde se carriery nebo větší strategické bombardéry nedostanou... a pak tvrdě zasáhnout a vrátit se zpět na základnu. Vanguard Harbinger je výkonný bombardér, který dokáže operovat z nejdrsnějších předsunutých operačních základen.
Ve hře je zatím vybaven 3-mi torpédy.
Varianty
- Vanguard Warden – základní typ série Vanguard
- Vanguard Harbinger – standardní pozemský stíhač / bombardér, který vyměnil únikový modul standardního modelu Warden za účinnou pumovnici.
- Vanguard Sentinel – je navržen pro chytrý / elektronický boj, místo aby nepřátelům čelil; disponuje generátorem EMP
- Vanguard Hoplite – je kříženec vítězného stíhače Vanguard a výsadkové lodi