Vanguard Sentinel: Porovnání verzí
Z Star Citizen CZ/SK Wiki
m |
|||
| (Není zobrazeno 7 mezilehlých verzí od 2 dalších uživatelů.) | |||
| Řádek 80: | Řádek 80: | ||
| ZbraňPočetModulů2 = 4 | | ZbraňPočetModulů2 = 4 | ||
| TurretTyp1 = Manned | | TurretTyp1 = Manned | ||
| − | | TurretModel1 = [[Suckerpunch-L]] | + | | TurretModel1 = [[Suckerpunch-L Cannon]] |
| TurretVelikost1 = 2 | | TurretVelikost1 = 2 | ||
| TurretPočetZbraní1 = 2 | | TurretPočetZbraní1 = 2 | ||
| Řádek 110: | Řádek 110: | ||
}} | }} | ||
| − | + | Aegis A3G Vanguard Sentinel je loď pro elektronický boj, navržena tak, aby bojovala chytře, místo aby nepřátelům čelila. Loď poskytuje AR kokpit, externí e-War pod, návnady a sadu EMP nábojů. Sentinely často poskytují nezbytnou bojovou podporu pro kombinované operace. Při větších bojových misích je samotný Sentinel většinou doprovázen bombardéry Harbinger a eskortou Wardenů. | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | Aegis A3G Vanguard Sentinel je loď pro elektronický boj, navržena tak, aby bojovala chytře, místo aby nepřátelům čelila. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
==Varianty== | ==Varianty== | ||
| − | *[[Vanguard Warden]] – základní typ série Vanguard | + | *[[Vanguard Warden]] – základní typ série Vanguard |
| − | *[[Vanguard Harbinger]] – standardní stíhač/bombardér | + | *[[Vanguard Harbinger]] – standardní pozemský stíhač / bombardér, který vyměnil únikový modul standardního modelu Warden za účinnou pumovnici. |
| − | * | + | *[[Vanguard Sentinel]] – je navržen pro chytrý / elektronický boj, místo aby nepřátelům čelil; disponuje generátorem EMP |
*[[Vanguard Hoplite]] – je kříženec vítězného stíhače Vanguard a výsadkové lodi | *[[Vanguard Hoplite]] – je kříženec vítězného stíhače Vanguard a výsadkové lodi | ||
==Galerie== | ==Galerie== | ||
| − | <div><ul> <li style="display: inline-block;"> [[File:Sentinel_01.jpg | + | <div><ul> <li style="display: inline-block;"> [[File:Sentinel_01.jpg|200px]] </li> |
| − | <li style="display: inline-block;"> [[File:Sentinel_02.jpg | + | <li style="display: inline-block;"> [[File:Sentinel_02.jpg|200px]] </li> |
| − | <li style="display: inline-block;"> [[File:Sentinel_03.jpg | + | <li style="display: inline-block;"> [[File:Sentinel_03.jpg|200px]] </li> |
| − | <li style="display: inline-block;"> [[File:Sentinel_04.jpg| | + | <li style="display: inline-block;"> [[File:Sentinel_04.jpg|200px]] </li> |
| + | <li style="display: inline-block;"> [[File:VSentinel.jpg|200px]] </li> | ||
</ul></div> | </ul></div> | ||
Aktuální verze z 9. 3. 2021, 09:40
| Vanguard Sentinel | |||||||
| výrobce | Aegis Dynamics | ||||||
| typ | Combat | ||||||
| zaměření | Interdiction | ||||||
| stav vývoje modelu | flight-ready | ||||||
| velikost | medium (střední) | ||||||
| Statistiky lodí nemusí být z důvodu probíhajícího rebalancu aktualizované. |
|||||||
| Rozměry | |||||||
| |||||||
| Konstrukce | |||||||
| kapacita nákladu | 0 | ||||||
| posádka | min 1 / max 2 | ||||||
| SCM rychlost | m/s live | ||||||
| afterburner rychlost | m/s live | ||||||
| Manévrovávní | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Avionika | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Systémy | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Pohonné systémy | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Trysky | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Výzbroj | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
| HardPoint.ioRSIStarCitizen.tools | |||||||
Aegis A3G Vanguard Sentinel je loď pro elektronický boj, navržena tak, aby bojovala chytře, místo aby nepřátelům čelila. Loď poskytuje AR kokpit, externí e-War pod, návnady a sadu EMP nábojů. Sentinely často poskytují nezbytnou bojovou podporu pro kombinované operace. Při větších bojových misích je samotný Sentinel většinou doprovázen bombardéry Harbinger a eskortou Wardenů.
Varianty
- Vanguard Warden – základní typ série Vanguard
- Vanguard Harbinger – standardní pozemský stíhač / bombardér, který vyměnil únikový modul standardního modelu Warden za účinnou pumovnici.
- Vanguard Sentinel – je navržen pro chytrý / elektronický boj, místo aby nepřátelům čelil; disponuje generátorem EMP
- Vanguard Hoplite – je kříženec vítězného stíhače Vanguard a výsadkové lodi