Tempest II: Porovnání verzí
Z Star Citizen CZ/SK Wiki
(Založena nová stránka s textem „{{Šablona:Infobox střela |filter = Tempest II |soubor = Tempest_II.png }}“) |
|||
| Řádek 3: | Řádek 3: | ||
|soubor = Tempest_II.png | |soubor = Tempest_II.png | ||
}} | }} | ||
| + | {{Loadout}} | ||
Verze z 8. 9. 2019, 21:24
| Tempest II | |
| výrobce | Firestorm Kinetics |
| typ | střela: raketa |
| velikost | S2 |
| grade/kvalita | 1 |
| Poškození (Damage) | |
| celkové | 3 509 |
| z toho fyzické (physical) | 702 |
| z toho biochemické (biochemical) | |
| z toho distorzní (distortion) | |
| z toho energetická (energy) | 2 807 |
| z toho šokové (stun) | |
| z toho termální (thermal) | |
| Technické parametry | |
| způsob navádění | crosssection |
| radius exploze | 5 m |
| rychlost | 1 482 m/s |
| přibližný max dosah | 5 370 m |
| čas k zaměření | 2,448 s |
| čas k zažehnutí | 1,54 s |
Seznam lodí/vozidel, které obsahují Tempest II ve své základní výbavě: