Star Citizen:Pískoviště Kutty11: Porovnání verzí
Z Star Citizen CZ/SK Wiki
| Řádek 37: | Řádek 37: | ||
|ChladičVelikostMax1 = | |ChladičVelikostMax1 = | ||
|ChladičPočetModulů1 = 2 | |ChladičPočetModulů1 = 2 | ||
| − | | ShieldModel1 = [[ | + | | ShieldModel1 = [[Bulwark]] |
| ShieldVelikost1 = 1 | | ShieldVelikost1 = 1 | ||
|ShieldVelikostMax1 = | |ShieldVelikostMax1 = | ||
| Řádek 259: | Řádek 259: | ||
|ManévTryskyModel1 = | |ManévTryskyModel1 = | ||
|ManévTryskyPočet1 = 8 | |ManévTryskyPočet1 = 8 | ||
| − | | ZbraňModel1 = [[CF-117 Buldog Laser | + | | ZbraňModel1 = [[CF-117 Buldog Laser Repeater]] |
| ZbraňVelikost1 = 1 | | ZbraňVelikost1 = 1 | ||
|ZbraňVelikostMax1 = 1 | |ZbraňVelikostMax1 = 1 | ||
|ZbraňPočetModulů1 = 2 | |ZbraňPočetModulů1 = 2 | ||
| − | | ZbraňModel2 = [[CF-227 Badger Laser | + | | ZbraňModel2 = [[CF-227 Badger Laser Repeater]] |
| ZbraňVelikost2 = 2 | | ZbraňVelikost2 = 2 | ||
| ZbraňVelikostMax2 = 2 | | ZbraňVelikostMax2 = 2 | ||
| Řádek 422: | Řádek 422: | ||
|ChladičVelikostMax1 = | |ChladičVelikostMax1 = | ||
|ChladičPočetModulů1 = 2 | |ChladičPočetModulů1 = 2 | ||
| − | | ShieldModel1 = [[ | + | | ShieldModel1 = [[Bulwark]] |
| ShieldVelikost1 = 1 | | ShieldVelikost1 = 1 | ||
|ShieldVelikostMax1 = | |ShieldVelikostMax1 = | ||
Verze z 6. 10. 2019, 07:52
Aurora CL
| Star Citizen:Pískoviště Kutty11 | |||||
| výrobce | Roberts Space Industries | ||||
| typ | Transport | ||||
| zaměření | Light Freight | ||||
| stav vývoje modelu | flight-ready | ||||
| velikost | small (malá) | ||||
| Statistiky lodí nemusí být z důvodu probíhajícího rebalancu aktualizované. |
|||||
| Rozměry | |||||
| |||||
| Konstrukce | |||||
| kapacita nákladu | - (6) | ||||
| posádka | min 1 / max 1 | ||||
| SCM rychlost | 138 m/s live | ||||
| afterburner rychlost | 1093 m/s live | ||||
| Manévrovávní | |||||
|
|||||
|
|||||
| Avionika | |||||
|
|||||
|
|||||
| Systémy | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Pohonné systémy | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Trysky | |||||
|
|||||
|
|||||
| Výzbroj | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| HardPoint.ioRSI | |||||
Aurora ES
| Star Citizen:Pískoviště Kutty11 | |||||
| výrobce | Roberts Space Industries | ||||
| typ | Multi | ||||
| zaměření | Pathfinder | ||||
| stav vývoje modelu | flight-ready | ||||
| velikost | small (malá) | ||||
| Statistiky lodí nemusí být z důvodu probíhajícího rebalancu aktualizované. |
|||||
| Rozměry | |||||
| |||||
| Konstrukce | |||||
| kapacita nákladu | 3 | ||||
| posádka | min 1 / max 1 | ||||
| SCM rychlost | 143 m/s live | ||||
| afterburner rychlost | 1141 m/s live | ||||
| Manévrovávní | |||||
|
|||||
|
|||||
| Avionika | |||||
|
|||||
|
|||||
| Systémy | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Pohonné systémy | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Trysky | |||||
|
|||||
|
|||||
| Výzbroj | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| HardPoint.ioRSI | |||||
Aurora LN
| Star Citizen:Pískoviště Kutty11 | |||||
| výrobce | Roberts Space Industries | ||||
| typ | Transport | ||||
| zaměření | Light Fighter | ||||
| stav vývoje modelu | flight-ready | ||||
| velikost | small (malá) | ||||
| Statistiky lodí nemusí být z důvodu probíhajícího rebalancu aktualizované. |
|||||
| Rozměry | |||||
| |||||
| Konstrukce | |||||
| kapacita nákladu | 3 | ||||
| posádka | min 1 / max 1 | ||||
| SCM rychlost | 138 m/s live | ||||
| afterburner rychlost | 1208 m/s live | ||||
| Manévrovávní | |||||
|
|||||
|
|||||
| Avionika | |||||
|
|||||
|
|||||
| Systémy | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Pohonné systémy | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Trysky | |||||
|
|||||
|
|||||
| Výzbroj | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| HardPoint.ioRSI | |||||
Aurora LX
| Star Citizen:Pískoviště Kutty11 | |||||
| výrobce | Roberts Space Industries | ||||
| typ | Exploration | ||||
| zaměření | Pathfinder | ||||
| stav vývoje modelu | flight-ready | ||||
| velikost | small (malá) | ||||
| Statistiky lodí nemusí být z důvodu probíhajícího rebalancu aktualizované. |
|||||
| Rozměry | |||||
| |||||
| Konstrukce | |||||
| kapacita nákladu | 3 | ||||
| posádka | min 1 / max 1 | ||||
| SCM rychlost | 143 m/s live | ||||
| afterburner rychlost | 1199 m/s live | ||||
| Manévrovávní | |||||
|
|||||
|
|||||
| Avionika | |||||
|
|||||
|
|||||
| Systémy | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Pohonné systémy | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Trysky | |||||
|
|||||
|
|||||
| Výzbroj | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| HardPoint.ioRSI | |||||
Aurora MR
| Star Citizen:Pískoviště Kutty11 | |||||
| výrobce | Roberts Space Industries | ||||
| typ | Transport | ||||
| zaměření | Light Fighter | ||||
| stav vývoje modelu | flight-ready | ||||
| velikost | small (malá) | ||||
| Statistiky lodí nemusí být z důvodu probíhajícího rebalancu aktualizované. |
|||||
| Rozměry | |||||
| |||||
| Konstrukce | |||||
| kapacita nákladu | 3 | ||||
| posádka | min 1 / max 1 | ||||
| SCM rychlost | 147 m/s live | ||||
| afterburner rychlost | 1212 m/s live | ||||
| Manévrovávní | |||||
|
|||||
|
|||||
| Avionika | |||||
|
|||||
|
|||||
| Systémy | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Pohonné systémy | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Trysky | |||||
|
|||||
|
|||||
| Výzbroj | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| HardPoint.ioRSI | |||||