Cellin: Porovnání verzí
Z Star Citizen CZ/SK Wiki
(Založena nová stránka s textem „{{Infobox těleso | soubor = | území = UEE | hvězdnýSystém = Stanton | typTělesa = měsíc | klasifikace =…“) |
m |
||
| Řádek 9: | Řádek 9: | ||
| poloha = obíhá planetu [[Crusader]] | | poloha = obíhá planetu [[Crusader]] | ||
| přirozenéDružice = | | přirozenéDružice = | ||
| − | | uměléDružice = | + | | uměléDružice = [[Security Post Kareah]] |
| průměrLore = 1562 | | průměrLore = 1562 | ||
| průměrIngame = 260,3 | | průměrIngame = 260,3 | ||
Verze z 24. 6. 2019, 19:06
![]() |
|
| Cellin | |
| území | UEE |
| hvězdný systém | Stanton |
| typ | měsíc |
| klasifikace | terestriální |
| obyvatelnost | ne |
| obydlenost | ano |
| poloha | obíhá planetu Crusader |
| Okolí | |
| umělé družice | Security Post Kareah |
| Fyzikální vlastnosti | |
| průměr (lore/ingame) | 1562 km / 260,3 km |
| gravitace | 0,357 G |
| hustota | 2,16 g/cm³ |
| atmosférický tlak | 0,001 (Země = 1) |
| Elementy dráhy | |
| siderická perioda | 26,68 SEH |
| sklon osy | 0,136 ° |
| vázaná rotace | ano |
| oběžná doba | 7,863668981 SED |
| oběžná rychlost | 4,71 km/s |
| oběžná vzdálenost | 0,0036 AU |
| excentricita dráhy | 0,067 AU |
| apogeum | 0,0036 AU |
| perigeum | 0,0031 G |
| sklon dráhy | 1,52 ° (mění se) |
