Vanguard Sentinel: Porovnání verzí
Z Star Citizen CZ/SK Wiki
(→Galerie) |
|||
Řádek 133: | Řádek 133: | ||
<gallery mode="packed" > | <gallery mode="packed" > | ||
− | |||
File:Sentinel_01.jpg | File:Sentinel_01.jpg | ||
File:Sentinel_02.jpg | File:Sentinel_02.jpg |
Verze z 1. 1. 2021, 05:08
Vanguard Sentinel | |||||||
výrobce | Aegis Dynamics | ||||||
typ | Combat | ||||||
zaměření | Interdiction | ||||||
stav vývoje modelu | flight-ready | ||||||
velikost | medium (střední) | ||||||
Statistiky lodí nemusí být z důvodu probíhajícího rebalancu aktualizované. |
|||||||
Rozměry | |||||||
| |||||||
Konstrukce | |||||||
kapacita nákladu | 0 | ||||||
posádka | min 1 / max 2 | ||||||
SCM rychlost | m/s live | ||||||
afterburner rychlost | m/s live | ||||||
Manévrovávní | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
Avionika | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
Systémy | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Pohonné systémy | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Trysky | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
Výzbroj | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
HardPoint.ioRSIStarCitizen.tools |
Aegis A3G Vanguard Sentinel je loď pro elektronický boj, navržena tak, aby bojovala chytře, místo aby nepřátelům čelila. The conversion features an AR cockpit, an external e-War pod, decoy missiles and a set of EMP charges. Sentinely často poskytují nezbytnou bojovou podporu pro kombinované operace. Při větších bojových misích je samotný Sentinel většinou doprovázen bombardéry Harbinger a eskortou Wardenů.
Varianty
- Vanguard Warden – základní typ série Vanguard s rozšířeným počtem zbraní
- Vanguard Harbinger – standardní stíhač/bombardér na Zemi, který převádí únikový modul standardního modelu Warden na silnou pumovnici.
- Vanguard Sentinel – je loď navržena tak, aby bojovala chytře, místo aby nepřátelům čelila; disponuje generátorem EMP
- Vanguard Hoplite – je kříženec vítězného stíhače Vanguard a výsadkové lodi