Star Citizen:Pískoviště Kutty11: Porovnání verzí
Z Star Citizen CZ/SK Wiki
(→Druhá) |
|||
Řádek 169: | Řádek 169: | ||
|ManévTryskyModel1 = | |ManévTryskyModel1 = | ||
|ManévTryskyPočet1 = 12 | |ManévTryskyPočet1 = 12 | ||
− | | ZbraňModel1 = | + | | ZbraňModel1 = [[Attrition-3]] |
| ZbraňVelikost1 = 3 | | ZbraňVelikost1 = 3 | ||
|ZbraňVelikostMax1 = 3 | |ZbraňVelikostMax1 = 3 | ||
− | |ZbraňPočetModulů1 = | + | |ZbraňPočetModulů1 = 4 |
| TurretTyp1 = Manned Turret | | TurretTyp1 = Manned Turret | ||
− | | TurretModel1 = | + | | TurretModel1 = [[Dominance-2]] |
| TurretVelikost1 = 2 | | TurretVelikost1 = 2 | ||
| TurretVelikostMax1 = 2 | | TurretVelikostMax1 = 2 | ||
− | | TurretPočetZbraní1 = | + | | TurretPočetZbraní1 = 2 |
− | |TurretPočetTurretů1 = | + | |TurretPočetTurretů1 = 1 |
− | |RaketyPočetCelkem1 = | + | |RaketyPočetCelkem1 = 4 |
− | | RaketyModel1 = | + | | RaketyModel1 = [[Arrester III]] |
− | | RaketyVelikost1 = | + | | RaketyVelikost1 = 3 |
− | |RaketyVelikostMax1 = | + | |RaketyVelikostMax1 = 3 |
− | |RaketyNosičeModel1 = | + | |RaketyNosičeModel1 = [[MSD-423]] |
|RaketyPočetCelkem2 = 4 | |RaketyPočetCelkem2 = 4 | ||
− | | RaketyModel2 = [[]] | + | | RaketyModel2 = [[Dominator II]] |
| RaketyVelikost2 = 2 | | RaketyVelikost2 = 2 | ||
|RaketyVelikostMax2 = 2 | |RaketyVelikostMax2 = 2 |
Verze z 30. 7. 2019, 13:19
První
![]() |
|||||
Star Citizen:Pískoviště Kutty11 | |||||
výrobce | Musashi Industrial and Starflight Concern | ||||
typ | Transport | ||||
zaměření | Medium Freight | ||||
stav vývoje modelu | flight-ready | ||||
velikost | medium (střední) | ||||
Statistiky lodí nemusí být z důvodu probíhajícího rebalancu aktualizované. |
|||||
Rozměry | |||||
| |||||
Konstrukce | |||||
kapacita nákladu | 66 | ||||
posádka | min 1 / max 4 | ||||
SCM rychlost | 154 m/s live | ||||
afterburner rychlost | 1005 m/s live | ||||
Manévrovávní | |||||
|
|||||
|
|||||
Avionika | |||||
|
|||||
|
|||||
Systémy | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Pohonné systémy | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Trysky | |||||
|
|||||
|
|||||
Výzbroj | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
RSI |
Druhá
![]() |
|||||
Star Citizen:Pískoviště Kutty11 | |||||
výrobce | Musashi Industrial and Starflight Concern | ||||
typ | Exploration | ||||
zaměření | Expedition | ||||
stav vývoje modelu | flight-ready | ||||
velikost | medium (střední) | ||||
Statistiky lodí nemusí být z důvodu probíhajícího rebalancu aktualizované. |
|||||
Rozměry | |||||
| |||||
Konstrukce | |||||
kapacita nákladu | 36 | ||||
posádka | min 1 / max 4 | ||||
SCM rychlost | 154 m/s live | ||||
afterburner rychlost | 1005 m/s live | ||||
Manévrovávní | |||||
|
|||||
|
|||||
Avionika | |||||
|
|||||
|
|||||
Systémy | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Pohonné systémy | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Trysky | |||||
|
|||||
|
|||||
Výzbroj | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
RSI |
Třetí
![]() |
|||||
Star Citizen:Pískoviště Kutty11 | |||||
výrobce | Musashi Industrial and Starflight Concern | ||||
typ | Transport | ||||
zaměření | Medium Freight | ||||
stav vývoje modelu | flight-ready | ||||
velikost | medium (střední) | ||||
Statistiky lodí nemusí být z důvodu probíhajícího rebalancu aktualizované. |
|||||
Rozměry | |||||
| |||||
Konstrukce | |||||
kapacita nákladu | 120 | ||||
posádka | min 1 / max 4 | ||||
SCM rychlost | 154 m/s live | ||||
afterburner rychlost | 1005 m/s live | ||||
Manévrovávní | |||||
|
|||||
|
|||||
Avionika | |||||
|
|||||
|
|||||
Systémy | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Pohonné systémy | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Trysky | |||||
|
|||||
|
|||||
Výzbroj | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
RSI |
Čtvrtá
![]() |
|||||
Star Citizen:Pískoviště Kutty11 | |||||
výrobce | Musashi Industrial and Starflight Concern | ||||
typ | Combat | ||||
zaměření | Gunship | ||||
stav vývoje modelu | flight-ready | ||||
velikost | medium (střední) | ||||
Statistiky lodí nemusí být z důvodu probíhajícího rebalancu aktualizované. |
|||||
Rozměry | |||||
| |||||
Konstrukce | |||||
kapacita nákladu | 36 | ||||
posádka | min 1 / max 4 | ||||
SCM rychlost | 154 m/s live | ||||
afterburner rychlost | 1005 m/s live | ||||
Manévrovávní | |||||
|
|||||
|
|||||
Avionika | |||||
|
|||||
|
|||||
Systémy | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Pohonné systémy | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Trysky | |||||
|
|||||
|
|||||
Výzbroj | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
RSI |