Mercury Star Runner: Porovnání verzí
Z Star Citizen CZ/SK Wiki
(Založena nová stránka s textem „{{Infobox loď | soubor = Mercury.png | filter = Mercury Star Runner | výrobce = Crusader Industries | velikost = M |…“) |
|||
Řádek 20: | Řádek 20: | ||
| zrychlení-z = | | zrychlení-z = | ||
| RadarModel1 = | | RadarModel1 = | ||
− | | RadarVelikost1 = | + | | RadarVelikost1 = 2 |
− | |RadarVelikostMax1 = | + | |RadarVelikostMax1 = 2 |
− | |RadarPočetModulů1 = | + | |RadarPočetModulů1 = 1 |
| CompModel1 = | | CompModel1 = | ||
− | | CompVelikost1 = | + | | CompVelikost1 = 2 |
− | |CompVelikostMax1 = | + | |CompVelikostMax1 = 2 |
− | |CompPočetModulů1 = | + | |CompPočetModulů1 = 5 |
| GenerátorModel1 = | | GenerátorModel1 = | ||
− | | GenerátorVelikost1 = | + | | GenerátorVelikost1 = 2 |
− | |GenerátorVelikostMax1 = | + | |GenerátorVelikostMax1 = 2 |
− | |GenerátorPočetModulů1 = | + | |GenerátorPočetModulů1 = 2 |
| ChladičModel1 = | | ChladičModel1 = | ||
− | | ChladičVelikost1 = | + | | ChladičVelikost1 = 2 |
− | |ChladičVelikostMax1 = | + | |ChladičVelikostMax1 = 2 |
− | |ChladičPočetModulů1 = | + | |ChladičPočetModulů1 = 2 |
| ShieldModel1 = | | ShieldModel1 = | ||
− | | ShieldVelikost1 = | + | | ShieldVelikost1 = 2 |
− | |ShieldVelikostMax1 = | + | |ShieldVelikostMax1 = 2 |
− | |ShieldPočetModulů1 = | + | |ShieldPočetModulů1 = 2 |
| FuelIntakeModel1 = | | FuelIntakeModel1 = | ||
− | | FuelIntakeVelikost1 = | + | | FuelIntakeVelikost1 = 2 |
− | |FuelIntakeVelikostMax1 = | + | |FuelIntakeVelikostMax1 = 2 |
− | |FuelIntakePočetModulů1 = | + | |FuelIntakePočetModulů1 = 2 |
| PalivoNádržModel1 = | | PalivoNádržModel1 = | ||
− | | PalivoNádržVelikost1 = | + | | PalivoNádržVelikost1 = 2 |
− | |PalivoNádržVelikostMax1 = | + | |PalivoNádržVelikostMax1 = 2 |
− | |PalivoNádržPočetModulů1 = | + | |PalivoNádržPočetModulů1 = 2 |
| QuantumDriveModel1 = | | QuantumDriveModel1 = | ||
− | | QuantumDriveVelikost1 = | + | | QuantumDriveVelikost1 = 2 |
− | |QuantumDriveVelikostMax1 = | + | |QuantumDriveVelikostMax1 = 2 |
− | |QuantumDrivePočetModulů1 = | + | |QuantumDrivePočetModulů1 = 1 |
| JumpDriveModel1 = | | JumpDriveModel1 = | ||
− | | JumpDriveVelikost1 = | + | | JumpDriveVelikost1 = 2 |
− | |JumpDriveVelikostMax1 = | + | |JumpDriveVelikostMax1 = 2 |
− | |JumpDrivePočetModulů1 = | + | |JumpDrivePočetModulů1 = 1 |
| QuantumDriveTankModel1 = | | QuantumDriveTankModel1 = | ||
− | | QuantumDriveTankVelikost1 = | + | | QuantumDriveTankVelikost1 = 2 |
− | |QuantumDriveTankVelikostMax1 = | + | |QuantumDriveTankVelikostMax1 = 2 |
− | |QuantumDriveTankPočetModulů1 = | + | |QuantumDriveTankPočetModulů1 = 2 |
|HlavníTryskyModel1 = | |HlavníTryskyModel1 = | ||
|HlavníTryskyPočet1 = 3 | |HlavníTryskyPočet1 = 3 | ||
Řádek 66: | Řádek 66: | ||
|VTOLTryskyPočet1 = 4 | |VTOLTryskyPočet1 = 4 | ||
| ManévTryskyModel1 = | | ManévTryskyModel1 = | ||
− | | | + | | ManévTryskyPočet1 = 12 |
| ZbraňModel1 = | | ZbraňModel1 = | ||
| ZbraňVelikost1 = 2 | | ZbraňVelikost1 = 2 |
Verze z 30. 7. 2019, 19:53
Mercury Star Runner | |||||
výrobce | Crusader Industries | ||||
typ | Transport | ||||
zaměření | Medium Cargo / Medium Data | ||||
stav vývoje modelu | flight-ready | ||||
velikost | medium (střední) | ||||
Statistiky lodí nemusí být z důvodu probíhajícího rebalancu aktualizované. |
|||||
Rozměry | |||||
| |||||
Konstrukce | |||||
kapacita nákladu | 96 | ||||
posádka | min 2 / max 3 | ||||
SCM rychlost | 215 m/s live | ||||
afterburner rychlost | 1050 m/s live | ||||
Manévrovávní | |||||
|
|||||
|
|||||
Avionika | |||||
|
|||||
|
|||||
Systémy | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Pohonné systémy | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Trysky | |||||
|
|||||
|
|||||
Výzbroj | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
RSI |
Mercury Star Runner je loď střední velikosti určena přednostně pro převoz nákladu či získávání citlivých dat a jejich rychlý transport. Pro své vlastnosti se těší velké oblibě i mezi pašeráky.
Varianty vzhledu
Loď v době ohlášení konceptu zaujala netradičním asymetrickým designem. Jak se návrh vzhledu vyvíjel a jaké byly další představy návrhářů bylo ukázáno nejen v Jump Pointu ze září 2018[1], ale rovněž v diskuzním panelu s vývojáři v průběhu Gamescomu 2018[2].
Speciální skin
Při představení lodi byla spuštěna promo akce - minihra, v rámci níž bylo možné získat speciální šedý skin pro loď.[3]
Média
Diskuzní panel s vývojáři na Gamescomu 2018.
Galerie
Všechny obrázky můžete najít v kategorii: Kategorie:Mercury obrázky.
Reference
- ↑ Jump Point 06/09 (září 2018)
- ↑ Reverse the Verse - Mercury Star Runner Town Hall
- ↑ Crusader Mercury - Join the Manhunt