Komponenty: Porovnání verzí
Z Star Citizen CZ/SK Wiki
| Řádek 355: | Řádek 355: | ||
|- | |- | ||
|[[YellowJacket GT-210]] || [[Gallenson Tactical Systems]] || 1 || Gatling || Fyzické | |[[YellowJacket GT-210]] || [[Gallenson Tactical Systems]] || 1 || Gatling || Fyzické | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Rakety''' | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Spark I]] || [[Firestorm Kinetics]] || 1 || Radarové | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Pioneer I]] || [[Behring]] || 1 || Electromagnetic | ||
| + | |- | ||
| + | |[[TaskForce I]] || [[Thermyte Concern]] || 1 || Radarové | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Marksman I]] || [[Behring]] || 1 || Infrared | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Arrow I]] || [[Vanduul]] || 1 || Tepelné | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Tempest II]] || [[Firestorm Kinetics]] || 2 || Radarové | ||
| + | |- | ||
| + | |[[StrikeForce II]] || [[Thermyte Concern]] || 2 || Radarové | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Dominator II]] || [[Talon Weapon Systems]] || 2 || Elektromagnetické | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Ignite II]] || [[Firestorm Kinetics]] || 2 || Tepelné | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Rattler II || [[Nova Pyrotechnika]] || 2 || Tepelné | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Bullet II]] || [[Vanduul]] || 2 || Tepelné | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Arrester III]] || [[Firestorm Kinetics]] || 3 || Radarové | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Thunderbolt III]] || [[Firestorm Kinetics]] || 3 || Elektromagnetické | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Viper III]] || [[Nova Pyrotechnika]] || 3 || Tepelné | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Chaos III]] || [[Vanduul]] || 3 || Tepelné | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Assailant IV]] || [[Talon Weapon Systems]] || 4 || Radarové | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Raptor IV]] || [[Talon Weapon Systems]] || 4 || Elektromagnetické | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Pathfinder IV]] || [[Behring]] || 4 || Tepelné | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Dragon IV]] || [[Vanduul]] || 4 || Tepelné | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Torpéda''' | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Stalker V]] || [[Talon Weapon Systems]] || 5 || Radarové | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Reaper V]] || [[Talon Weapon Systems]] || 5 || Elektromagnetické | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Valkyrie V]] || [[Talon Weapon Systems]] || 5 || Tepelné | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Argos IX]] || [[Talon Weapon Systems]] || 9 || Radarové | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Seeker IX]] || [[Talon Weapon Systems]] || 9 || Elektromagnetické | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Typhoon IX]] || [[Talon Weapon Systems]] || 9 || Tepelné | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
Verze z 8. 9. 2019, 18:34
Zatím jako pískoviště.. Ať máme hromadný seznam všech komponent