Šablona:Infobox zbraň: Porovnání verzí
Z Star Citizen CZ/SK Wiki
m |
m |
||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
<!-- Externí data --> | <!-- Externí data --> | ||
{{#get_web_data:url=https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EHVIN9FmKeVOcQrgXrqoxxQT14OhCEAtfXfzg61GPXg/gviz/tq?tqx=out:csv&sheet= | {{#get_web_data:url=https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EHVIN9FmKeVOcQrgXrqoxxQT14OhCEAtfXfzg61GPXg/gviz/tq?tqx=out:csv&sheet= | ||
− | weapon|format=CSV with header|data=výrobce=manufacturer,typ=type,subtyp=subtype,dmgtyp=dmg_type,velikost=size,kvgrade=grade,hmotnost=mass,hitPoints=hp,alfa=alpha,fireRate=fire_rate,Dps=dps,ammoSpeed=ammo_speed,ammoLifetime=ammo_lifetime,ammoRange=ammo_range,wearLifetime=wear_lifetime|filters=weapon_name={{{filter}}}}} | + | weapon|format=CSV with header|data=výrobce=manufacturer,typ=type,subtyp=subtype,kategorie=category,dmgtyp=dmg_type,velikost=size,kvgrade=grade,hmotnost=mass,hitPoints=hp,alfa=alpha,fireRate=fire_rate,Dps=dps,ammoSpeed=ammo_speed,ammoLifetime=ammo_lifetime,ammoRange=ammo_range,wearLifetime=wear_lifetime|filters=weapon_name={{{filter}}}}} |
<!-- Infobox --> | <!-- Infobox --> | ||
<table class="infoboxTable"> | <table class="infoboxTable"> | ||
Řádek 17: | Řádek 17: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr class="infoboxTableTR"> | <tr class="infoboxTableTR"> | ||
− | <td> podtyp | + | <td> kategorie → podtyp</td><td>{{#if:{{{filter|}}}|{{#external_value:kategorie}}|?}} → {{#if:{{{filter|}}}|{{#external_value:subtyp}}|?}}</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr class="infoboxTableTR"> | <tr class="infoboxTableTR"> | ||
Řádek 36: | Řádek 36: | ||
<tr class="infoboxTableTR"> | <tr class="infoboxTableTR"> | ||
<td class="iTnadpis" colspan="2">'''Poškození (damage) & vlastnosti'''</td> | <td class="iTnadpis" colspan="2">'''Poškození (damage) & vlastnosti'''</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr class="infoboxTableTR"> | ||
+ | <td>typ poškození</td><td>{{#if:{{{filter|}}}|{{#external_value:dmgtyp}}|?}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr class="infoboxTableTR"> | <tr class="infoboxTableTR"> |
Verze z 14. 9. 2019, 20:00
[[File:{{{soubor}}}|300px|class=infTitleImg|alt=Alternative text]] | |
Infobox zbraň | |
výrobce | ? |
typ | ? |
kategorie → podtyp | ? → ? |
velikost | ? |
grade/kvalita | ? |
hmotnost | ? |
hit pointy | ? |
opotřebení za | ? |
Poškození (damage) & vlastnosti | |
typ poškození | ? |
kadence (fire rate) | ? |
poškození za sekundu (dps) | ? |
alfa náboje | ? |
rychlost náboje | ? |
dosah střelby | ? |