Šablona:Pískoviště Jarred: Porovnání verzí
Z Star Citizen CZ/SK Wiki
m |
m |
||
| Řádek 377: | Řádek 377: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="iTicon"> [[Soubor:Icon-missiles.png|30px]]</td> | <td class="iTicon"> [[Soubor:Icon-missiles.png|30px]]</td> | ||
| − | <td>'''RAKETY'''<br>{{{RaketyModel1}}}<br>velikost: {{{RaketyVelikost1}}} {{#if:{{{RaketyVelikostMax1|}}}|(max {{{RaketyVelikostMax1}}})}} • raket na nosič: {{{RaketyPočetCelkem1}}} • {{{RaketyNosičePočet1}}}<br>model nosiče: {{{RaketyNosičeModel1}}}</td> | + | <td>'''RAKETY'''<br>{{{RaketyModel1}}}<br>velikost: {{{RaketyVelikost1}}} {{#if:{{{RaketyVelikostMax1|}}}|(max {{{RaketyVelikostMax1}}})}} • raket na nosič: {{{RaketyPočetCelkem1}}} • nosičů: {{{RaketyNosičePočet1}}}<br>model nosiče: {{{RaketyNosičeModel1}}}</td> |
</tr> | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
| − | <td class="iTinnerTD">'''RAKETY'''<br>{{{RaketyModel2}}}<br>velikost: {{{RaketyVelikost2}}} {{#if:{{{RaketyVelikostMax2|}}}|(max {{{RaketyVelikostMax2}}})}} • raket na nosič: {{{RaketyPočetCelkem2}}} • {{{RaketyNosičePočet2}}}<br>model nosiče: {{{RaketyNosičeModel2}}}</td> | + | <td class="iTinnerTD">'''RAKETY'''<br>{{{RaketyModel2}}}<br>velikost: {{{RaketyVelikost2}}} {{#if:{{{RaketyVelikostMax2|}}}|(max {{{RaketyVelikostMax2}}})}} • raket na nosič: {{{RaketyPočetCelkem2}}} • nosičů: {{{RaketyNosičePočet2}}}<br>model nosiče: {{{RaketyNosičeModel2}}}</td> |
</tr> | </tr> | ||
{{#if:{{{TurretTyp2|}}}{{{TurretModel2|}}}{{{TurretVelikost2|}}}{{{TurretVelikostMax2|}}}{{{TurretPočetModulů2|}}}| | {{#if:{{{TurretTyp2|}}}{{{TurretModel2|}}}{{{TurretVelikost2|}}}{{{TurretVelikostMax2|}}}{{{TurretPočetModulů2|}}}| | ||
Verze z 18. 5. 2019, 10:21
| [[File:{{{soubor}}}|330px|alt=Alternative text]] | |||||
| Pískoviště Jarred | |||||
| výrobce | {{{výrobce}}} | ||||
| zaměření | {{{zaměření}}} | ||||
| Rozměry | |||||
|
|||||
| Konstrukce | |||||
| kapacita nákladu | {{{kapacita-náklad}}} | ||||
| posádka | min {{{posádka-min}}} / max {{{posádka-max}}} | ||||
| SCM rychlost | {{{SCM}}} m/s | ||||
| afterburner rychlost | {{{afterburner}}} m/s | ||||
| Manévrovávní | |||||
|
|||||
|
|||||
| Avionika | |||||
|
|||||
|
|||||
| Systémy | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Pohonné systémy | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Trysky | |||||
|
|||||
|
|||||
| Výzbroj | |||||
|
|||||
|
|||||
Použití
text
{{Pískoviště Jarred
| soubor =
| výrobce =
| zaměření =
| délka =
| rozpětí =
| výška =
| hmotnost =
|kapacita-náklad =
| posádka-min =
| posádka-max =
| SCM =
| afterburner =
| pitch =
| yaw =
| roll =
| zrychlení-x =
| zrychlení-y =
| zrychlení-z =
| RadarModel1 =
| RadarVelikost1 =
|RadarVelikostMax1 =
|RadarPočetModulů1 =
| CompModel1 =
| CompVelikost1 =
|CompVelikostMax1 =
|CompPočetModulů1 =
| GenerátorModel1 =
| GenerátorVelikost1 =
|GenerátorVelikostMax1 =
|GenerátorPočetModulů1 =
| ChladičModel1 =
| ChladičVelikost1 =
|ChladičPočetModulů1 =
| ShieldModel1 =
| ShieldVelikost1 =
|ShieldPočetModulů1 =
| FuelIntakeModel1 =
| FuelIntakeVelikost1 =
|FuelIntakePočetModulů1 =
| PalivNádržModel1 =
| PalivoNádržVelikost1 =
|PalivoNádržVelikostMax1 =
|PalivoNádržPočetModulů1 =
| QuantumDriveModel1 =
| QuantumDriveVelikost1 =
|QuantumDriveVelikostMax1 =
|QuantumDrivePočetModulů1 =
| JumpDriveModel1 =
| JumpDriveVelikost1 =
|JumpDriveVelikostMax1 =
|JumpDrivePočetModulů1 =
| QuantumDriveTankModel1 =
| QuantumDriveTankVelikost1 =
|QuantumDriveTankVelikostMax1 =
|QuantumDriveTankPočetModulů1 =
|HlavníTryskyModel1 =
|HlavníTryskyPočet1 =
|RetroTryskyModel1 =
|RetroTryskyPočet1 =
|VTOLTryskyModel1 =
|VTOLTryskyPočet1 =
| ManévTryskyModel1 =
|ManévTryskyVelikost1 =
| ZbraňModel1 =
| ZbraňVelikost1 =
|ZbraňVelikostMax1 =
|ZbraňPočetModulů1 =
| TurretTyp1 =
| TurretModel1 =
| TurretVelikost1 =
| TurretVelikostMax1 =
| TurretPočetZbraní1 =
|TurretPočetTurretů1 =
| RaketyModel1 =
| RaketyVelikost1 =
|RaketyVelikostMax1 =
|RaketyPočetCelkem1 =
|RaketyNosičePočet1 =
|RaketyNosičeModel1 =
}}