Daymar: Porovnání verzí
Z Star Citizen CZ/SK Wiki
m |
m |
||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
{{Infobox těleso | {{Infobox těleso | ||
| soubor = | | soubor = | ||
| − | | označení = | + | | označení = Stanton 2b |
| území = UEE | | území = UEE | ||
| hvězdnýSystém = Stanton | | hvězdnýSystém = Stanton | ||
Verze z 6. 10. 2019, 17:47
![]() |
|
| Daymar | |
| označení | Stanton 2b |
| území | UEE |
| hvězdný systém | Stanton |
| typ | měsíc |
| klasifikace | terestriální |
| obyvatelnost | ne |
| obydlenost | ano |
| poloha | obíhá planetu Crusader |
| Okolí | |
| umělé družice | Covalex Hub Gundo |
| Fyzikální vlastnosti | |
| průměr (lore/ingame) | 1771 km / 295,2 km |
| gravitace | 0,357 G |
| hustota | 3,95 g/cm³ |
| atmosférický tlak | 1,45 (Země = 1) |
| Elementy dráhy | |
| siderická perioda | 14,9 SEH |
| sklon osy | 29,77 ° |
| vázaná rotace | ne |
| oběžná doba | 10,94109954 SED |
| oběžná rychlost | 4,223 km/s |
| oběžná vzdálenost | 0,00423 AU |
| excentricita dráhy | 0,0015 AU |
| apogeum | 0,00424 AU |
| perigeum | 0,00423 G |
| sklon dráhy | 6,011 ° (mění se) |
