Star Citizen:Pískoviště Jarred: Porovnání verzí
(Založena nová stránka s textem „'''Yela''' (Stanton IIa) je měsíc obíhající kolem planety Crusader pojmenový po nejstarším ze tří sourozenců z dětské pohádky popul…“) |
m |
||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
+ | {| class="infoboxwiki" style="float:right;font-size:90%;line-height:110%;margin-left:10px" width="300px" | ||
+ | ! colspan="2" style="color:#fff;background:#ff532a;width:300px;font-size:12pt;line-height:150%;"| {{PAGENAME}} | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" style="text-align:center;font-size:7pt;padding-left:0px;padding-right:0px;padding-top:0px;" | [[File:black.jpg}}|300px|alt=Alternative text]]<br />{{PAGENAME}} | ||
+ | |- | ||
+ | | height="20" colspan="2" style="color:#101010;background:#dcdcdc;text-align:center;font-size:11pt" | '''Lokalita''' | ||
+ | |- | ||
+ | |[[území]] || — | ||
+ | |- | ||
+ | |[[systém]] || — | ||
+ | |- | ||
+ | |typ || ? | ||
+ | |- | ||
+ | |klasifikace || ? | ||
+ | |- | ||
+ | |[[obyvatelnost]] || ? | ||
+ | |- | ||
+ | |[[obydlenost]] || ? | ||
+ | |- | ||
+ | |poloha || — | ||
+ | |- | ||
+ | | height="20" colspan="2" style="color:#101010;background:#dcdcdc;text-align:center;font-size:11pt" | '''Okolí''' | ||
+ | |- | ||
+ | |přirozené družice || — | ||
+ | |- | ||
+ | |umělé družice || — | ||
+ | |- | ||
+ | | height="20" colspan="2" style="color:#101010;background:#dcdcdc;text-align:center;font-size:11pt" | '''Fyzikální vlastnoti''' | ||
+ | |- | ||
+ | |průměr (lore/ingame) || ? | ||
+ | |- | ||
+ | |gravitace || ? | ||
+ | |- | ||
+ | |hustota || ? | ||
+ | |- | ||
+ | |atmosférický tlak || ? | ||
+ | |- | ||
+ | | height="20" colspan="2" style="color:#101010;background:#dcdcdc;text-align:center;font-size:11pt" | '''Elementy dráhy''' | ||
+ | |- | ||
+ | |[[siderická perioda]] || ? | ||
+ | |- | ||
+ | |sklon osy || ? | ||
+ | |- | ||
+ | |[[vázaná rotace]] || ? | ||
+ | |- | ||
+ | |oběžná doba || ? | ||
+ | |- | ||
+ | |oběžná rychlost || ? | ||
+ | |- | ||
+ | |oběžná vzdálenost || ? | ||
+ | |- | ||
+ | |excentricita dráhy || ? | ||
+ | |- | ||
+ | |apogeum|| ? | ||
+ | |- | ||
+ | |perigeum|| ? | ||
+ | |- | ||
+ | |sklon dráhy|| ? | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
'''Yela''' (Stanton IIa) je měsíc obíhající kolem planety [[Yela|Crusader]] pojmenový po nejstarším ze tří sourozenců z dětské pohádky populární ve [[24. století]], která se jmenuje „[[Dárek pro Babu]]“. Tento měsíc má povrch pokrytý ledovou krustou, jež je odkazem na chladné a vypočítavé chování Yely jakožto postavy. První stálé obydlí bylo na povrchu měsíce vystaveno v roce [[2907]]. Tento zápis se připisuje [[Star Citizen:Pískoviště|Wilmě Ivery]]. První narozenou osobou se v roce [[2909]] stala [[Erma Trilo]].<ref name="main" /> | '''Yela''' (Stanton IIa) je měsíc obíhající kolem planety [[Yela|Crusader]] pojmenový po nejstarším ze tří sourozenců z dětské pohádky populární ve [[24. století]], která se jmenuje „[[Dárek pro Babu]]“. Tento měsíc má povrch pokrytý ledovou krustou, jež je odkazem na chladné a vypočítavé chování Yely jakožto postavy. První stálé obydlí bylo na povrchu měsíce vystaveno v roce [[2907]]. Tento zápis se připisuje [[Star Citizen:Pískoviště|Wilmě Ivery]]. První narozenou osobou se v roce [[2909]] stala [[Erma Trilo]].<ref name="main" /> | ||
Verze z 9. 4. 2019, 07:52
Star Citizen:Pískoviště Jarred | |
---|---|
[[File:black.jpg}}|300px|alt=Alternative text]] Star Citizen:Pískoviště Jarred | |
Lokalita | |
území | — |
systém | — |
typ | ? |
klasifikace | ? |
obyvatelnost | ? |
obydlenost | ? |
poloha | — |
Okolí | |
přirozené družice | — |
umělé družice | — |
Fyzikální vlastnoti | |
průměr (lore/ingame) | ? |
gravitace | ? |
hustota | ? |
atmosférický tlak | ? |
Elementy dráhy | |
siderická perioda | ? |
sklon osy | ? |
vázaná rotace | ? |
oběžná doba | ? |
oběžná rychlost | ? |
oběžná vzdálenost | ? |
excentricita dráhy | ? |
apogeum | ? |
perigeum | ? |
sklon dráhy | ? |
Yela (Stanton IIa) je měsíc obíhající kolem planety Crusader pojmenový po nejstarším ze tří sourozenců z dětské pohádky populární ve 24. století, která se jmenuje „Dárek pro Babu“. Tento měsíc má povrch pokrytý ledovou krustou, jež je odkazem na chladné a vypočítavé chování Yely jakožto postavy. První stálé obydlí bylo na povrchu měsíce vystaveno v roce 2907. Tento zápis se připisuje Wilmě Ivery. První narozenou osobou se v roce 2909 stala Erma Trilo.[1]
Kolem měsíce se nachází hustý pás asteroidů rozličných rozměrů, ve kterém lze nalézt mnoho vraků plavidel, pirátskou základnu GrimHEX i takzvaný Bennyhenge.
Složení atmosféry
Yela má velmi řídkou atmosféru složenou z kyslíku (dvouatomová molekula kyslíku). I když je atmosféra příliš řídká na to, aby byla dýchatelná, skafandr dokáže z okolní atmosféry doplnit zásoby kyslíku pro běžnou činnost.
Chemický vzorec | Název | Množství |
---|---|---|
O2 | dikyslík | 100 % |
Outposty na povrchu
- ArcCorp Mining Area 157
- Benson Mining Outpost – těžební zařízení registrované na jméno Dino Benson
- Deakins Research Outpost – výzkumné zařízení společnosti Rayari Inc.
- Jumptown – laboratoř na výrobu drog