Yela: Porovnání verzí
(Založena nová stránka s textem „'''Yela''' (Stanton IIa) je měsíc obíhající kolem planety Crusader pojmenový po nejstarším ze tří sourozenců z dětské pohádky populární…“) |
|||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
+ | {{Infobox těleso | ||
+ | | soubor = | ||
+ | | území = [[UEE]] | ||
+ | | hvězdnýSystém = [[Stanton]] | ||
+ | | typTělesa = [[měsíc]] | ||
+ | | klasifikace = terestriální | ||
+ | | obyvatelnost = ne | ||
+ | | obydlenost = ano | ||
+ | | poloha = obíhá planetu [[Crusader]] | ||
+ | | přirozenéDružice = | ||
+ | | uměléDružice = [[GrimHEX]] | ||
+ | | průměrLore = 1878 | ||
+ | | průměrIngame = 313 | ||
+ | | gravitace = 0,357 | ||
+ | | hustota = 2,85 | ||
+ | | atmosférickýTlak = 0,01 | ||
+ | | siderickáPerioda = 10,94 | ||
+ | | sklonOsy = 10,63 | ||
+ | | vázanáRotace = ne | ||
+ | | oběžnáDoba = 15,38262269 | ||
+ | | oběžnáRychlost = 3,76 | ||
+ | | oběžnáVzdálenost = 0,0053 | ||
+ | | excentricitaDráhy = 0,0385 | ||
+ | | apogeum = 0,0055 | ||
+ | | perigeum = 0,0051 | ||
+ | | sklonDráhy = 8,59 | ||
+ | |poznámkaSklonDráhy = mění se | ||
+ | }} | ||
+ | |||
'''Yela''' (Stanton IIa) je měsíc obíhající kolem planety [[Crusader]] pojmenový po nejstarším ze tří sourozenců z dětské pohádky populární ve [[24. století]], která se jmenuje „[[Dárek pro Babu]]“. Tento měsíc má povrch pokrytý ledovou krustou, jež je odkazem na chladné a vypočítavé chování Yely jakožto postavy. První stálé obydlí bylo na povrchu měsíce vystaveno v roce [[2907]]. Tento zápis se připisuje [[Wilma Ivery|Wilmě Ivery]]. První narozenou osobou se v roce [[2909]] stala [[Erma Trilo]].<ref name="main" /> | '''Yela''' (Stanton IIa) je měsíc obíhající kolem planety [[Crusader]] pojmenový po nejstarším ze tří sourozenců z dětské pohádky populární ve [[24. století]], která se jmenuje „[[Dárek pro Babu]]“. Tento měsíc má povrch pokrytý ledovou krustou, jež je odkazem na chladné a vypočítavé chování Yely jakožto postavy. První stálé obydlí bylo na povrchu měsíce vystaveno v roce [[2907]]. Tento zápis se připisuje [[Wilma Ivery|Wilmě Ivery]]. První narozenou osobou se v roce [[2909]] stala [[Erma Trilo]].<ref name="main" /> | ||
Verze z 15. 6. 2019, 19:40
Yela | |
území | |
hvězdný systém | |
typ | měsíc |
klasifikace | terestriální |
obyvatelnost | ne |
obydlenost | ano |
poloha | obíhá planetu Crusader |
Okolí | |
umělé družice | GrimHEX |
Fyzikální vlastnosti | |
průměr (lore/ingame) | 1878 km / 313 km |
gravitace | 0,357 G |
hustota | 2,85 g/cm³ |
atmosférický tlak | 0,01 (Země = 1) |
Elementy dráhy | |
siderická perioda | 10,94 SEH |
sklon osy | 10,63 ° |
vázaná rotace | ne |
oběžná doba | 15,38262269 SED |
oběžná rychlost | 3,76 km/s |
oběžná vzdálenost | 0,0053 AU |
excentricita dráhy | 0,0385 AU |
apogeum | 0,0055 AU |
perigeum | 0,0051 G |
sklon dráhy | 8,59 ° (mění se) |
[[Kategorie:Systém Stanton]]
Yela (Stanton IIa) je měsíc obíhající kolem planety Crusader pojmenový po nejstarším ze tří sourozenců z dětské pohádky populární ve 24. století, která se jmenuje „Dárek pro Babu“. Tento měsíc má povrch pokrytý ledovou krustou, jež je odkazem na chladné a vypočítavé chování Yely jakožto postavy. První stálé obydlí bylo na povrchu měsíce vystaveno v roce 2907. Tento zápis se připisuje Wilmě Ivery. První narozenou osobou se v roce 2909 stala Erma Trilo.[1]
Kolem měsíce se nachází hustý pás asteroidů rozličných rozměrů, ve kterém lze nalézt mnoho vraků plavidel, pirátskou základnu GrimHEX i takzvaný Bennyhenge.
Složení atmosféry
Yela má velmi řídkou atmosféru složenou z kyslíku (dvouatomová molekula kyslíku). I když je atmosféra příliš řídká na to, aby byla dýchatelná, skafandr dokáže z okolní atmosféry doplnit zásoby kyslíku pro běžnou činnost.
Chemický vzorec | Název | Množství |
---|---|---|
O2 | dikyslík | 100 % |
Outposty na povrchu
- ArcCorp Mining Area 157
- Benson Mining Outpost – těžební zařízení registrované na jméno Dino Benson
- Deakins Research Outpost – výzkumné zařízení společnosti Rayari Inc.
- Jumptown – laboratoř na výrobu drog
Reference
<references> [1]