|
|
Řádek 17: |
Řádek 17: |
| ----- | | ----- |
| ==Lodě== | | ==Lodě== |
− | -----
| |
− | [[Helix II]]
| |
− |
| |
− | ===Mole===
| |
− |
| |
− | {{Infobox loď
| |
− | | soubor = Mole.jpg
| |
− | | filter = Argo Mole
| |
− | | výrobce = ARGO
| |
− | | velikost = M
| |
− | | délka = 38.5
| |
− | | rozpětí = 17
| |
− | | výška = 8
| |
− | | hmotnost = 1 169 686
| |
− | |kapacita-náklad = 96
| |
− | | posádka-min = 2
| |
− | | posádka-max = 4
| |
− | | SCM = <!-- Doplněno automaticky pokud je parametr "filter" vyplněný. -->
| |
− | | afterburner = <!-- Doplněno automaticky pokud je parametr "filter" vyplněný. -->
| |
− | | pitch = <!-- Doplněno automaticky pokud je parametr "filter" vyplněný. -->
| |
− | | yaw = <!-- Doplněno automaticky pokud je parametr "filter" vyplněný. -->
| |
− | | roll = <!-- Doplněno automaticky pokud je parametr "filter" vyplněný. -->
| |
− | | zrychlení-x =
| |
− | | zrychlení-y =
| |
− | | zrychlení-z =
| |
− | | RadarModel1 = [[Surveyor]]
| |
− | | RadarVelikost1 = 2
| |
− | |RadarVelikostMax1 =
| |
− | |RadarPočetModulů1 = 1
| |
− | | CompModel1 =
| |
− | | CompVelikost1 = 2
| |
− | |CompVelikostMax1 =
| |
− | |CompPočetModulů1 = 1
| |
− | | GenerátorModel1 = [[Ginzel]]
| |
− | | GenerátorVelikost1 = 3
| |
− | |GenerátorVelikostMax1 =
| |
− | |GenerátorPočetModulů1 = 1
| |
− | | ChladičModel1 = [[ThermalCore]]
| |
− | | ChladičVelikost1 = 3
| |
− | |ChladičVelikostMax1 =
| |
− | |ChladičPočetModulů1 = 1
| |
− | | ShieldModel1 = [[5MA 'Chimalli']]
| |
− | | ShieldVelikost1 = 2
| |
− | |ShieldVelikostMax1 =
| |
− | |ShieldPočetModulů1 = 2
| |
− | | FuelIntakeModel1 =
| |
− | | FuelIntakeVelikost1 = 2
| |
− | |FuelIntakeVelikostMax1 =
| |
− | |FuelIntakePočetModulů1 = 2
| |
− | | PalivoNádržModel1 =
| |
− | | PalivoNádržVelikost1 = 2
| |
− | |PalivoNádržVelikostMax1 =
| |
− | |PalivoNádržPočetModulů1 = 2
| |
− | | QuantumDriveModel1 = [[Huracan]]
| |
− | | QuantumDriveVelikost1 = 2
| |
− | |QuantumDriveVelikostMax1 =
| |
− | |QuantumDrivePočetModulů1 = 1
| |
− | | JumpDriveModel1 =
| |
− | | JumpDriveVelikost1 = 2
| |
− | |JumpDriveVelikostMax1 =
| |
− | |JumpDrivePočetModulů1 = 1
| |
− | | QuantumDriveTankModel1 =
| |
− | | QuantumDriveTankVelikost1 = 2
| |
− | |QuantumDriveTankVelikostMax1 =
| |
− | |QuantumDriveTankPočetModulů1 = 1
| |
− | |HlavníTryskyModel1 =
| |
− | |HlavníTryskyPočet1 = 4
| |
− | |RetroTryskyModel1 =
| |
− | |RetroTryskyPočet1 = 2
| |
− | |VTOLTryskyModel1 =
| |
− | |VTOLTryskyPočet1 = 4
| |
− | |ManévTryskyModel1 =
| |
− | |ManévTryskyPočet1 = 8
| |
− | | ZbraňModel1 = [[CF-227 Badger Laser Repeater]]
| |
− | | ZbraňVelikost1 = 2
| |
− | |ZbraňVelikostMax1 = 2
| |
− | |ZbraňPočetModulů1 = 2
| |
− | | TurretTyp1 = Manned
| |
− | | TurretModel1 = [[Helix II Mining Laser]]
| |
− | | TurretVelikost1 = 2
| |
− | | TurretPočetZbraní1 = 1
| |
− | |TurretPočetTurretů1 = 3
| |
− | |RaketyPočetCelkem1 =
| |
− | | RaketyModel1 =
| |
− | | RaketyVelikost1 =
| |
− | |RaketyVelikostMax1 =
| |
− | |RaketyNosičeModel1 =
| |
− | |TorpédaPočetCelkem1 =
| |
− | | TorpédaModel1 =
| |
− | | TorpédaVelikost1 =
| |
− | |TorpédaVelikostMax1 =
| |
− | |TorpédaNosičeModel1 =
| |
− | |UtilityModel1 =
| |
− | | odkazHardPoint = https://hardpoint.io/#/customize/1iMJBAAAAAAAAA
| |
− | | odkazRSI = https://robertsspaceindustries.com/pledge/ships/argo-mole/Argo-Mole
| |
− | |odkazStarCitizenTools = https://starcitizen.tools/MOLE
| |
− | }}
| |
− | -----
| |
− |
| |
− | ===Cutlass Red===
| |
− |
| |
− | {{Infobox loď
| |
− | | soubor = CutlassRd.jpg
| |
− | | filter = Cutlass Red
| |
− | | výrobce = DRAK
| |
− | | velikost = M
| |
− | | délka = 36
| |
− | | rozpětí = 26
| |
− | | výška = 14
| |
− | | hmotnost = 226 700
| |
− | |kapacita-náklad = 12
| |
− | | posádka-min = 1
| |
− | | posádka-max = 2
| |
− | | SCM = <!-- Doplněno automaticky pokud je parametr "filter" vyplněný. -->
| |
− | | afterburner = <!-- Doplněno automaticky pokud je parametr "filter" vyplněný. -->
| |
− | | pitch = <!-- Doplněno automaticky pokud je parametr "filter" vyplněný. -->
| |
− | | yaw = <!-- Doplněno automaticky pokud je parametr "filter" vyplněný. -->
| |
− | | roll = <!-- Doplněno automaticky pokud je parametr "filter" vyplněný. -->
| |
− | | zrychlení-x =
| |
− | | zrychlení-y =
| |
− | | zrychlení-z =
| |
− | | RadarModel1 = [[Surveyor]]
| |
− | | RadarVelikost1 = 2
| |
− | |RadarVelikostMax1 =
| |
− | |RadarPočetModulů1 = 1
| |
− | | CompModel1 =
| |
− | | CompVelikost1 = 2
| |
− | |CompVelikostMax1 =
| |
− | |CompPočetModulů1 = 1
| |
− | | GenerátorModel1 = [[Diligence]]
| |
− | | GenerátorVelikost1 = 2
| |
− | |GenerátorVelikostMax1 =
| |
− | |GenerátorPočetModulů1 = 1
| |
− | | ChladičModel1 = [[CoolCore]]
| |
− | | ChladičVelikost1 = 2
| |
− | |ChladičVelikostMax1 =
| |
− | |ChladičPočetModulů1 = 2
| |
− | | ShieldModel1 = [[Aspis]]
| |
− | | ShieldVelikost1 = 2
| |
− | |ShieldVelikostMax1 =
| |
− | |ShieldPočetModulů1 = 1
| |
− | | FuelIntakeModel1 =
| |
− | | FuelIntakeVelikost1 = 2
| |
− | |FuelIntakeVelikostMax1 =
| |
− | |FuelIntakePočetModulů1 = 2
| |
− | | PalivoNádržModel1 =
| |
− | | PalivoNádržVelikost1 = 2
| |
− | |PalivoNádržVelikostMax1 =
| |
− | |PalivoNádržPočetModulů1 = 2
| |
− | | QuantumDriveModel1 = [[Bolon]]
| |
− | | QuantumDriveVelikost1 = 2
| |
− | |QuantumDriveVelikostMax1 =
| |
− | |QuantumDrivePočetModulů1 = 1
| |
− | | JumpDriveModel1 =
| |
− | | JumpDriveVelikost1 = 2
| |
− | |JumpDriveVelikostMax1 =
| |
− | |JumpDrivePočetModulů1 = 1
| |
− | | QuantumDriveTankModel1 =
| |
− | | QuantumDriveTankVelikost1 = 2
| |
− | |QuantumDriveTankVelikostMax1 =
| |
− | |QuantumDriveTankPočetModulů1 = 1
| |
− | |HlavníTryskyModel1 = HE 4.4
| |
− | |HlavníTryskyPočet1 = 2
| |
− | |RetroTryskyModel1 =
| |
− | |RetroTryskyPočet1 = 2
| |
− | |VTOLTryskyModel1 =
| |
− | |VTOLTryskyPočet1 =
| |
− | |ManévTryskyModel1 = Trireme S-1
| |
− | |ManévTryskyPočet1 = 26
| |
− | | ZbraňModel1 = DR Model-XJ2
| |
− | | ZbraňVelikost1 = 2
| |
− | |ZbraňVelikostMax1 = 2
| |
− | |ZbraňPočetModulů1 = 2
| |
− | | ZbraňModel2 = CF-227 Badger Laser Repeater
| |
− | | ZbraňVelikost2 = 2
| |
− | | ZbraňVelikostMax2 = 2
| |
− | | ZbraňPočetModulů2 = 2
| |
− | | TurretTyp1 =
| |
− | | TurretModel1 =
| |
− | | TurretVelikost1 =
| |
− | | TurretPočetZbraní1 =
| |
− | |TurretPočetTurretů1 =
| |
− | |RaketyPočetCelkem1 =
| |
− | | RaketyModel1 =
| |
− | | RaketyVelikost1 =
| |
− | |RaketyVelikostMax1 =
| |
− | |RaketyNosičeModel1 =
| |
− | |TorpédaPočetCelkem1 =
| |
− | | TorpédaModel1 =
| |
− | | TorpédaVelikost1 =
| |
− | |TorpédaVelikostMax1 =
| |
− | |TorpédaNosičeModel1 =
| |
− | |UtilityModel1 = [[Echo]]
| |
− | | UtilityModel2 = [[Sure Grip Tractor]]
| |
− | | odkazHardPoint = https://hardpoint.io/#/customize/1DediAAAAAAAAA
| |
− | | odkazRSI = https://robertsspaceindustries.com/pledge/ships/drake-cutlass/Cutlass-Red
| |
− | |odkazStarCitizenTools = https://starcitizen.tools/Cutlass_Red
| |
− | }}
| |
− |
| |
− | ===Cutlass Blue===
| |
− |
| |
− | {{Infobox loď
| |
− | | soubor =
| |
− | | filter = Cutlass Blue
| |
− | | výrobce = DRAK
| |
− | | velikost = M
| |
− | | délka = 29
| |
− | | rozpětí = 21
| |
− | | výška = 8
| |
− | | hmotnost = 226 700
| |
− | |kapacita-náklad = 12
| |
− | | posádka-min = 1
| |
− | | posádka-max = 2
| |
− | | SCM = <!-- Doplněno automaticky pokud je parametr "filter" vyplněný. -->
| |
− | | afterburner = <!-- Doplněno automaticky pokud je parametr "filter" vyplněný. -->
| |
− | | pitch = <!-- Doplněno automaticky pokud je parametr "filter" vyplněný. -->
| |
− | | yaw = <!-- Doplněno automaticky pokud je parametr "filter" vyplněný. -->
| |
− | | roll = <!-- Doplněno automaticky pokud je parametr "filter" vyplněný. -->
| |
− | | zrychlení-x =
| |
− | | zrychlení-y =
| |
− | | zrychlení-z =
| |
− | | RadarModel1 = [[Surveyor]]
| |
− | | RadarVelikost1 = 2
| |
− | |RadarVelikostMax1 = 2
| |
− | |RadarPočetModulů1 = 1
| |
− | | CompModel1 =
| |
− | | CompVelikost1 = 2
| |
− | |CompVelikostMax1 =
| |
− | |CompPočetModulů1 = 1
| |
− | | GenerátorModel1 = [[TurboDrive]]
| |
− | | GenerátorVelikost1 = 2
| |
− | |GenerátorVelikostMax1 =
| |
− | |GenerátorPočetModulů1 = 1
| |
− | | ChladičModel1 = [[Graupel]]
| |
− | | ChladičVelikost1 = 2
| |
− | |ChladičVelikostMax1 =
| |
− | |ChladičPočetModulů1 = 2
| |
− | | ShieldModel1 = [[Aspis]]
| |
− | | ShieldVelikost1 = 2
| |
− | |ShieldVelikostMax1 =
| |
− | |ShieldPočetModulů1 = 1
| |
− | | FuelIntakeModel1 =
| |
− | | FuelIntakeVelikost1 = 2
| |
− | |FuelIntakeVelikostMax1 =
| |
− | |FuelIntakePočetModulů1 = 2
| |
− | | PalivoNádržModel1 =
| |
− | | PalivoNádržVelikost1 = 2
| |
− | |PalivoNádržVelikostMax1 =
| |
− | |PalivoNádržPočetModulů1 = 2
| |
− | | QuantumDriveModel1 = Bolon
| |
− | | QuantumDriveVelikost1 = 2
| |
− | |QuantumDriveVelikostMax1 =
| |
− | |QuantumDrivePočetModulů1 = 1
| |
− | | JumpDriveModel1 =
| |
− | | JumpDriveVelikost1 = 2
| |
− | |JumpDriveVelikostMax1 =
| |
− | |JumpDrivePočetModulů1 = 1
| |
− | | QuantumDriveTankModel1 =
| |
− | | QuantumDriveTankVelikost1 = 2
| |
− | |QuantumDriveTankVelikostMax1 =
| |
− | |QuantumDriveTankPočetModulů1 = 1
| |
− | |HlavníTryskyModel1 = HE 5.4
| |
− | |HlavníTryskyPočet1 = 2
| |
− | |RetroTryskyModel1 =
| |
− | |RetroTryskyPočet1 = 2
| |
− | |VTOLTryskyModel1 =
| |
− | |VTOLTryskyPočet1 =
| |
− | |ManévTryskyModel1 = Trireme S-1
| |
− | |ManévTryskyPočet1 = 26
| |
− | | ZbraňModel1 = [[DR Model-XJ2]]
| |
− | | ZbraňVelikost1 = 2
| |
− | |ZbraňVelikostMax1 = 3
| |
− | |ZbraňPočetModulů1 = 2
| |
− | | ZbraňModel2 = [[Scorpion GT-215]]
| |
− | | ZbraňVelikost2 = 2
| |
− | | ZbraňVelikostMax2 = 3
| |
− | | ZbraňPočetModulů2 = 2
| |
− | | TurretTyp1 = Manned
| |
− | | TurretModel1 = [[CF-337 Panther Laser Repeater]]
| |
− | | TurretVelikost1 = 3
| |
− | | TurretPočetZbraní1 = 3
| |
− | |TurretPočetTurretů1 = 2
| |
− | |RaketyPočetCelkem1 = 24
| |
− | | RaketyModel1 = [[Tempest II]]
| |
− | | RaketyVelikost1 = 2
| |
− | |RaketyVelikostMax1 = 4
| |
− | |RaketyNosičeModel1 = [[MSD-442]]
| |
− | |TorpédaPočetCelkem1 =
| |
− | | TorpédaModel1 =
| |
− | | TorpédaVelikost1 =
| |
− | |TorpédaVelikostMax1 =
| |
− | |TorpédaNosičeModel1 =
| |
− | |UtilityModel1 = [[Burke Quantum Dampener]]
| |
− | | UtilityModel2 = [[Sure Grip Tractor]]
| |
− | | odkazHardPoint = <!-- Doplňte volitelný html odkaz. -->
| |
− | | odkazRSI = https://robertsspaceindustries.com/pledge/ships/drake-cutlass/Cutlass-Blue
| |
− | |odkazStarCitizenTools = https://starcitizen.tools/Cutlass_Blue
| |
− | }}
| |
| ----- | | ----- |