Star Citizen:Pískoviště Kutty11: Porovnání verzí
Z Star Citizen CZ/SK Wiki
(→Lodě) (Značka: Nahrazeno) |
|||
Řádek 18: | Řádek 18: | ||
==Lodě== | ==Lodě== | ||
----- | ----- | ||
+ | |||
+ | {{Infobox loď | ||
+ | | soubor = | ||
+ | | filter = F8A Lightning | ||
+ | | výrobce = AEGS | ||
+ | | velikost = S | ||
+ | | délka = 26 | ||
+ | | rozpětí = 24 | ||
+ | | výška = 8 | ||
+ | | hmotnost = 55 339 | ||
+ | |kapacita-náklad = 0 | ||
+ | | posádka-min = 1 | ||
+ | | posádka-max = 1 | ||
+ | | SCM = <!-- Doplněno automaticky pokud je parametr "filter" vyplněný. --> | ||
+ | | afterburner = <!-- Doplněno automaticky pokud je parametr "filter" vyplněný. --> | ||
+ | | pitch = <!-- Doplněno automaticky pokud je parametr "filter" vyplněný. --> | ||
+ | | yaw = <!-- Doplněno automaticky pokud je parametr "filter" vyplněný. --> | ||
+ | | roll = <!-- Doplněno automaticky pokud je parametr "filter" vyplněný. --> | ||
+ | | zrychlení-x = | ||
+ | | zrychlení-y = | ||
+ | | zrychlení-z = | ||
+ | | RadarModel1 = Ecouter | ||
+ | | RadarVelikost1 = 1 | ||
+ | |RadarVelikostMax1 = | ||
+ | |RadarPočetModulů1 = 1 | ||
+ | | CompModel1 = | ||
+ | | CompVelikost1 = 1 | ||
+ | |CompVelikostMax1 = | ||
+ | |CompPočetModulů1 = 1 | ||
+ | | GenerátorModel1 = [[Maelstrom]] | ||
+ | | GenerátorVelikost1 = 2 | ||
+ | |GenerátorVelikostMax1 = | ||
+ | |GenerátorPočetModulů1 = 1 | ||
+ | | ChladičModel1 = [[Polar]] | ||
+ | | ChladičVelikost1 = 1 | ||
+ | |ChladičVelikostMax1 = | ||
+ | |ChladičPočetModulů1 = 2 | ||
+ | | ShieldModel1 = [[Shimmer]] | ||
+ | | ShieldVelikost1 = 1 | ||
+ | |ShieldVelikostMax1 = | ||
+ | |ShieldPočetModulů1 = 4 | ||
+ | | FuelIntakeModel1 = | ||
+ | | FuelIntakeVelikost1 = 1 | ||
+ | |FuelIntakeVelikostMax1 = | ||
+ | |FuelIntakePočetModulů1 = 2 | ||
+ | | PalivoNádržModel1 = | ||
+ | | PalivoNádržVelikost1 = 1 | ||
+ | |PalivoNádržVelikostMax1 = | ||
+ | |PalivoNádržPočetModulů1 = 2 | ||
+ | | QuantumDriveModel1 = [[Expedition]] | ||
+ | | QuantumDriveVelikost1 = 1 | ||
+ | |QuantumDriveVelikostMax1 = | ||
+ | |QuantumDrivePočetModulů1 = 1 | ||
+ | | JumpDriveModel1 = | ||
+ | | JumpDriveVelikost1 = 1 | ||
+ | |JumpDriveVelikostMax1 = | ||
+ | |JumpDrivePočetModulů1 = 1 | ||
+ | | QuantumDriveTankModel1 = | ||
+ | | QuantumDriveTankVelikost1 = 1 | ||
+ | |QuantumDriveTankVelikostMax1 = | ||
+ | |QuantumDriveTankPočetModulů1 = 1 | ||
+ | |HlavníTryskyModel1 = | ||
+ | |HlavníTryskyPočet1 = 3 | ||
+ | |RetroTryskyModel1 = | ||
+ | |RetroTryskyPočet1 = 2 | ||
+ | |VTOLTryskyModel1 = | ||
+ | |VTOLTryskyPočet1 = | ||
+ | |ManévTryskyModel1 = | ||
+ | |ManévTryskyPočet1 = 12 | ||
+ | | ZbraňModel1 = [[M6A Laser Autocannon]] | ||
+ | | ZbraňVelikost1 = 4 | ||
+ | |ZbraňVelikostMax1 = 4 | ||
+ | |ZbraňPočetModulů1 = 2 | ||
+ | | ZbraňModel2 = [[M5A Laser Autocannon]] | ||
+ | | ZbraňVelikost2 = 3 | ||
+ | | ZbraňVelikostMax2 = 3 | ||
+ | | ZbraňPočetModulů2 = 2 | ||
+ | | ZbraňModel3 = [[CF-337 Panther Laser Repeater]] | ||
+ | | ZbraňVelikost3 = 3 | ||
+ | | ZbraňVelikostMax3 = 3 | ||
+ | | ZbraňPočetModulů3 = 2 | ||
+ | | TurretTyp1 = Remote | ||
+ | | TurretModel1 = [[M5A Laser Autocannon]] | ||
+ | | TurretVelikost1 = 3 | ||
+ | | TurretPočetZbraní1 = 2 | ||
+ | |TurretPočetTurretů1 = 1 | ||
+ | |RaketyPočetCelkem1 = 4 | ||
+ | | RaketyModel1 = [[Ignite II]] | ||
+ | | RaketyVelikost1 = 2 | ||
+ | |RaketyVelikostMax1 = 3 | ||
+ | |RaketyNosičeModel1 = [[MSD-322]] | ||
+ | |TorpédaPočetCelkem1 = | ||
+ | | TorpédaModel1 = | ||
+ | | TorpédaVelikost1 = | ||
+ | |TorpédaVelikostMax1 = | ||
+ | |TorpédaNosičeModel1 = | ||
+ | |UtilityModel1 = | ||
+ | | odkazHardPoint = <!-- Doplňte volitelný html odkaz. --> | ||
+ | | odkazRSI = <!-- Doplňte volitelný html odkaz. --> | ||
+ | |odkazStarCitizenTools = https://starcitizen.tools/F8A_Lightning | ||
+ | }} |
Verze z 31. 5. 2020, 20:16
==Varianty==
<div><ul>
<li style="display: inline-block;"> [[File:black.jpg|thumb|link=xxxx|200px|xxxx]] </li>
<li style="display: inline-block;"> [[File:black.jpg|thumb|link=xxxx|200px|xxxx]] </li>
<li style="display: inline-block;"> [[File:black.jpg|thumb|link=xxxx|200px|xxxx]] </li>
<li style="display: inline-block;"> [[File:black.jpg|thumb|link=xxxx|200px|xxxx]] </li>
</ul></div>
*[[xxxx]] – xxxx
*[[xxxx]] – xxxx
*[[xxxx]] – xxxx
*[[xxxx]] – xxxx
Lodě
Star Citizen:Pískoviště Kutty11 | |||||||
výrobce | Aegis Dynamics | ||||||
typ | |||||||
zaměření | |||||||
stav vývoje modelu | |||||||
velikost | small (malá) | ||||||
Statistiky lodí nemusí být z důvodu probíhajícího rebalancu aktualizované. |
|||||||
Rozměry | |||||||
| |||||||
Konstrukce | |||||||
kapacita nákladu | 0 | ||||||
posádka | min 1 / max 1 | ||||||
SCM rychlost | m/s live | ||||||
afterburner rychlost | m/s live | ||||||
Manévrovávní | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
Avionika | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
Systémy | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Pohonné systémy | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Trysky | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
Výzbroj | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
StarCitizen.tools |