Šablona:Infobox střela: Porovnání verzí
Z Star Citizen CZ/SK Wiki
m |
m |
||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
<!-- Externí data --> | <!-- Externí data --> | ||
{{#get_web_data:url=https://docs.google.com/spreadsheets/d/1prruB-6RZoDypeNJ2hsZgjUbT4_64w7RmQBreIvx-TQ/gviz/tq?tqx=out:csv&sheet= | {{#get_web_data:url=https://docs.google.com/spreadsheets/d/1prruB-6RZoDypeNJ2hsZgjUbT4_64w7RmQBreIvx-TQ/gviz/tq?tqx=out:csv&sheet= | ||
| − | missile|format=CSV with header|data=výrobce=manufacturer,typ=type,velikost=size,kvgrade=grade,dmgCelkem=damageTotal,dmgPhys=damagePhysical,dmgBioch=damageBiochemical,dmgDist=damageDistortion,dmgEner=damageEnergy,dmgStun=damageStun,dmgTherm=damageThermal,trackSignal=trackingSignature,dosah=trackingDistance,radius=explosionRadius,rychlost=speed,ignite=igniteTime,lock=lockTime|filters=missile_name={{{filter}}}|cache seconds=10}} | + | missile|format=CSV with header|data=název=missile_name,výrobce=manufacturer,typ=type,velikost=size,kvgrade=grade,dmgCelkem=damageTotal,dmgPhys=damagePhysical,dmgBioch=damageBiochemical,dmgDist=damageDistortion,dmgEner=damageEnergy,dmgStun=damageStun,dmgTherm=damageThermal,trackSignal=trackingSignature,dosah=trackingDistance,radius=explosionRadius,rychlost=speed,ignite=igniteTime,lock=lockTime|filters=missile_name={{{filter}}}|cache seconds=10}} |
<!-- Infobox --> | <!-- Infobox --> | ||
<table class="infoboxTable"> | <table class="infoboxTable"> | ||
Verze z 9. 6. 2020, 15:21
| [[File:{{{soubor}}}|300px|class=infTitleImg|alt=Alternative text]] | |
| Infobox střela | |
| výrobce | ? |
| typ | ? |
| velikost | ? |
| grade/kvalita | ? |
| Poškození (Damage) | |
| celkové | ? |
| z toho balistické (physical) | – |
| z toho biochemické (biochemical) | – |
| z toho distorzní (distortion) | – |
| z toho energetická (energy) | – |
| z toho šokové (stun) | – |
| z toho termální (thermal) | – |
| Technické parametry | |
| způsob navádění | ? |
| radius exploze | ? |
| rychlost | ? |
| přibližný max dosah | ? |
| čas k zaměření | ? |
| čas k zažehnutí | ? |