Star Citizen:Pískoviště Kutty11-2: Porovnání verzí
Z Star Citizen CZ/SK Wiki
Řádek 114: | Řádek 114: | ||
==Ha== | ==Ha== | ||
− | + | {{Infobox loď | |
+ | | soubor = VHarbinger.jpg | ||
+ | | filter = Vanguard Harbinger | ||
+ | | výrobce = AEGS | ||
+ | | velikost = M | ||
+ | | délka = 38 | ||
+ | | rozpětí = 26,5 | ||
+ | | výška = 9,5 | ||
+ | | hmotnost = 244 270 | ||
+ | |kapacita-náklad = 0 | ||
+ | | posádka-min = 1 | ||
+ | | posádka-max = 2 | ||
+ | | SCM = <!-- Doplněno automaticky pokud je parametr "filter" vyplněný. --> | ||
+ | | afterburner = <!-- Doplněno automaticky pokud je parametr "filter" vyplněný. --> | ||
+ | | pitch = <!-- Doplněno automaticky pokud je parametr "filter" vyplněný. --> | ||
+ | | yaw = <!-- Doplněno automaticky pokud je parametr "filter" vyplněný. --> | ||
+ | | roll = <!-- Doplněno automaticky pokud je parametr "filter" vyplněný. --> | ||
+ | | zrychlení-x = | ||
+ | | zrychlení-y = | ||
+ | | zrychlení-z = | ||
+ | | RadarModel1 = [[Chernykh]] | ||
+ | | RadarVelikost1 = 2 | ||
+ | |RadarVelikostMax1 = | ||
+ | |RadarPočetModulů1 = 1 | ||
+ | | CompModel1 = | ||
+ | | CompVelikost1 = 2 | ||
+ | |CompVelikostMax1 = | ||
+ | |CompPočetModulů1 = 1 | ||
+ | | CompModel2 = | ||
+ | | CompVelikost2 = 1 | ||
+ | | CompVelikostMax2 = | ||
+ | | CompPočetModulů2 = 1 | ||
+ | | GenerátorModel1 = [[TurboDrive]] | ||
+ | | GenerátorVelikost1 = 2 | ||
+ | |GenerátorVelikostMax1 = | ||
+ | |GenerátorPočetModulů1 = 1 | ||
+ | | ChladičModel1 = [[Permafrost]] | ||
+ | | ChladičVelikost1 = 2 | ||
+ | |ChladičVelikostMax1 = | ||
+ | |ChladičPočetModulů1 = 2 | ||
+ | | ShieldModel1 = [[SecureShield]] | ||
+ | | ShieldVelikost1 = 2 | ||
+ | |ShieldVelikostMax1 = | ||
+ | |ShieldPočetModulů1 = 2 | ||
+ | | FuelIntakeModel1 = | ||
+ | | FuelIntakeVelikost1 = 2 | ||
+ | |FuelIntakeVelikostMax1 = | ||
+ | |FuelIntakePočetModulů1 = 2 | ||
+ | | PalivoNádržModel1 = | ||
+ | | PalivoNádržVelikost1 = 2 | ||
+ | |PalivoNádržVelikostMax1 = | ||
+ | |PalivoNádržPočetModulů1 = 2 | ||
+ | | QuantumDriveModel1 = [[Yeager]] | ||
+ | | QuantumDriveVelikost1 = 2 | ||
+ | |QuantumDriveVelikostMax1 = | ||
+ | |QuantumDrivePočetModulů1 = 1 | ||
+ | | JumpDriveModel1 = | ||
+ | | JumpDriveVelikost1 = 2 | ||
+ | |JumpDriveVelikostMax1 = | ||
+ | |JumpDrivePočetModulů1 = 1 | ||
+ | | QuantumDriveTankModel1 = | ||
+ | | QuantumDriveTankVelikost1 = 2 | ||
+ | |QuantumDriveTankVelikostMax1 = | ||
+ | |QuantumDriveTankPočetModulů1 = 1 | ||
+ | |HlavníTryskyModel1 = | ||
+ | |HlavníTryskyPočet1 = 4 | ||
+ | |RetroTryskyModel1 = | ||
+ | |RetroTryskyPočet1 = 2 | ||
+ | |VTOLTryskyModel1 = | ||
+ | |VTOLTryskyPočet1 = | ||
+ | |ManévTryskyModel1 = | ||
+ | |ManévTryskyPočet1 = 10 | ||
+ | | ZbraňModel1 = [[C-788 Ballistic Autocannon]] | ||
+ | | ZbraňVelikost1 = 4 | ||
+ | |ZbraňVelikostMax1 = 4 | ||
+ | |ZbraňPočetModulů1 = 1 | ||
+ | | ZbraňModel2 = [[CVSA Ballistic Cannon]] | ||
+ | | ZbraňVelikost2 = 2 | ||
+ | | ZbraňVelikostMax2 = 2 | ||
+ | | ZbraňPočetModulů2 = 4 | ||
+ | | TurretTyp1 = Manned | ||
+ | | TurretModel1 = [[Jericho XL]] | ||
+ | | TurretVelikost1 = 2 | ||
+ | | TurretPočetZbraní1 = 2 | ||
+ | |TurretPočetTurretů1 = 1 | ||
+ | |RaketyPočetCelkem1 = 4 | ||
+ | | RaketyModel1 = [[Arrester III]] | ||
+ | | RaketyVelikost1 = 3 | ||
+ | |RaketyVelikostMax1 = 4 | ||
+ | |RaketyNosičeModel1 = [[MSD-423]] | ||
+ | | RaketyPočetCelkem2 = 4 | ||
+ | | RaketyModel2 = [[Dominator II]] | ||
+ | | RaketyVelikost2 = 2 | ||
+ | | RaketyVelikostMax2 = 4 | ||
+ | | RaketyNosičeModel2 = [[MSD-442]] | ||
+ | | RaketyPočetCelkem3 = 4 | ||
+ | | RaketyModel3 = [[Ignite II]] | ||
+ | | RaketyVelikost3 = 2 | ||
+ | | RaketyVelikostMax3 = 4 | ||
+ | | RaketyNosičeModel3 = [[MSD-442]] | ||
+ | |TorpédaPočetCelkem1 = 3 | ||
+ | | TorpédaModel1 = [[Stalker V]] | ||
+ | | TorpédaVelikost1 = 5 | ||
+ | |TorpédaVelikostMax1 = | ||
+ | |TorpédaNosičeModel1 = Torpedo Rack | ||
+ | |UtilityModel1 = | ||
+ | | odkazHardPoint = https://hardpoint.io | ||
+ | | odkazRSI = https://robertsspaceindustries.com/pledge/ships/vanguard/Vanguard-Harbinger | ||
+ | |odkazStarCitizenTools = https://starcitizen.tools/Vanguard_Harbinger | ||
+ | }} | ||
==Se== | ==Se== | ||
+ | {{Infobox loď | ||
+ | | soubor = VSentinel.jpg | ||
+ | | filter = Vanguard Sentinel | ||
+ | | výrobce = AEGS | ||
+ | | velikost = M | ||
+ | | délka = 38 | ||
+ | | rozpětí = 26,5 | ||
+ | | výška = 9,5 | ||
+ | | hmotnost = 244 270 | ||
+ | |kapacita-náklad = 0 | ||
+ | | posádka-min = 1 | ||
+ | | posádka-max = 2 | ||
+ | | SCM = <!-- Doplněno automaticky pokud je parametr "filter" vyplněný. --> | ||
+ | | afterburner = <!-- Doplněno automaticky pokud je parametr "filter" vyplněný. --> | ||
+ | | pitch = <!-- Doplněno automaticky pokud je parametr "filter" vyplněný. --> | ||
+ | | yaw = <!-- Doplněno automaticky pokud je parametr "filter" vyplněný. --> | ||
+ | | roll = <!-- Doplněno automaticky pokud je parametr "filter" vyplněný. --> | ||
+ | | zrychlení-x = | ||
+ | | zrychlení-y = | ||
+ | | zrychlení-z = | ||
+ | | RadarModel1 = [[Chernykh]] | ||
+ | | RadarVelikost1 = 2 | ||
+ | |RadarVelikostMax1 = | ||
+ | |RadarPočetModulů1 = 1 | ||
+ | | CompModel1 = | ||
+ | | CompVelikost1 = 2 | ||
+ | |CompVelikostMax1 = | ||
+ | |CompPočetModulů1 = 1 | ||
+ | | CompModel2 = | ||
+ | | CompVelikost2 = 1 | ||
+ | | CompVelikostMax2 = | ||
+ | | CompPočetModulů2 = 1 | ||
+ | | GenerátorModel1 = [[GammaMax]] | ||
+ | | GenerátorVelikost1 = 2 | ||
+ | |GenerátorVelikostMax1 = | ||
+ | |GenerátorPočetModulů1 = 1 | ||
+ | | ChladičModel1 = [[HeatSink]] | ||
+ | | ChladičVelikost1 = 2 | ||
+ | |ChladičVelikostMax1 = | ||
+ | |ChladičPočetModulů1 = 2 | ||
+ | | ShieldModel1 = [[Sheut]] | ||
+ | | ShieldVelikost1 = 2 | ||
+ | |ShieldVelikostMax1 = | ||
+ | |ShieldPočetModulů1 = 2 | ||
+ | | FuelIntakeModel1 = | ||
+ | | FuelIntakeVelikost1 = 2 | ||
+ | |FuelIntakeVelikostMax1 = | ||
+ | |FuelIntakePočetModulů1 = 2 | ||
+ | | PalivoNádržModel1 = | ||
+ | | PalivoNádržVelikost1 = 2 | ||
+ | |PalivoNádržVelikostMax1 = | ||
+ | |PalivoNádržPočetModulů1 = 2 | ||
+ | | QuantumDriveModel1 = [[Crossfield]] | ||
+ | | QuantumDriveVelikost1 = 2 | ||
+ | |QuantumDriveVelikostMax1 = | ||
+ | |QuantumDrivePočetModulů1 = 1 | ||
+ | | JumpDriveModel1 = | ||
+ | | JumpDriveVelikost1 = 2 | ||
+ | |JumpDriveVelikostMax1 = | ||
+ | |JumpDrivePočetModulů1 = 1 | ||
+ | | QuantumDriveTankModel1 = | ||
+ | | QuantumDriveTankVelikost1 = 2 | ||
+ | |QuantumDriveTankVelikostMax1 = | ||
+ | |QuantumDriveTankPočetModulů1 = 1 | ||
+ | |HlavníTryskyModel1 = | ||
+ | |HlavníTryskyPočet1 = 4 | ||
+ | |RetroTryskyModel1 = | ||
+ | |RetroTryskyPočet1 = 2 | ||
+ | |VTOLTryskyModel1 = | ||
+ | |VTOLTryskyPočet1 = | ||
+ | |ManévTryskyModel1 = | ||
+ | |ManévTryskyPočet1 = 10 | ||
+ | | ZbraňModel1 = [[Revenant Ballistic Gatling]] | ||
+ | | ZbraňVelikost1 = 4 | ||
+ | |ZbraňVelikostMax1 = 4 | ||
+ | |ZbraňPočetModulů1 = 1 | ||
+ | | ZbraňModel2 = [[MVSA Laser Autocannon]] | ||
+ | | ZbraňVelikost2 = 2 | ||
+ | | ZbraňVelikostMax2 = 2 | ||
+ | | ZbraňPočetModulů2 = 4 | ||
+ | | TurretTyp1 = Manned | ||
+ | | TurretModel1 = [[SW16BR2 "Sawbuck"]] | ||
+ | | TurretVelikost1 = 2 | ||
+ | | TurretPočetZbraní1 = 2 | ||
+ | |TurretPočetTurretů1 = 1 | ||
+ | |RaketyPočetCelkem1 = 4 | ||
+ | | RaketyModel1 = [[Arrester III]] | ||
+ | | RaketyVelikost1 = 3 | ||
+ | |RaketyVelikostMax1 = 4 | ||
+ | |RaketyNosičeModel1 = [[MSD-423]] | ||
+ | | RaketyPočetCelkem2 = 4 | ||
+ | | RaketyModel2 = [[Dominator II]] | ||
+ | | RaketyVelikost2 = 2 | ||
+ | | RaketyVelikostMax2 = 4 | ||
+ | | RaketyNosičeModel2 = [[MSD-442]] | ||
+ | | RaketyPočetCelkem3 = 4 | ||
+ | | RaketyModel3 = [[Ignite II]] | ||
+ | | RaketyVelikost3 = 2 | ||
+ | | RaketyVelikostMax3 = 4 | ||
+ | | RaketyNosičeModel3 = [[MSD-442]] | ||
+ | |TorpédaPočetCelkem1 = | ||
+ | | TorpédaModel1 = | ||
+ | | TorpédaVelikost1 = | ||
+ | |TorpédaVelikostMax1 = | ||
+ | |TorpédaNosičeModel1 = | ||
+ | |UtilityModel1 = | ||
+ | | odkazHardPoint = https://hardpoint.io | ||
+ | | odkazRSI = https://robertsspaceindustries.com/pledge/ships/vanguard/Vanguard-Sentinel | ||
+ | |odkazStarCitizenTools = https://starcitizen.tools/Vanguard_Sentinel | ||
+ | }} | ||
+ | ==Ho== | ||
− | == | + | {{Infobox loď |
+ | | soubor = VHarbinger.jpg | ||
+ | | filter = Vanguard Hoplite | ||
+ | | výrobce = AEGS | ||
+ | | velikost = M | ||
+ | | délka = 38 | ||
+ | | rozpětí = 26,5 | ||
+ | | výška = 9,5 | ||
+ | | hmotnost = 244 270 | ||
+ | |kapacita-náklad = 0 | ||
+ | | posádka-min = 1 | ||
+ | | posádka-max = 2 | ||
+ | | SCM = <!-- Doplněno automaticky pokud je parametr "filter" vyplněný. --> | ||
+ | | afterburner = <!-- Doplněno automaticky pokud je parametr "filter" vyplněný. --> | ||
+ | | pitch = <!-- Doplněno automaticky pokud je parametr "filter" vyplněný. --> | ||
+ | | yaw = <!-- Doplněno automaticky pokud je parametr "filter" vyplněný. --> | ||
+ | | roll = <!-- Doplněno automaticky pokud je parametr "filter" vyplněný. --> | ||
+ | | zrychlení-x = | ||
+ | | zrychlení-y = | ||
+ | | zrychlení-z = | ||
+ | | RadarModel1 = [[Chernykh]] | ||
+ | | RadarVelikost1 = 2 | ||
+ | |RadarVelikostMax1 = | ||
+ | |RadarPočetModulů1 = 1 | ||
+ | | CompModel1 = | ||
+ | | CompVelikost1 = 2 | ||
+ | |CompVelikostMax1 = | ||
+ | |CompPočetModulů1 = 1 | ||
+ | | CompModel2 = | ||
+ | | CompVelikost2 = 1 | ||
+ | | CompVelikostMax2 = | ||
+ | | CompPočetModulů2 = 1 | ||
+ | | GenerátorModel1 = [[Maelstrom]] | ||
+ | | GenerátorVelikost1 = 2 | ||
+ | |GenerátorVelikostMax1 = | ||
+ | |GenerátorPočetModulů1 = 1 | ||
+ | | ChladičModel1 = [[Arctic]] | ||
+ | | ChladičVelikost1 = 2 | ||
+ | |ChladičVelikostMax1 = | ||
+ | |ChladičPočetModulů1 = 2 | ||
+ | | ShieldModel1 = [[FullStop]] | ||
+ | | ShieldVelikost1 = 2 | ||
+ | |ShieldVelikostMax1 = | ||
+ | |ShieldPočetModulů1 = 2 | ||
+ | | FuelIntakeModel1 = | ||
+ | | FuelIntakeVelikost1 = 2 | ||
+ | |FuelIntakeVelikostMax1 = | ||
+ | |FuelIntakePočetModulů1 = 2 | ||
+ | | PalivoNádržModel1 = | ||
+ | | PalivoNádržVelikost1 = 2 | ||
+ | |PalivoNádržVelikostMax1 = | ||
+ | |PalivoNádržPočetModulů1 = 2 | ||
+ | | QuantumDriveModel1 = [[Crossfield]] | ||
+ | | QuantumDriveVelikost1 = 2 | ||
+ | |QuantumDriveVelikostMax1 = | ||
+ | |QuantumDrivePočetModulů1 = 1 | ||
+ | | JumpDriveModel1 = | ||
+ | | JumpDriveVelikost1 = 2 | ||
+ | |JumpDriveVelikostMax1 = | ||
+ | |JumpDrivePočetModulů1 = 1 | ||
+ | | QuantumDriveTankModel1 = | ||
+ | | QuantumDriveTankVelikost1 = 2 | ||
+ | |QuantumDriveTankVelikostMax1 = | ||
+ | |QuantumDriveTankPočetModulů1 = 1 | ||
+ | |HlavníTryskyModel1 = | ||
+ | |HlavníTryskyPočet1 = 4 | ||
+ | |RetroTryskyModel1 = | ||
+ | |RetroTryskyPočet1 = 2 | ||
+ | |VTOLTryskyModel1 = | ||
+ | |VTOLTryskyPočet1 = | ||
+ | |ManévTryskyModel1 = | ||
+ | |ManévTryskyPočet1 = 10 | ||
+ | | ZbraňModel1 = [[Revenant Ballistic Gatling]] | ||
+ | | ZbraňVelikost1 = 4 | ||
+ | |ZbraňVelikostMax1 = 4 | ||
+ | |ZbraňPočetModulů1 = 1 | ||
+ | | ZbraňModel2 = [[MVSA Laser Autocannon]] | ||
+ | | ZbraňVelikost2 = 2 | ||
+ | | ZbraňVelikostMax2 = 2 | ||
+ | | ZbraňPočetModulů2 = 4 | ||
+ | | TurretTyp1 = Manned | ||
+ | | TurretModel1 = [[SW16BR2 "Sawbuck"]] | ||
+ | | TurretVelikost1 = 2 | ||
+ | | TurretPočetZbraní1 = 2 | ||
+ | |TurretPočetTurretů1 = 1 | ||
+ | |RaketyPočetCelkem1 = 4 | ||
+ | | RaketyModel1 = [[Arrester III]] | ||
+ | | RaketyVelikost1 = 3 | ||
+ | |RaketyVelikostMax1 = 4 | ||
+ | |RaketyNosičeModel1 = [[MSD-423]] | ||
+ | | RaketyPočetCelkem2 = 4 | ||
+ | | RaketyModel2 = [[Dominator II]] | ||
+ | | RaketyVelikost2 = 2 | ||
+ | | RaketyVelikostMax2 = 4 | ||
+ | | RaketyNosičeModel2 = [[MSD-442]] | ||
+ | | RaketyPočetCelkem3 = 4 | ||
+ | | RaketyModel3 = [[Ignite II]] | ||
+ | | RaketyVelikost3 = 2 | ||
+ | | RaketyVelikostMax3 = 4 | ||
+ | | RaketyNosičeModel3 = [[MSD-442]] | ||
+ | |TorpédaPočetCelkem1 = | ||
+ | | TorpédaModel1 = | ||
+ | | TorpédaVelikost1 = | ||
+ | |TorpédaVelikostMax1 = | ||
+ | |TorpédaNosičeModel1 = | ||
+ | |UtilityModel1 = | ||
+ | | odkazHardPoint = https://hardpoint.io | ||
+ | | odkazRSI = https://robertsspaceindustries.com/pledge/ships/vanguard/Vanguard-Hoplite | ||
+ | |odkazStarCitizenTools = https://starcitizen.tools/Vanguard_Hoplite | ||
+ | }} |
Verze z 31. 12. 2020, 05:52
Wa
Star Citizen:Pískoviště Kutty11-2 | |||||||
výrobce | Aegis Dynamics | ||||||
typ | Combat | ||||||
zaměření | Heavy Fighter | ||||||
stav vývoje modelu | flight-ready | ||||||
velikost | medium (střední) | ||||||
Statistiky lodí nemusí být z důvodu probíhajícího rebalancu aktualizované. |
|||||||
Rozměry | |||||||
| |||||||
Konstrukce | |||||||
kapacita nákladu | 0 | ||||||
posádka | min 1 / max 2 | ||||||
SCM rychlost | 169 m/s live | ||||||
afterburner rychlost | 1116 m/s live | ||||||
Manévrovávní | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
Avionika | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
Systémy | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Pohonné systémy | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Trysky | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
Výzbroj | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
HardPoint.ioRSIStarCitizen.tools |
Ha
Star Citizen:Pískoviště Kutty11-2 | |||||||||
výrobce | Aegis Dynamics | ||||||||
typ | Combat | ||||||||
zaměření | Bomber | ||||||||
stav vývoje modelu | flight-ready | ||||||||
velikost | medium (střední) | ||||||||
Statistiky lodí nemusí být z důvodu probíhajícího rebalancu aktualizované. |
|||||||||
Rozměry | |||||||||
| |||||||||
Konstrukce | |||||||||
kapacita nákladu | 0 | ||||||||
posádka | min 1 / max 2 | ||||||||
SCM rychlost | m/s live | ||||||||
afterburner rychlost | m/s live | ||||||||
Manévrovávní | |||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
Avionika | |||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
Systémy | |||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
Pohonné systémy | |||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
Trysky | |||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
Výzbroj | |||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
HardPoint.ioRSIStarCitizen.tools |
Se
Star Citizen:Pískoviště Kutty11-2 | |||||||
výrobce | Aegis Dynamics | ||||||
typ | Combat | ||||||
zaměření | Interdiction | ||||||
stav vývoje modelu | flight-ready | ||||||
velikost | medium (střední) | ||||||
Statistiky lodí nemusí být z důvodu probíhajícího rebalancu aktualizované. |
|||||||
Rozměry | |||||||
| |||||||
Konstrukce | |||||||
kapacita nákladu | 0 | ||||||
posádka | min 1 / max 2 | ||||||
SCM rychlost | m/s live | ||||||
afterburner rychlost | m/s live | ||||||
Manévrovávní | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
Avionika | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
Systémy | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Pohonné systémy | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Trysky | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
Výzbroj | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
HardPoint.ioRSIStarCitizen.tools |
Ho
Star Citizen:Pískoviště Kutty11-2 | |||||||
výrobce | Aegis Dynamics | ||||||
typ | Combat | ||||||
zaměření | Dropship | ||||||
stav vývoje modelu | flight-ready | ||||||
velikost | medium (střední) | ||||||
Statistiky lodí nemusí být z důvodu probíhajícího rebalancu aktualizované. |
|||||||
Rozměry | |||||||
| |||||||
Konstrukce | |||||||
kapacita nákladu | 0 | ||||||
posádka | min 1 / max 2 | ||||||
SCM rychlost | 171 m/s live | ||||||
afterburner rychlost | 1022 m/s live | ||||||
Manévrovávní | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
Avionika | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
Systémy | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Pohonné systémy | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Trysky | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
Výzbroj | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
HardPoint.ioRSIStarCitizen.tools |