Star Citizen:Pískoviště Kutty11-2: Porovnání verzí
Z Star Citizen CZ/SK Wiki
(→Ha) |
|||
Řádek 122: | Řádek 122: | ||
| rozpětí = 26,5 | | rozpětí = 26,5 | ||
| výška = 9,5 | | výška = 9,5 | ||
− | | hmotnost = | + | | hmotnost = 240 092 |
|kapacita-náklad = 0 | |kapacita-náklad = 0 | ||
| posádka-min = 1 | | posádka-min = 1 |
Verze z 31. 12. 2020, 05:53
Wa
Star Citizen:Pískoviště Kutty11-2 | |||||||
výrobce | Aegis Dynamics | ||||||
typ | Combat | ||||||
zaměření | Heavy Fighter | ||||||
stav vývoje modelu | flight-ready | ||||||
velikost | medium (střední) | ||||||
Statistiky lodí nemusí být z důvodu probíhajícího rebalancu aktualizované. |
|||||||
Rozměry | |||||||
| |||||||
Konstrukce | |||||||
kapacita nákladu | 0 | ||||||
posádka | min 1 / max 2 | ||||||
SCM rychlost | 169 m/s live | ||||||
afterburner rychlost | 1116 m/s live | ||||||
Manévrovávní | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
Avionika | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
Systémy | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Pohonné systémy | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Trysky | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
Výzbroj | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
HardPoint.ioRSIStarCitizen.tools |
Ha
Star Citizen:Pískoviště Kutty11-2 | |||||||||
výrobce | Aegis Dynamics | ||||||||
typ | Combat | ||||||||
zaměření | Bomber | ||||||||
stav vývoje modelu | flight-ready | ||||||||
velikost | medium (střední) | ||||||||
Statistiky lodí nemusí být z důvodu probíhajícího rebalancu aktualizované. |
|||||||||
Rozměry | |||||||||
| |||||||||
Konstrukce | |||||||||
kapacita nákladu | 0 | ||||||||
posádka | min 1 / max 2 | ||||||||
SCM rychlost | m/s live | ||||||||
afterburner rychlost | m/s live | ||||||||
Manévrovávní | |||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
Avionika | |||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
Systémy | |||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
Pohonné systémy | |||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
Trysky | |||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
Výzbroj | |||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
HardPoint.ioRSIStarCitizen.tools |
Se
Star Citizen:Pískoviště Kutty11-2 | |||||||
výrobce | Aegis Dynamics | ||||||
typ | Combat | ||||||
zaměření | Interdiction | ||||||
stav vývoje modelu | flight-ready | ||||||
velikost | medium (střední) | ||||||
Statistiky lodí nemusí být z důvodu probíhajícího rebalancu aktualizované. |
|||||||
Rozměry | |||||||
| |||||||
Konstrukce | |||||||
kapacita nákladu | 0 | ||||||
posádka | min 1 / max 2 | ||||||
SCM rychlost | m/s live | ||||||
afterburner rychlost | m/s live | ||||||
Manévrovávní | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
Avionika | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
Systémy | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Pohonné systémy | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Trysky | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
Výzbroj | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
HardPoint.ioRSIStarCitizen.tools |
Ho
Star Citizen:Pískoviště Kutty11-2 | |||||||
výrobce | Aegis Dynamics | ||||||
typ | Combat | ||||||
zaměření | Dropship | ||||||
stav vývoje modelu | flight-ready | ||||||
velikost | medium (střední) | ||||||
Statistiky lodí nemusí být z důvodu probíhajícího rebalancu aktualizované. |
|||||||
Rozměry | |||||||
| |||||||
Konstrukce | |||||||
kapacita nákladu | 0 | ||||||
posádka | min 1 / max 2 | ||||||
SCM rychlost | 171 m/s live | ||||||
afterburner rychlost | 1022 m/s live | ||||||
Manévrovávní | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
Avionika | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
Systémy | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Pohonné systémy | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Trysky | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
Výzbroj | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
HardPoint.ioRSIStarCitizen.tools |