Star Citizen:Pískoviště Kutty11-2: Porovnání verzí
Z Star Citizen CZ/SK Wiki
(→Seznam všech známých lodí) |
|||
| Řádek 25: | Řádek 25: | ||
---- | ---- | ||
| − | == | + | ===xxxxx=== |
| − | |||
{| class="wikiTable sortable" | {| class="wikiTable sortable" | ||
| Řádek 46: | Řádek 45: | ||
|- | |- | ||
|[[600i | 600i Explorer]] || [[Origin Jumpworks GmbH]] || [[Průzkum#Průzkumné lodě | Expedition]] || Velká || 2/5 || xx || 3xS5 || 4xS3 || 40 | |[[600i | 600i Explorer]] || [[Origin Jumpworks GmbH]] || [[Průzkum#Průzkumné lodě | Expedition]] || Velká || 2/5 || xx || 3xS5 || 4xS3 || 40 | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {| class="wikiTable sortable" | ||
| + | !Název | ||
| + | !Výrobce | ||
| + | !Zaměření | ||
| + | !Velikost | ||
| + | !Posádka min/max | ||
| + | !??? | ||
| + | !S1 | ||
| + | !S2 | ||
| + | !S3 | ||
| + | !S4 | ||
| + | !S5 | ||
| + | !S6 | ||
| + | !Cargo | ||
| + | |- | ||
| + | |[[100i]] || [[Origin Jumpworks GmbH]] || [[Průzkum#Průzkumné lodě | Touring]] || Malá || 1/1 || xx || x || x || 2x || x || x || x || 2 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[125a]] || [[Origin Jumpworks GmbH]] || [[Bojové_lodě | Light Fighter]] || Malá || 1/1 || xx || x || x || 2x || x || x || x || 2 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[135c]] || [[Origin Jumpworks GmbH]] || [[Transportní_lodě | Light Freight]] || Malá || 1/1 || xx || x || x || 2x || x || x || x || 6 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[600i | 600i Explorer]] || [[Origin Jumpworks GmbH]] || [[Průzkum#Průzkumné lodě | Expedition]] || Velká || 2/5 || xx || x || x || 2x2 (RT) || x || 3x || x || 40 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Verze z 25. 4. 2021, 08:15
RD 8x RADR_GRNP_S01_Ecouter
PP 4xS4 POWR_AEGS_S04_Idris SG 4yS4 SHLD_GODI_S04_Javelin** CO 4xS4 COOL_AEGS_S04_Javelin** QD QDRV_AEGS_S04_Javelin**
Main engine 14x Retro 4x Mav 20x
Turret 2xS7/2xS4 6x 2x BEHR_JavelinBallisticCannon_S7** 2x APAR_BallisticGatling_S4_test_inf_ammo Turret 2xS7 7x 2x BEHR_LaserCannon_S7_Turret** Turret Large 4xS9 2x BEHR_LaserCannon_S9 **
Torpedo launcher MRCK_S12_AEGS_Javelin 2x Torpedoes MISL_S09_CS_TALN_Argos
xxxxx
| Název | Výrobce | Zaměření | Velikost | Posádka min/max | ??? | Zbraně | Turrety | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100i | Origin Jumpworks GmbH | Touring | Malá | 1/1 | xx | 2xS3 | x | 2 |
| 125a | Origin Jumpworks GmbH | Light Fighter | Malá | 1/1 | xx | 2xS3 | x | 2 |
| 135c | Origin Jumpworks GmbH | Light Freight | Malá | 1/1 | xx | 2xS3 | x | 6 |
| 600i Explorer | Origin Jumpworks GmbH | Expedition | Velká | 2/5 | xx | 3xS5 | 4xS3 | 40 |
| Název | Výrobce | Zaměření | Velikost | Posádka min/max | ??? | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100i | Origin Jumpworks GmbH | Touring | Malá | 1/1 | xx | x | x | 2x | x | x | x | 2 |
| 125a | Origin Jumpworks GmbH | Light Fighter | Malá | 1/1 | xx | x | x | 2x | x | x | x | 2 |
| 135c | Origin Jumpworks GmbH | Light Freight | Malá | 1/1 | xx | x | x | 2x | x | x | x | 6 |
| 600i Explorer | Origin Jumpworks GmbH | Expedition | Velká | 2/5 | xx | x | x | 2x2 (RT) | x | 3x | x | 40 |