Star Citizen:Pískoviště Kutty11-2: Porovnání verzí
Z Star Citizen CZ/SK Wiki
(→M2) |
(→A2) |
||
Řádek 6: | Řádek 6: | ||
| výrobce = CRIN | | výrobce = CRIN | ||
| velikost = L | | velikost = L | ||
− | | délka = | + | | délka = 94 |
− | | rozpětí = | + | | rozpětí = 70 |
− | | výška = | + | | výška = 23 |
| hmotnost = | | hmotnost = | ||
|kapacita-náklad = | |kapacita-náklad = |
Verze z 30. 11. 2021, 11:10
A2
Star Citizen:Pískoviště Kutty11-2 | |||||
výrobce | Crusader Industries | ||||
typ | Transport | ||||
zaměření | Bomber / Military Transport | ||||
stav vývoje modelu | flight-ready | ||||
velikost | large (velká) | ||||
Statistiky lodí nemusí být z důvodu probíhajícího rebalancu aktualizované. |
|||||
Rozměry | |||||
| |||||
Konstrukce | |||||
kapacita nákladu | — | ||||
posádka | min — / max — | ||||
SCM rychlost | 135 m/s live | ||||
afterburner rychlost | 963 m/s live | ||||
Manévrovávní | |||||
|
|||||
|
|||||
Avionika | |||||
|
|||||
|
|||||
Systémy | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Pohonné systémy | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Trysky | |||||
|
|||||
|
|||||
Výzbroj | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
C2
Star Citizen:Pískoviště Kutty11-2 | |||||
výrobce | Crusader Industries | ||||
typ | Transport | ||||
zaměření | Transport | ||||
stav vývoje modelu | flight-ready | ||||
velikost | large (velká) | ||||
Statistiky lodí nemusí být z důvodu probíhajícího rebalancu aktualizované. |
|||||
Rozměry | |||||
| |||||
Konstrukce | |||||
kapacita nákladu | — | ||||
posádka | min — / max — | ||||
SCM rychlost | 135 m/s live | ||||
afterburner rychlost | 963 m/s live | ||||
Manévrovávní | |||||
|
|||||
|
|||||
Avionika | |||||
|
|||||
|
|||||
Systémy | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Pohonné systémy | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Trysky | |||||
|
|||||
|
|||||
Výzbroj | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
M2
Star Citizen:Pískoviště Kutty11-2 | |||||
výrobce | Crusader Industries | ||||
typ | Transport | ||||
zaměření | Transport Military | ||||
stav vývoje modelu | flight-ready | ||||
velikost | large (velká) | ||||
Statistiky lodí nemusí být z důvodu probíhajícího rebalancu aktualizované. |
|||||
Rozměry | |||||
| |||||
Konstrukce | |||||
kapacita nákladu | — | ||||
posádka | min — / max — | ||||
SCM rychlost | 135 m/s live | ||||
afterburner rychlost | 963 m/s live | ||||
Manévrovávní | |||||
|
|||||
|
|||||
Avionika | |||||
|
|||||
|
|||||
Systémy | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Pohonné systémy | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Trysky | |||||
|
|||||
|
|||||
Výzbroj | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||