Star Citizen:Pískoviště Kutty11-2: Porovnání verzí
Z Star Citizen CZ/SK Wiki
(→A2) |
|||
Řádek 10: | Řádek 10: | ||
| výška = 23 | | výška = 23 | ||
| hmotnost = | | hmotnost = | ||
− | |kapacita-náklad = | + | |kapacita-náklad = 216 |
− | | posádka-min = | + | | posádka-min = 1 |
− | | posádka-max = | + | | posádka-max = 8 |
| SCM = <!-- Doplněno automaticky pokud je parametr "filter" vyplněný. --> | | SCM = <!-- Doplněno automaticky pokud je parametr "filter" vyplněný. --> | ||
| afterburner = <!-- Doplněno automaticky pokud je parametr "filter" vyplněný. --> | | afterburner = <!-- Doplněno automaticky pokud je parametr "filter" vyplněný. --> | ||
Řádek 22: | Řádek 22: | ||
| zrychlení-z = | | zrychlení-z = | ||
| RadarModel1 = | | RadarModel1 = | ||
− | | RadarVelikost1 = | + | | RadarVelikost1 = 2 |
− | |RadarVelikostMax1 = | + | |RadarVelikostMax1 = 2 |
− | |RadarPočetModulů1 = | + | |RadarPočetModulů1 = 1 |
| CompModel1 = | | CompModel1 = | ||
− | | CompVelikost1 = | + | | CompVelikost1 = 2 |
− | |CompVelikostMax1 = | + | |CompVelikostMax1 = 2 |
− | |CompPočetModulů1 = | + | |CompPočetModulů1 = 2 |
− | | GenerátorModel1 = | + | | GenerátorModel1 = [[SuperDrive]] |
− | | GenerátorVelikost1 = | + | | GenerátorVelikost1 = 3 |
− | |GenerátorVelikostMax1 = | + | |GenerátorVelikostMax1 = 3 |
− | |GenerátorPočetModulů1 = | + | |GenerátorPočetModulů1 = 2 |
− | | ChladičModel1 = | + | | ChladičModel1 = [[Mercury]] |
− | | ChladičVelikost1 = | + | | ChladičVelikost1 = 3 |
− | |ChladičVelikostMax1 = | + | |ChladičVelikostMax1 = 3 |
− | |ChladičPočetModulů1 = | + | |ChladičPočetModulů1 = 2 |
− | | ShieldModel1 = | + | | ShieldModel1 = [[FullBlock]] |
− | | ShieldVelikost1 = | + | | ShieldVelikost1 = 3 |
− | |ShieldVelikostMax1 = | + | |ShieldVelikostMax1 = 3 |
− | |ShieldPočetModulů1 = | + | |ShieldPočetModulů1 = 2 |
| FuelIntakeModel1 = | | FuelIntakeModel1 = | ||
− | | FuelIntakeVelikost1 = | + | | FuelIntakeVelikost1 = 2 |
− | |FuelIntakeVelikostMax1 = | + | |FuelIntakeVelikostMax1 = 2 |
− | |FuelIntakePočetModulů1 = | + | |FuelIntakePočetModulů1 = 2 |
| PalivoNádržModel1 = | | PalivoNádržModel1 = | ||
− | | PalivoNádržVelikost1 = | + | | PalivoNádržVelikost1 = 2 |
− | |PalivoNádržVelikostMax1 = | + | |PalivoNádržVelikostMax1 = 2 |
− | |PalivoNádržPočetModulů1 = | + | |PalivoNádržPočetModulů1 = 2 |
− | | QuantumDriveModel1 = | + | | QuantumDriveModel1 = [[Pontes]] |
− | | QuantumDriveVelikost1 = | + | | QuantumDriveVelikost1 = 3 |
− | |QuantumDriveVelikostMax1 = | + | |QuantumDriveVelikostMax1 = 3 |
− | |QuantumDrivePočetModulů1 = | + | |QuantumDrivePočetModulů1 = 1 |
| JumpDriveModel1 = | | JumpDriveModel1 = | ||
− | | JumpDriveVelikost1 = | + | | JumpDriveVelikost1 = 3 |
− | |JumpDriveVelikostMax1 = | + | |JumpDriveVelikostMax1 = 3 |
− | |JumpDrivePočetModulů1 = | + | |JumpDrivePočetModulů1 = 1 |
| QuantumDriveTankModel1 = | | QuantumDriveTankModel1 = | ||
− | | QuantumDriveTankVelikost1 = | + | | QuantumDriveTankVelikost1 = 2 |
− | |QuantumDriveTankVelikostMax1 = | + | |QuantumDriveTankVelikostMax1 = 2 |
− | |QuantumDriveTankPočetModulů1 = | + | |QuantumDriveTankPočetModulů1 = 2 |
|HlavníTryskyModel1 = | |HlavníTryskyModel1 = | ||
− | |HlavníTryskyPočet1 = | + | |HlavníTryskyPočet1 = 4 |
|RetroTryskyModel1 = | |RetroTryskyModel1 = | ||
− | |RetroTryskyPočet1 = | + | |RetroTryskyPočet1 = 2 |
|VTOLTryskyModel1 = | |VTOLTryskyModel1 = | ||
− | |VTOLTryskyPočet1 = | + | |VTOLTryskyPočet1 = 4 |
|ManévTryskyModel1 = | |ManévTryskyModel1 = | ||
− | |ManévTryskyPočet1 = | + | |ManévTryskyPočet1 = 10 |
− | | ZbraňModel1 = | + | | ZbraňModel1 = [[M6A Laser Autocannon]] |
− | | ZbraňVelikost1 = | + | | ZbraňVelikost1 = 4 |
− | |ZbraňVelikostMax1 = | + | |ZbraňVelikostMax1 = 5 |
− | |ZbraňPočetModulů1 = | + | |ZbraňPočetModulů1 = 2 |
− | | TurretTyp1 = | + | | TurretTyp1 = Remote |
− | | TurretModel1 = | + | | TurretModel1 = [[M6A Laser Autocannon]] |
− | | TurretVelikost1 = | + | | TurretVelikost1 = 4 |
− | | TurretPočetZbraní1 = | + | | TurretPočetZbraní1 = 2 |
− | |TurretPočetTurretů1 = | + | |TurretPočetTurretů1 = 3 |
+ | | TurretTyp2 = Remote | ||
+ | | TurretModel2 = [[Omnisky XV Laser Autocannon]] | ||
+ | | TurretVelikost2 = 5 | ||
+ | | TurretPočetZbraní2 = 1 | ||
+ | | TurretPočetTurretů2 = 2 | ||
+ | | TurretTyp3 = Remote | ||
+ | | TurretModel3 = [[M7A Laser Autocannon]] | ||
+ | | TurretVelikost3 = 5 | ||
+ | | TurretPočetZbraní3 = 2 | ||
+ | | TurretPočetTurretů3 = 2 | ||
|RaketyPočetCelkem1 = | |RaketyPočetCelkem1 = | ||
| RaketyModel1 = | | RaketyModel1 = | ||
Řádek 90: | Řádek 100: | ||
|UtilityModel1 = | |UtilityModel1 = | ||
| odkazHardPoint = <!-- Doplňte volitelný html odkaz. --> | | odkazHardPoint = <!-- Doplňte volitelný html odkaz. --> | ||
− | | odkazRSI = | + | | odkazRSI = https://robertsspaceindustries.com/pledge/ships/crusader-starlifter/A2-Hercules |
− | |odkazStarCitizenTools = | + | |odkazStarCitizenTools = https://starcitizen.tools/A2_Hercules_Starlifter |
}} | }} | ||
Řádek 101: | Řádek 111: | ||
| výrobce = CRIN | | výrobce = CRIN | ||
| velikost = L | | velikost = L | ||
− | | délka = | + | | délka = 94 |
− | | rozpětí = | + | | rozpětí = 70 |
− | | výška = | + | | výška = 23 |
| hmotnost = | | hmotnost = | ||
− | |kapacita-náklad = | + | |kapacita-náklad = 696 |
− | | posádka-min = | + | | posádka-min = 1 |
− | | posádka-max = | + | | posádka-max = 2 |
| SCM = <!-- Doplněno automaticky pokud je parametr "filter" vyplněný. --> | | SCM = <!-- Doplněno automaticky pokud je parametr "filter" vyplněný. --> | ||
| afterburner = <!-- Doplněno automaticky pokud je parametr "filter" vyplněný. --> | | afterburner = <!-- Doplněno automaticky pokud je parametr "filter" vyplněný. --> | ||
Řádek 117: | Řádek 127: | ||
| zrychlení-z = | | zrychlení-z = | ||
| RadarModel1 = | | RadarModel1 = | ||
− | | RadarVelikost1 = | + | | RadarVelikost1 = 2 |
− | |RadarVelikostMax1 = | + | |RadarVelikostMax1 = 2 |
− | |RadarPočetModulů1 = | + | |RadarPočetModulů1 = 1 |
| CompModel1 = | | CompModel1 = | ||
− | | CompVelikost1 = | + | | CompVelikost1 = 2 |
− | |CompVelikostMax1 = | + | |CompVelikostMax1 = 2 |
− | |CompPočetModulů1 = | + | |CompPočetModulů1 = 2 |
− | | GenerátorModel1 = | + | | GenerátorModel1 = [[Ginzel]] |
− | | GenerátorVelikost1 = | + | | GenerátorVelikost1 = 3 |
− | |GenerátorVelikostMax1 = | + | |GenerátorVelikostMax1 = 3 |
− | |GenerátorPočetModulů1 = | + | |GenerátorPočetModulů1 = 1 |
− | | ChladičModel1 = | + | | ChladičModel1 = [[ThermalCore]] |
− | | ChladičVelikost1 = | + | | ChladičVelikost1 = 3 |
− | |ChladičVelikostMax1 = | + | |ChladičVelikostMax1 = 3 |
− | |ChladičPočetModulů1 = | + | |ChladičPočetModulů1 = 2 |
− | | ShieldModel1 = | + | | ShieldModel1 = [[Stronghold]] |
− | | ShieldVelikost1 = | + | | ShieldVelikost1 = 3 |
− | |ShieldVelikostMax1 = | + | |ShieldVelikostMax1 = 3 |
− | |ShieldPočetModulů1 = | + | |ShieldPočetModulů1 = 2 |
| FuelIntakeModel1 = | | FuelIntakeModel1 = | ||
− | | FuelIntakeVelikost1 = | + | | FuelIntakeVelikost1 = 2 |
− | |FuelIntakeVelikostMax1 = | + | |FuelIntakeVelikostMax1 = 2 |
− | |FuelIntakePočetModulů1 = | + | |FuelIntakePočetModulů1 = 2 |
| PalivoNádržModel1 = | | PalivoNádržModel1 = | ||
− | | PalivoNádržVelikost1 = | + | | PalivoNádržVelikost1 = 2 |
− | |PalivoNádržVelikostMax1 = | + | |PalivoNádržVelikostMax1 = 2 |
− | |PalivoNádržPočetModulů1 = | + | |PalivoNádržPočetModulů1 = 2 |
− | | QuantumDriveModel1 = | + | | QuantumDriveModel1 = [[Kama]] |
− | | QuantumDriveVelikost1 = | + | | QuantumDriveVelikost1 = 3 |
− | |QuantumDriveVelikostMax1 = | + | |QuantumDriveVelikostMax1 = 3 |
− | |QuantumDrivePočetModulů1 = | + | |QuantumDrivePočetModulů1 = 1 |
| JumpDriveModel1 = | | JumpDriveModel1 = | ||
− | | JumpDriveVelikost1 = | + | | JumpDriveVelikost1 = 3 |
− | |JumpDriveVelikostMax1 = | + | |JumpDriveVelikostMax1 = 3 |
− | |JumpDrivePočetModulů1 = | + | |JumpDrivePočetModulů1 = 1 |
| QuantumDriveTankModel1 = | | QuantumDriveTankModel1 = | ||
− | | QuantumDriveTankVelikost1 = | + | | QuantumDriveTankVelikost1 = 2 |
− | |QuantumDriveTankVelikostMax1 = | + | |QuantumDriveTankVelikostMax1 = 2 |
− | |QuantumDriveTankPočetModulů1 = | + | |QuantumDriveTankPočetModulů1 = 2 |
|HlavníTryskyModel1 = | |HlavníTryskyModel1 = | ||
− | |HlavníTryskyPočet1 = | + | |HlavníTryskyPočet1 = 4 |
|RetroTryskyModel1 = | |RetroTryskyModel1 = | ||
− | |RetroTryskyPočet1 = | + | |RetroTryskyPočet1 = 2 |
|VTOLTryskyModel1 = | |VTOLTryskyModel1 = | ||
− | |VTOLTryskyPočet1 = | + | |VTOLTryskyPočet1 = 4 |
|ManévTryskyModel1 = | |ManévTryskyModel1 = | ||
− | |ManévTryskyPočet1 = | + | |ManévTryskyPočet1 = 10 |
− | | ZbraňModel1 = | + | | ZbraňModel1 = [[M6A Laser Autocannon]] |
− | | ZbraňVelikost1 = | + | | ZbraňVelikost1 = 4 |
− | |ZbraňVelikostMax1 = | + | |ZbraňVelikostMax1 = 5 |
− | |ZbraňPočetModulů1 = | + | |ZbraňPočetModulů1 = 2 |
− | | TurretTyp1 = | + | | TurretTyp1 = Remote |
− | | TurretModel1 = | + | | TurretModel1 = [[M6A Laser Autocannon]] |
− | | TurretVelikost1 = | + | | TurretVelikost1 = 4 |
− | | TurretPočetZbraní1 = | + | | TurretPočetZbraní1 = 2 |
− | |TurretPočetTurretů1 = | + | |TurretPočetTurretů1 = 2 |
|RaketyPočetCelkem1 = | |RaketyPočetCelkem1 = | ||
| RaketyModel1 = | | RaketyModel1 = | ||
Řádek 196: | Řádek 206: | ||
| výrobce = CRIN | | výrobce = CRIN | ||
| velikost = L | | velikost = L | ||
− | | délka = | + | | délka = 94 |
− | | rozpětí = | + | | rozpětí = 70 |
− | | výška = | + | | výška = 23 |
| hmotnost = | | hmotnost = | ||
− | |kapacita-náklad = | + | |kapacita-náklad = 522 |
− | | posádka-min = | + | | posádka-min = 1 |
− | | posádka-max = | + | | posádka-max = 3 |
| SCM = <!-- Doplněno automaticky pokud je parametr "filter" vyplněný. --> | | SCM = <!-- Doplněno automaticky pokud je parametr "filter" vyplněný. --> | ||
| afterburner = <!-- Doplněno automaticky pokud je parametr "filter" vyplněný. --> | | afterburner = <!-- Doplněno automaticky pokud je parametr "filter" vyplněný. --> | ||
Řádek 212: | Řádek 222: | ||
| zrychlení-z = | | zrychlení-z = | ||
| RadarModel1 = | | RadarModel1 = | ||
− | | RadarVelikost1 = | + | | RadarVelikost1 = 2 |
− | |RadarVelikostMax1 = | + | |RadarVelikostMax1 = 2 |
− | |RadarPočetModulů1 = | + | |RadarPočetModulů1 = 1 |
| CompModel1 = | | CompModel1 = | ||
− | | CompVelikost1 = | + | | CompVelikost1 = 2 |
− | |CompVelikostMax1 = | + | |CompVelikostMax1 = 2 |
− | |CompPočetModulů1 = | + | |CompPočetModulů1 = 2 |
− | | GenerátorModel1 = | + | | GenerátorModel1 = [[SuperDrive]] |
− | | GenerátorVelikost1 = | + | | GenerátorVelikost1 = 3 |
− | |GenerátorVelikostMax1 = | + | |GenerátorVelikostMax1 = 3 |
− | |GenerátorPočetModulů1 = | + | |GenerátorPočetModulů1 = 1 |
− | | ChladičModel1 = | + | | ChladičModel1 = [[Mercury]] |
− | | ChladičVelikost1 = | + | | ChladičVelikost1 = 3 |
− | |ChladičVelikostMax1 = | + | |ChladičVelikostMax1 = 3 |
− | |ChladičPočetModulů1 = | + | |ChladičPočetModulů1 = 2 |
− | | ShieldModel1 = | + | | ShieldModel1 = [[FullBlock]] |
− | | ShieldVelikost1 = | + | | ShieldVelikost1 = 3 |
− | |ShieldVelikostMax1 = | + | |ShieldVelikostMax1 = 3 |
− | |ShieldPočetModulů1 = | + | |ShieldPočetModulů1 = 2 |
| FuelIntakeModel1 = | | FuelIntakeModel1 = | ||
− | | FuelIntakeVelikost1 = | + | | FuelIntakeVelikost1 = 2 |
− | |FuelIntakeVelikostMax1 = | + | |FuelIntakeVelikostMax1 = 2 |
− | |FuelIntakePočetModulů1 = | + | |FuelIntakePočetModulů1 = 2 |
| PalivoNádržModel1 = | | PalivoNádržModel1 = | ||
− | | PalivoNádržVelikost1 = | + | | PalivoNádržVelikost1 = 2 |
− | |PalivoNádržVelikostMax1 = | + | |PalivoNádržVelikostMax1 = 2 |
− | |PalivoNádržPočetModulů1 = | + | |PalivoNádržPočetModulů1 = 2 |
− | | QuantumDriveModel1 = | + | | QuantumDriveModel1 = [[Pontes]] |
− | | QuantumDriveVelikost1 = | + | | QuantumDriveVelikost1 = 3 |
− | |QuantumDriveVelikostMax1 = | + | |QuantumDriveVelikostMax1 = 3 |
− | |QuantumDrivePočetModulů1 = | + | |QuantumDrivePočetModulů1 = 1 |
| JumpDriveModel1 = | | JumpDriveModel1 = | ||
− | | JumpDriveVelikost1 = | + | | JumpDriveVelikost1 = 3 |
− | |JumpDriveVelikostMax1 = | + | |JumpDriveVelikostMax1 = 3 |
− | |JumpDrivePočetModulů1 = | + | |JumpDrivePočetModulů1 = 1 |
| QuantumDriveTankModel1 = | | QuantumDriveTankModel1 = | ||
− | | QuantumDriveTankVelikost1 = | + | | QuantumDriveTankVelikost1 = 2 |
− | |QuantumDriveTankVelikostMax1 = | + | |QuantumDriveTankVelikostMax1 = 2 |
− | |QuantumDriveTankPočetModulů1 = | + | |QuantumDriveTankPočetModulů1 = 2 |
|HlavníTryskyModel1 = | |HlavníTryskyModel1 = | ||
− | |HlavníTryskyPočet1 = | + | |HlavníTryskyPočet1 = 4 |
|RetroTryskyModel1 = | |RetroTryskyModel1 = | ||
− | |RetroTryskyPočet1 = | + | |RetroTryskyPočet1 = 2 |
|VTOLTryskyModel1 = | |VTOLTryskyModel1 = | ||
− | |VTOLTryskyPočet1 = | + | |VTOLTryskyPočet1 = 4 |
|ManévTryskyModel1 = | |ManévTryskyModel1 = | ||
− | |ManévTryskyPočet1 = | + | |ManévTryskyPočet1 = 10 |
− | | ZbraňModel1 = | + | | ZbraňModel1 = [[M6A Laser Autocannon]] |
− | | ZbraňVelikost1 = | + | | ZbraňVelikost1 = 4 |
− | |ZbraňVelikostMax1 = | + | |ZbraňVelikostMax1 = 5 |
− | |ZbraňPočetModulů1 = | + | |ZbraňPočetModulů1 = 2 |
− | | TurretTyp1 = | + | | TurretTyp1 = Remote |
− | | TurretModel1 = | + | | TurretModel1 = [[M6A Laser Autocannon]] |
− | | TurretVelikost1 = | + | | TurretVelikost1 = 4 |
− | | TurretPočetZbraní1 = | + | | TurretPočetZbraní1 = 2 |
− | |TurretPočetTurretů1 = | + | |TurretPočetTurretů1 = 3 |
|RaketyPočetCelkem1 = | |RaketyPočetCelkem1 = | ||
| RaketyModel1 = | | RaketyModel1 = |
Verze z 1. 12. 2021, 01:59
A2
Star Citizen:Pískoviště Kutty11-2 | |||||||
výrobce | Crusader Industries | ||||||
typ | Transport | ||||||
zaměření | Bomber / Military Transport | ||||||
stav vývoje modelu | flight-ready | ||||||
velikost | large (velká) | ||||||
Statistiky lodí nemusí být z důvodu probíhajícího rebalancu aktualizované. |
|||||||
Rozměry | |||||||
| |||||||
Konstrukce | |||||||
kapacita nákladu | 216 | ||||||
posádka | min 1 / max 8 | ||||||
SCM rychlost | 135 m/s live | ||||||
afterburner rychlost | 963 m/s live | ||||||
Manévrovávní | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
Avionika | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
Systémy | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Pohonné systémy | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Trysky | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
Výzbroj | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
RSIStarCitizen.tools |
C2
Star Citizen:Pískoviště Kutty11-2 | |||||
výrobce | Crusader Industries | ||||
typ | Transport | ||||
zaměření | Transport | ||||
stav vývoje modelu | flight-ready | ||||
velikost | large (velká) | ||||
Statistiky lodí nemusí být z důvodu probíhajícího rebalancu aktualizované. |
|||||
Rozměry | |||||
| |||||
Konstrukce | |||||
kapacita nákladu | 696 | ||||
posádka | min 1 / max 2 | ||||
SCM rychlost | 135 m/s live | ||||
afterburner rychlost | 963 m/s live | ||||
Manévrovávní | |||||
|
|||||
|
|||||
Avionika | |||||
|
|||||
|
|||||
Systémy | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Pohonné systémy | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Trysky | |||||
|
|||||
|
|||||
Výzbroj | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
M2
Star Citizen:Pískoviště Kutty11-2 | |||||
výrobce | Crusader Industries | ||||
typ | Transport | ||||
zaměření | Transport Military | ||||
stav vývoje modelu | flight-ready | ||||
velikost | large (velká) | ||||
Statistiky lodí nemusí být z důvodu probíhajícího rebalancu aktualizované. |
|||||
Rozměry | |||||
| |||||
Konstrukce | |||||
kapacita nákladu | 522 | ||||
posádka | min 1 / max 3 | ||||
SCM rychlost | 135 m/s live | ||||
afterburner rychlost | 963 m/s live | ||||
Manévrovávní | |||||
|
|||||
|
|||||
Avionika | |||||
|
|||||
|
|||||
Systémy | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Pohonné systémy | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Trysky | |||||
|
|||||
|
|||||
Výzbroj | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||