Star Citizen:Pískoviště Kutty11-2: Porovnání verzí
Z Star Citizen CZ/SK Wiki
Řádek 88: | Řádek 88: | ||
| TurretPočetZbraní3 = 2 | | TurretPočetZbraní3 = 2 | ||
| TurretPočetTurretů3 = 2 | | TurretPočetTurretů3 = 2 | ||
+ | |RaketyPočetCelkem1 = | ||
+ | | RaketyModel1 = | ||
+ | | RaketyVelikost1 = | ||
+ | |RaketyVelikostMax1 = | ||
+ | |RaketyNosičeModel1 = | ||
|TorpédaPočetCelkem1 = | |TorpédaPočetCelkem1 = | ||
| TorpédaModel1 = | | TorpédaModel1 = |
Verze z 1. 12. 2021, 02:01
A2
Star Citizen:Pískoviště Kutty11-2 | |||||||
výrobce | Crusader Industries | ||||||
typ | Transport | ||||||
zaměření | Bomber / Military Transport | ||||||
stav vývoje modelu | flight-ready | ||||||
velikost | large (velká) | ||||||
Statistiky lodí nemusí být z důvodu probíhajícího rebalancu aktualizované. |
|||||||
Rozměry | |||||||
| |||||||
Konstrukce | |||||||
kapacita nákladu | 216 | ||||||
posádka | min 1 / max 8 | ||||||
SCM rychlost | 135 m/s live | ||||||
afterburner rychlost | 963 m/s live | ||||||
Manévrovávní | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
Avionika | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
Systémy | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Pohonné systémy | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Trysky | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
Výzbroj | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
RSIStarCitizen.tools |
C2
Star Citizen:Pískoviště Kutty11-2 | |||||
výrobce | Crusader Industries | ||||
typ | Transport | ||||
zaměření | Transport | ||||
stav vývoje modelu | flight-ready | ||||
velikost | large (velká) | ||||
Statistiky lodí nemusí být z důvodu probíhajícího rebalancu aktualizované. |
|||||
Rozměry | |||||
| |||||
Konstrukce | |||||
kapacita nákladu | 696 | ||||
posádka | min 1 / max 2 | ||||
SCM rychlost | 135 m/s live | ||||
afterburner rychlost | 963 m/s live | ||||
Manévrovávní | |||||
|
|||||
|
|||||
Avionika | |||||
|
|||||
|
|||||
Systémy | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Pohonné systémy | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Trysky | |||||
|
|||||
|
|||||
Výzbroj | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
M2
Star Citizen:Pískoviště Kutty11-2 | |||||
výrobce | Crusader Industries | ||||
typ | Transport | ||||
zaměření | Transport Military | ||||
stav vývoje modelu | flight-ready | ||||
velikost | large (velká) | ||||
Statistiky lodí nemusí být z důvodu probíhajícího rebalancu aktualizované. |
|||||
Rozměry | |||||
| |||||
Konstrukce | |||||
kapacita nákladu | 522 | ||||
posádka | min 1 / max 3 | ||||
SCM rychlost | 135 m/s live | ||||
afterburner rychlost | 963 m/s live | ||||
Manévrovávní | |||||
|
|||||
|
|||||
Avionika | |||||
|
|||||
|
|||||
Systémy | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Pohonné systémy | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Trysky | |||||
|
|||||
|
|||||
Výzbroj | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||