Star Citizen:Pískoviště Kutty11: Porovnání verzí
Z Star Citizen CZ/SK Wiki
(Založena nová stránka s textem „b“) |
|||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
− | + | {{Infobox loď | |
+ | | soubor = Retaliator ship.jpg | ||
+ | | filter = Retaliator Bomber | ||
+ | | výrobce = AEGS | ||
+ | | velikost = L | ||
+ | | délka = 69,5 | ||
+ | | rozpětí = 49,5 | ||
+ | | výška = 12,5 | ||
+ | | hmotnost = 300 392 | ||
+ | |kapacita-náklad = 0 | ||
+ | | posádka-min = 4 | ||
+ | | posádka-max = 7 | ||
+ | | SCM = <!-- Doplněno automaticky pokud je parametr "filter" vyplněný. --> | ||
+ | | afterburner = <!-- Doplněno automaticky pokud je parametr "filter" vyplněný. --> | ||
+ | | pitch = <!-- Doplněno automaticky pokud je parametr "filter" vyplněný. --> | ||
+ | | yaw = <!-- Doplněno automaticky pokud je parametr "filter" vyplněný. --> | ||
+ | | roll = <!-- Doplněno automaticky pokud je parametr "filter" vyplněný. --> | ||
+ | | zrychlení-x = 68,0 | ||
+ | | zrychlení-y = 80,3 | ||
+ | | zrychlení-z = 71,7 | ||
+ | | RadarModel1 = | ||
+ | | RadarVelikost1 = | ||
+ | |RadarVelikostMax1 = | ||
+ | |RadarPočetModulů1 = | ||
+ | | CompModel1 = | ||
+ | | CompVelikost1 = | ||
+ | |CompVelikostMax1 = | ||
+ | |CompPočetModulů1 = | ||
+ | | GenerátorModel1 = [[Maelstrom]] | ||
+ | | GenerátorVelikost1 = 2 | ||
+ | |GenerátorVelikostMax1 = 2 | ||
+ | |GenerátorPočetModulů1 = 1 | ||
+ | | ChladičModel1 = [[Arctic]] | ||
+ | | ChladičVelikost1 = 2 | ||
+ | |ChladičVelikostMax1 = 2 | ||
+ | |ChladičPočetModulů1 = 2 | ||
+ | | ShieldModel1 = [[FullStop]] | ||
+ | | ShieldVelikost1 = 2 | ||
+ | |ShieldVelikostMax1 = 2 | ||
+ | |ShieldPočetModulů1 = 2 | ||
+ | | FuelIntakeModel1 = | ||
+ | | FuelIntakeVelikost1 = | ||
+ | |FuelIntakeVelikostMax1 = | ||
+ | |FuelIntakePočetModulů1 = 2 | ||
+ | | PalivoNádržModel1 = | ||
+ | | PalivoNádržVelikost1 = | ||
+ | |PalivoNádržVelikostMax1 = | ||
+ | |PalivoNádržPočetModulů1 = 2 | ||
+ | | QuantumDriveModel1 = [[Crossfield]] | ||
+ | | QuantumDriveVelikost1 = 2 | ||
+ | |QuantumDriveVelikostMax1 = 2 | ||
+ | |QuantumDrivePočetModulů1 = 1 | ||
+ | | JumpDriveModel1 = | ||
+ | | JumpDriveVelikost1 = | ||
+ | |JumpDriveVelikostMax1 = | ||
+ | |JumpDrivePočetModulů1 = 1 | ||
+ | | QuantumDriveTankModel1 = | ||
+ | | QuantumDriveTankVelikost1 = | ||
+ | |QuantumDriveTankVelikostMax1 = | ||
+ | |QuantumDriveTankPočetModulů1 = 1 | ||
+ | |HlavníTryskyModel1 = | ||
+ | |HlavníTryskyPočet1 = 2 | ||
+ | |RetroTryskyModel1 = | ||
+ | |RetroTryskyPočet1 = 2 | ||
+ | |VTOLTryskyModel1 = | ||
+ | |VTOLTryskyPočet1 = 6 | ||
+ | |ManévTryskyModel1 = | ||
+ | |ManévTryskyPočet1 = 12 | ||
+ | | ZbraňModel1 = | ||
+ | | ZbraňVelikost1 = | ||
+ | |ZbraňVelikostMax1 = | ||
+ | |ZbraňPočetModulů1 = | ||
+ | | ZbraňModel2 = | ||
+ | | ZbraňVelikost2 = | ||
+ | |ZbraňVelikostMax2 = | ||
+ | |ZbraňPočetModulů2 = | ||
+ | | TurretTyp1 = Manned Turret | ||
+ | | TurretModel1 = [[11-Series Broadsword Ballistic Autocannon]] | ||
+ | | TurretVelikost1 = 3 | ||
+ | | TurretVelikostMax1 = 3 | ||
+ | | TurretPočetZbraní1 = 2 | ||
+ | |TurretPočetTurretů1 = 3 | ||
+ | | TurretTyp2 = Manned Turret | ||
+ | | TurretModel2 = [[Scorpion GT-215]] | ||
+ | | TurretVelikost2 = 2 | ||
+ | | TurretVelikostMax2 = 2 | ||
+ | | TurretPočetZbraní2 = 2 | ||
+ | |TurretPočetTurretů2 = 2 | ||
+ | |RaketyPočetCelkem1 = | ||
+ | | RaketyModel1 = | ||
+ | | RaketyVelikost1 = | ||
+ | |RaketyVelikostMax1 = | ||
+ | |RaketyNosičeModel1 = | ||
+ | |TorpédaPočetCelkem1 = 6 | ||
+ | | TorpédaModel1 = [[Argos IX]] | ||
+ | | TorpédaVelikost1 = 9 | ||
+ | |TorpédaVelikostMax1 = 9 | ||
+ | |TorpédaNosičeModel1 = [[Aegis Retaliator Torpedo Rack]] | ||
+ | |UtilityModel1 = | ||
+ | | odkazHardPoint = https://hardpoint.io/#/customize/1VsPiAAAAAAAAA | ||
+ | | odkazRSI = https://robertsspaceindustries.com/pledge/ships/aegis-retaliator/Retaliator-Bomber | ||
+ | |odkazStarCitizenTools = <!-- Doplňte volitelný html odkaz. --> | ||
+ | }} |
Verze z 29. 7. 2019, 10:54
Star Citizen:Pískoviště Kutty11 | |||||
výrobce | Aegis Dynamics | ||||
typ | Combat | ||||
zaměření | Heavy Bomber | ||||
stav vývoje modelu | flight-ready | ||||
velikost | large (velká) | ||||
Statistiky lodí nemusí být z důvodu probíhajícího rebalancu aktualizované. |
|||||
Rozměry | |||||
| |||||
Konstrukce | |||||
kapacita nákladu | 0 | ||||
posádka | min 4 / max 7 | ||||
SCM rychlost | 138 m/s live | ||||
afterburner rychlost | 814 m/s live | ||||
Manévrovávní | |||||
|
|||||
|
|||||
Avionika | |||||
|
|||||
|
|||||
Systémy | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Pohonné systémy | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Trysky | |||||
|
|||||
|
|||||
Výzbroj | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
HardPoint.ioRSI |