Star Citizen:Pískoviště Kutty11-2
Z Star Citizen CZ/SK Wiki
Star Citizen:Pískoviště Kutty11-2 | |||||
výrobce | Musashi Industrial and Starflight Concern | ||||
typ | Transport | ||||
zaměření | Medium Freight | ||||
stav vývoje modelu | flight-ready | ||||
velikost | medium (střední) | ||||
nákup | 1 697 600 aUEC | ||||
pronájem | 33 952 aUEC/den | ||||
Rozměry | |||||
| |||||
Konstrukce | |||||
kapacita nákladu | 66 | ||||
posádka | min 1 / max 4 | ||||
SCM rychlost | 154 m/s live | ||||
afterburner rychlost | 1005 m/s live | ||||
Manévrovávní | |||||
|
|||||
|
|||||
Avionika | |||||
|
|||||
|
|||||
Systémy | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Pohonné systémy | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Trysky | |||||
|
|||||
|
|||||
Výzbroj | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
HardPoint.ioRSI |