Star Citizen:Pískoviště Kutty11
Z Star Citizen CZ/SK Wiki
| Star Citizen:Pískoviště Kutty11 | |||||||
| výrobce | Aegis Dynamics | ||||||
| typ | Combat | ||||||
| zaměření | Frigate | ||||||
| stav vývoje modelu | active in SQ42 | ||||||
| velikost | capital (kapitální) | ||||||
| Statistiky lodí nemusí být z důvodu probíhajícího rebalancu aktualizované. |
|||||||
| Rozměry | |||||||
| |||||||
| Konstrukce | |||||||
| kapacita nákladu | 831 | ||||||
| posádka | min 8 / max 28 | ||||||
| SCM rychlost | m/s live | ||||||
| afterburner rychlost | m/s live | ||||||
| Manévrovávní | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Avionika | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Systémy | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Pohonné systémy | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Trysky | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Výzbroj | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
| RSI | |||||||
| Star Citizen:Pískoviště Kutty11 | |||||
| výrobce | Aegis Dynamics | ||||
| typ | Combat | ||||
| zaměření | Frigate | ||||
| stav vývoje modelu | in-production | ||||
| velikost | capital (kapitální) | ||||
| Statistiky lodí nemusí být z důvodu probíhajícího rebalancu aktualizované. |
|||||
| Rozměry | |||||
| |||||
| Konstrukce | |||||
| kapacita nákladu | 995 | ||||
| posádka | min 8 / max 28 | ||||
| SCM rychlost | m/s live | ||||
| afterburner rychlost | m/s live | ||||
| Manévrovávní | |||||
|
|||||
|
|||||
| Avionika | |||||
|
|||||
|
|||||
| Systémy | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Pohonné systémy | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Trysky | |||||
|
|||||
|
|||||
| Výzbroj | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| RSI | |||||