Star Citizen:Pískoviště Kutty11
Z Star Citizen CZ/SK Wiki
Aurora CL
| Star Citizen:Pískoviště Kutty11 | |||||
| výrobce | Roberts Space Industries | ||||
| typ | Transport | ||||
| zaměření | Light Freight | ||||
| stav vývoje modelu | flight-ready | ||||
| velikost | small (malá) | ||||
| Statistiky lodí nemusí být z důvodu probíhajícího rebalancu aktualizované. |
|||||
| Rozměry | |||||
| |||||
| Konstrukce | |||||
| kapacita nákladu | - (6) | ||||
| posádka | min 1 / max 1 | ||||
| SCM rychlost | 138 m/s live | ||||
| afterburner rychlost | 1093 m/s live | ||||
| Manévrovávní | |||||
|
|||||
|
|||||
| Avionika | |||||
|
|||||
|
|||||
| Systémy | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Pohonné systémy | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Trysky | |||||
|
|||||
|
|||||
| Výzbroj | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| HardPoint.ioRSI | |||||
Aurora ES
| Star Citizen:Pískoviště Kutty11 | |||||
| výrobce | Roberts Space Industries | ||||
| typ | Multi | ||||
| zaměření | Pathfinder | ||||
| stav vývoje modelu | flight-ready | ||||
| velikost | small (malá) | ||||
| Statistiky lodí nemusí být z důvodu probíhajícího rebalancu aktualizované. |
|||||
| Rozměry | |||||
| |||||
| Konstrukce | |||||
| kapacita nákladu | 3 | ||||
| posádka | min 1 / max 1 | ||||
| SCM rychlost | 143 m/s live | ||||
| afterburner rychlost | 1141 m/s live | ||||
| Manévrovávní | |||||
|
|||||
|
|||||
| Avionika | |||||
|
|||||
|
|||||
| Systémy | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Pohonné systémy | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Trysky | |||||
|
|||||
|
|||||
| Výzbroj | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| HardPoint.ioRSI | |||||
Aurora LN
| Star Citizen:Pískoviště Kutty11 | |||||
| výrobce | Roberts Space Industries | ||||
| typ | Transport | ||||
| zaměření | Light Fighter | ||||
| stav vývoje modelu | flight-ready | ||||
| velikost | small (malá) | ||||
| Statistiky lodí nemusí být z důvodu probíhajícího rebalancu aktualizované. |
|||||
| Rozměry | |||||
| |||||
| Konstrukce | |||||
| kapacita nákladu | 3 | ||||
| posádka | min 1 / max 1 | ||||
| SCM rychlost | 138 m/s live | ||||
| afterburner rychlost | 1208 m/s live | ||||
| Manévrovávní | |||||
|
|||||
|
|||||
| Avionika | |||||
|
|||||
|
|||||
| Systémy | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Pohonné systémy | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Trysky | |||||
|
|||||
|
|||||
| Výzbroj | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| HardPoint.ioRSI | |||||
Aurora LX
| Star Citizen:Pískoviště Kutty11 | |||||
| výrobce | Roberts Space Industries | ||||
| typ | Exploration | ||||
| zaměření | Pathfinder | ||||
| stav vývoje modelu | flight-ready | ||||
| velikost | small (malá) | ||||
| Statistiky lodí nemusí být z důvodu probíhajícího rebalancu aktualizované. |
|||||
| Rozměry | |||||
| |||||
| Konstrukce | |||||
| kapacita nákladu | 3 | ||||
| posádka | min 1 / max 1 | ||||
| SCM rychlost | 143 m/s live | ||||
| afterburner rychlost | 1199 m/s live | ||||
| Manévrovávní | |||||
|
|||||
|
|||||
| Avionika | |||||
|
|||||
|
|||||
| Systémy | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Pohonné systémy | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Trysky | |||||
|
|||||
|
|||||
| Výzbroj | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| HardPoint.ioRSI | |||||
Aurora MR
| Star Citizen:Pískoviště Kutty11 | |||||
| výrobce | Roberts Space Industries | ||||
| typ | Transport | ||||
| zaměření | Light Fighter | ||||
| stav vývoje modelu | flight-ready | ||||
| velikost | small (malá) | ||||
| Statistiky lodí nemusí být z důvodu probíhajícího rebalancu aktualizované. |
|||||
| Rozměry | |||||
| |||||
| Konstrukce | |||||
| kapacita nákladu | 3 | ||||
| posádka | min 1 / max 1 | ||||
| SCM rychlost | 147 m/s live | ||||
| afterburner rychlost | 1212 m/s live | ||||
| Manévrovávní | |||||
|
|||||
|
|||||
| Avionika | |||||
|
|||||
|
|||||
| Systémy | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Pohonné systémy | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Trysky | |||||
|
|||||
|
|||||
| Výzbroj | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| HardPoint.ioRSI | |||||