Mole
Z Star Citizen CZ/SK Wiki
| Mole | |||||
| výrobce | Argo Astronautics | ||||
| typ | Industrial | ||||
| zaměření | Prospecting and Mining | ||||
| stav vývoje modelu | flight-ready | ||||
| velikost | medium (střední) | ||||
| Statistiky lodí nemusí být z důvodu probíhajícího rebalancu aktualizované. |
|||||
| Rozměry | |||||
| |||||
| Konstrukce | |||||
| kapacita nákladu | 96 | ||||
| posádka | min 2 / max 4 | ||||
| SCM rychlost | 128 m/s live | ||||
| afterburner rychlost | 1090 m/s live | ||||
| Manévrovávní | |||||
|
|||||
|
|||||
| Avionika | |||||
|
|||||
|
|||||
| Systémy | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Pohonné systémy | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Trysky | |||||
|
|||||
|
|||||
| Výzbroj | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| HardPoint.ioRSIStarCitizen.tools | |||||
Na tomto článku se momentálně pracuje.