Star Citizen:Pískoviště Kutty11-2
Z Star Citizen CZ/SK Wiki
Wa
Ha
| Star Citizen:Pískoviště Kutty11-2 | |||||||||
| výrobce | Aegis Dynamics | ||||||||
| typ | Combat | ||||||||
| zaměření | Bomber | ||||||||
| stav vývoje modelu | flight-ready | ||||||||
| velikost | medium (střední) | ||||||||
| Statistiky lodí nemusí být z důvodu probíhajícího rebalancu aktualizované. |
|||||||||
| Rozměry | |||||||||
| |||||||||
| Konstrukce | |||||||||
| kapacita nákladu | 0 | ||||||||
| posádka | min 1 / max 2 | ||||||||
| SCM rychlost | m/s live | ||||||||
| afterburner rychlost | m/s live | ||||||||
| Manévrovávní | |||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| Avionika | |||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| Systémy | |||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| Pohonné systémy | |||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| Trysky | |||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| Výzbroj | |||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| HardPoint.ioRSIStarCitizen.tools | |||||||||
Se
| Star Citizen:Pískoviště Kutty11-2 | |||||||
| výrobce | Aegis Dynamics | ||||||
| typ | Combat | ||||||
| zaměření | Interdiction | ||||||
| stav vývoje modelu | flight-ready | ||||||
| velikost | medium (střední) | ||||||
| Statistiky lodí nemusí být z důvodu probíhajícího rebalancu aktualizované. |
|||||||
| Rozměry | |||||||
| |||||||
| Konstrukce | |||||||
| kapacita nákladu | 0 | ||||||
| posádka | min 1 / max 2 | ||||||
| SCM rychlost | m/s live | ||||||
| afterburner rychlost | m/s live | ||||||
| Manévrovávní | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Avionika | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Systémy | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Pohonné systémy | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Trysky | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Výzbroj | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
| HardPoint.ioRSIStarCitizen.tools | |||||||
Ho
| Star Citizen:Pískoviště Kutty11-2 | |||||
| výrobce | Aegis Dynamics | ||||
| typ | Combat | ||||
| zaměření | Dropship | ||||
| stav vývoje modelu | flight-ready | ||||
| velikost | medium (střední) | ||||
| Statistiky lodí nemusí být z důvodu probíhajícího rebalancu aktualizované. |
|||||
| Rozměry | |||||
| |||||
| Konstrukce | |||||
| kapacita nákladu | 0 | ||||
| posádka | min 1 / max 2 | ||||
| SCM rychlost | 171 m/s live | ||||
| afterburner rychlost | 1022 m/s live | ||||
| Manévrovávní | |||||
|
|||||
|
|||||
| Avionika | |||||
|
|||||
|
|||||
| Systémy | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Pohonné systémy | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Trysky | |||||
|
|||||
|
|||||
| Výzbroj | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| HardPoint.ioRSIStarCitizen.tools | |||||