Vanguard Harbinger
Z Star Citizen CZ/SK Wiki
Vanguard Harbinger | |||||||||
výrobce | Aegis Dynamics | ||||||||
typ | Combat | ||||||||
zaměření | Bomber | ||||||||
stav vývoje modelu | flight-ready | ||||||||
velikost | medium (střední) | ||||||||
Statistiky lodí nemusí být z důvodu probíhajícího rebalancu aktualizované. |
|||||||||
Rozměry | |||||||||
| |||||||||
Konstrukce | |||||||||
kapacita nákladu | 0 | ||||||||
posádka | min 1 / max 2 | ||||||||
SCM rychlost | m/s live | ||||||||
afterburner rychlost | m/s live | ||||||||
Manévrovávní | |||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
Avionika | |||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
Systémy | |||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
Pohonné systémy | |||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
Trysky | |||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
Výzbroj | |||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
HardPoint.ioRSIStarCitizen.tools |
Aegis A3G Vanguard Harbringer je standardní stíhací bombardér UEE, který převádí únikový modul standardního modelu Warden na silnou pumovnici. Rozšířený dolet Vanguardu a relativně malý profil znamená, že může tam, kde se carriery nebo větší strategické bombardéry nedostanou... a pak tvrdě zasáhnout a vrátit se zpět na základnu. Vanguard Harbinger je výkonný bombardér, který dokáže operovat z nejdrsnějších předsunutých operačních základen.
Ve hře je zatím vybaven 3-mi torpédy.