Star Citizen:Pískoviště Kutty11
Z Star Citizen CZ/SK Wiki
První
| Star Citizen:Pískoviště Kutty11 | |||||
| výrobce | Musashi Industrial and Starflight Concern | ||||
| typ | Transport | ||||
| zaměření | Medium Freight | ||||
| stav vývoje modelu | flight-ready | ||||
| velikost | medium (střední) | ||||
| Statistiky lodí nemusí být z důvodu probíhajícího rebalancu aktualizované. |
|||||
| Rozměry | |||||
| |||||
| Konstrukce | |||||
| kapacita nákladu | — | ||||
| posádka | min — / max — | ||||
| SCM rychlost | 154 m/s live | ||||
| afterburner rychlost | 1005 m/s live | ||||
| Manévrovávní | |||||
|
|||||
|
|||||
| Avionika | |||||
|
|||||
|
|||||
| Systémy | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Pohonné systémy | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Trysky | |||||
|
|||||
|
|||||
| Výzbroj | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Druhá
| Star Citizen:Pískoviště Kutty11 | |||||
| výrobce | Musashi Industrial and Starflight Concern | ||||
| typ | Exploration | ||||
| zaměření | Expedition | ||||
| stav vývoje modelu | flight-ready | ||||
| velikost | medium (střední) | ||||
| Statistiky lodí nemusí být z důvodu probíhajícího rebalancu aktualizované. |
|||||
| Rozměry | |||||
| |||||
| Konstrukce | |||||
| kapacita nákladu | — | ||||
| posádka | min — / max — | ||||
| SCM rychlost | 154 m/s live | ||||
| afterburner rychlost | 1005 m/s live | ||||
| Manévrovávní | |||||
|
|||||
|
|||||
| Avionika | |||||
|
|||||
|
|||||
| Systémy | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Pohonné systémy | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Trysky | |||||
|
|||||
|
|||||
| Výzbroj | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Třetí
| Star Citizen:Pískoviště Kutty11 | |||||
| výrobce | Musashi Industrial and Starflight Concern | ||||
| typ | Transport | ||||
| zaměření | Medium Freight | ||||
| stav vývoje modelu | flight-ready | ||||
| velikost | medium (střední) | ||||
| Statistiky lodí nemusí být z důvodu probíhajícího rebalancu aktualizované. |
|||||
| Rozměry | |||||
| |||||
| Konstrukce | |||||
| kapacita nákladu | — | ||||
| posádka | min — / max — | ||||
| SCM rychlost | 154 m/s live | ||||
| afterburner rychlost | 1005 m/s live | ||||
| Manévrovávní | |||||
|
|||||
|
|||||
| Avionika | |||||
|
|||||
|
|||||
| Systémy | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Pohonné systémy | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Trysky | |||||
|
|||||
|
|||||
| Výzbroj | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||