Sledge II
Z Star Citizen CZ/SK Wiki
Sledge II | |
výrobce | Klaus & Werner |
typ | palná zbraň |
kategorie → podtyp | balistická → Cannon |
velikost | 2 |
grade/kvalita | A |
Poškození (damage) & vlastnosti | |
typ poškození | fyzické |
kadence (fire rate) | 66 za minutu |
poškození za sekundu (dps) | 215 dmg |
rychlost náboje | 1054 m/s |
dosah střelby | m |
Seznam lodí/vozidel, které obsahují Sledge II ve své základní výbavě:
Extension:DynamicPageList (DPL), version 3.3.3: VAROVANIE: No results!