Šablona:Seznam lodí podle ceny prodeje
Z Star Citizen CZ/SK Wiki
| Název | Výrobce | Velikost | Zařazení | Kvalita | Míra chlazení |
|---|---|---|---|---|---|
| 100i | |||||
| 135c | |||||
| 300i | |||||
| 300i | |||||
| 315p | |||||
| 325a | |||||
| 600i Explorer | |||||
| 600i Explorer | |||||
| 85X | |||||
| 85X | |||||
| Arrow | |||||
| Aurora CL | |||||
| Aurora ES | |||||
| Aurora LN | |||||
| Avenger Titan | |||||
| Avenger Warlock | |||||
| C8 Pisces | |||||
| C8R Pisces Rescue | |||||
| Constellation Andromeda | |||||
| Constellation Phoenix | |||||
| Constellation Taurus | |||||
| Corsair | |||||
| Cutlass Black | |||||
| Cutlass Black | |||||
| Cutlass Black | |||||
| Cutlass Red | |||||
| Cutter | |||||
| Cyclone | |||||
| Defender | |||||
| Dragonfly | |||||
| Freelancer MAX | |||||
| Hull-A | |||||
| M50 | |||||
| M50 | |||||
| Mole | |||||
| MPUV Tractor | |||||
| Mustang Alpha | |||||
| Mustang Gamma | |||||
| Nomad | |||||
| Nox | |||||
| Prospector | |||||
| RAFT | |||||
| Razor | |||||
| ROC | |||||
| Spirit C1 | |||||
| STV | |||||
| Ursa Rover | |||||
| Vanguard Warden |